2018年7月10日,钠镁股票数据中心显示,德生科技(002908)收报39.2元,涨幅-0.05%,成交1364.4万股。
从成交回报来看,该股净流出1315.61万,长江证券上海世纪大道主导卖出。
买一中信证券(山东)青岛经济技术开发区井冈山路买入964.35万,占买五比33.97%。
卖一长江证券上海世纪大道卖出1696.61万,占卖五比42.35%。
上榜类型:日换手率达到40.92% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2838.89万,总成交比例5.28% | |||||||||||||
1 | 中信证券(山东)青岛经济技术开发区井冈山路 | 964.35 | 1.79% | 58.85 | 0.11% | 905.5 | |||||||
2 | 中国银河证券佛山南海桂澜北路 | 534.56 | 0.99% | 154.36 | 0.29% | 380.2 | |||||||
3 | 方正证券长沙黄兴中路 | 517.09 | 0.96% | 41.17 | 0.08% | 475.92 | |||||||
4 | 中国银河证券北京建国路 | 411.62 | 0.77% | 515.23 | 0.96% | -103.61 | |||||||
5 | 中国银河证券德清 | 411.27 | 0.77% | 20.94 | 0.04% | 390.34 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计4005.79万,总成交比例7.45% | |||||||||||||
1 | 长江证券上海世纪大道 | 0.0 | 0.0% | 1696.61 | 3.16% | -1696.61 | |||||||
2 | 西藏东方财富证券拉萨金珠西路第二 | 230.21 | 0.43% | 665.33 | 1.24% | -435.11 | |||||||
3 | 金元证券重庆谢家湾 | 0.0 | 0.0% | 574.97 | 1.07% | -574.97 | |||||||
4 | 信达证券北京科丰桥 | 0.0 | 0.0% | 553.66 | 1.03% | -553.66 | |||||||
5 | 中国银河证券北京建国路 | 411.62 | 0.77% | 515.23 | 0.96% | -103.61 | |||||||
买卖净差: -1166.9万 |
(更多龙虎榜数据,请前往 查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。
閱讀更多 鈉鎂看財經 的文章