序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002230 | 科大讯飞 | 25.43 | 0.0312 | -7077万 | -0.0826 |
2 | 000068 | 华控赛格 | 3.87 | 0.0994 | -3791万 | -0.2118 |
3 | 300152 | 科融环境 | 3.16 | 0.101 | -3074万 | -0.2879 |
4 | 600271 | 航天信息 | 23.53 | 0.006 | -2679万 | -0.104 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 58.05 | -0.006 | -2204万 | -0.0814 |
6 | 601288 | 农业银行 | 3.58 | -0.0028 | -2173万 | -0.0839 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 39.5 | 0.0281 | -1975万 | -0.0473 |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 33.97 | 0.014 | -1824万 | -0.032 |
9 | 300752 | 隆利科技 | 66.36 | 0.0055 | -1725万 | -0.054 |
10 | 601888 | 中国国旅 | 62.06 | -0.0059 | -1661万 | -0.0663 |
11 | 603177 | 德创环保 | 10.75 | 0.1003 | -1622万 | -0.2905 |
12 | 300259 | 新天科技 | 3.21 | 0.0993 | -1483万 | -0.1585 |
13 | 300495 | 美尚生态 | 13.49 | -0.0015 | -1392万 | -0.1328 |
14 | 002311 | 海大集团 | 24.48 | 0.0033 | -1340万 | -0.2233 |
15 | 002027 | 分众传媒 | 6.36 | 0.0341 | -1327万 | -0.0318 |
16 | 600816 | 安信信托 | 4.99 | 0.0505 | -1237万 | -0.0623 |
17 | 300748 | 金力永磁 | 22.72 | 0.0398 | -1195万 | -0.066 |
18 | 002229 | 鸿博股份 | 7.27 | 0.0341 | -1112万 | -0.0756 |
19 | 002422 | 科伦药业 | 22.92 | -0.0039 | -1099万 | -0.1334 |
20 | 000723 | 美锦能源 | 3.5 | -0.0057 | -1090万 | -0.2033 |
21 | 002155 | 湖南黄金 | 7.42 | 0.015 | -1069万 | -0.1006 |
22 | 000625 | 长安汽车 | 6.58 | 0.0202 | -1059万 | -0.1543 |
23 | 600315 | 上海家化 | 30.33 | 0.0267 | -1048万 | -0.0902 |
24 | 000338 | 潍柴动力 | 7.76 | 0.0052 | -1024万 | -0.0978 |
25 | 600398 | 海澜之家 | 8.92 | 0.0136 | -1006万 | -0.1693 |
26 | 002366 | 台海核电 | 11.83 | 0.0189 | -982万 | -0.1012 |
27 | 300075 | 数字政通 | 12.37 | 0.0016 | -982万 | -0.0967 |
28 | 000735 | 罗牛山 | 9.78 | 0.0252 | -931万 | -0.015 |
29 | 600900 | 长江电力 | 15.02 | 0.006 | -927万 | -0.0655 |
30 | 300260 | 新莱应材 | 10.49 | 0.0996 | -907万 | -0.1836 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 000766 | 通化金马 | 8.59 | 0.0501 | -878万 | -0.1078 |
32 | 603603 | 博天环境 | 15.91 | 0.0699 | -827万 | -0.0696 |
33 | 600598 | 北大荒 | 8.84 | 0.0126 | -801万 | -0.0713 |
34 | 300628 | 亿联网络 | 75.23 | 0.0163 | -800万 | -0.1397 |
35 | 600867 | 通化东宝 | 15.19 | 0.0013 | -799万 | -0.1409 |
36 | 600011 | 华能国际 | 7.68 | 0.0172 | -747万 | -0.0867 |
37 | 603612 | 索通发展 | 13.78 | 0.0073 | -743万 | -0.0674 |
38 | 600622 | 光大嘉宝 | 6.51 | 0.0317 | -737万 | -0.1309 |
39 | 603706 | 东方环宇 | 32.07 | 0.0416 | -723万 | -0.0252 |
40 | 603986 | 兆易创新 | 73.24 | 0.0058 | -719万 | -0.0547 |
41 | 300746 | 汉嘉设计 | 21.8 | 0.0819 | -718万 | -0.014 |
42 | 002399 | 海普瑞 | 22.96 | 0.0319 | -717万 | -0.0841 |
43 | 002320 | 海峡股份 | 14.56 | 0.0189 | -703万 | -0.1049 |
44 | 002445 | ST中南 | 2.34 | 0.013 | -675万 | -0.1402 |
45 | 002242 | 九阳股份 | 15.91 | 0.0089 | -657万 | -0.151 |
46 | 600038 | 中直股份 | 41.5 | 0.0017 | -641万 | -0.072 |
47 | 300464 | 星徽精密 | 8.2 | 0.038 | -640万 | -0.1234 |
48 | 000547 | 航天发展 | 8.29 | 0.0048 | -638万 | -0.16 |
49 | 600352 | 浙江龙盛 | 9.59 | 0.0159 | -624万 | -0.0305 |
50 | 600887 | 伊利股份 | 23.41 | 0.0009 | -614万 | -0.0213 |
閱讀更多 證券之星 的文章