2018年12月28日,钠镁股票数据中心显示,正虹科技(000702)收报5.56元,涨幅7.54%,成交944.03万股。
买一中信建投证券成都南一环路买入915.88万,占买五比43.83%。
卖一西部证券北京德胜门外大街卖出283.74万,占卖五比25.05%。
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2089.53万,总成交比例40.75% | |||||||||||||
1 | 中信建投证券成都南一环路 | 915.88 | 17.86% | 0.0 | 0.0% | 915.88 | |||||||
2 | 东兴证券杭州绍兴路 | 851.49 | 16.61% | 0.0 | 0.0% | 851.49 | |||||||
3 | 第一创业证券佛山绿景三路 | 119.07 | 2.32% | 124.6 | 2.43% | -5.53 | |||||||
4 | 平安证券浙江分公司 | 102.55 | 2.0% | 0.0 | 0.0% | 102.55 | |||||||
5 | 华泰证券厦门厦禾路 | 100.54 | 1.96% | 0.0 | 0.0% | 100.54 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1132.76万,总成交比例22.09% | |||||||||||||
1 | 西部证券北京德胜门外大街 | 53.22 | 1.04% | 283.74 | 5.53% | -230.52 | |||||||
2 | 长城国瑞北京远大路 | 13.91 | 0.27% | 274.06 | 5.34% | -260.15 | |||||||
3 | 华泰证券南通分公司 | 0.0 | 0.0% | 272.32 | 5.31% | -272.32 | |||||||
4 | 华创证券上海东方路 | 0.0 | 0.0% | 151.33 | 2.95% | -151.33 | |||||||
5 | 中国中投证券成都一环路北三段万达广场证 | 0.0 | 0.0% | 151.3 | 2.95% | -151.3 | |||||||
买卖净差: 956.77万 |
(更多龙虎榜数据,请前往 查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。
閱讀更多 鈉鎂看財經 的文章