同花顺(300033)数据显示,2018年12月28日,飞利信(300287)获外资卖出418.84万股,占流通盘0.37%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有飞利信429.24万股,占流通股0.38%,平均买入成本14.89元。持股亏损74.62%。
飞利信最近5个交易日下跌9.79%,陆股通累计净卖出470.94万股,占流通盘0.42%,区间平均卖出价3.94元;最近20个交易日下跌12.70%,陆股通累计净卖出1089.93万股,占流通盘0.97%,区间平均卖出价4.32元;最近60个交易日下跌29.61%,陆股通累计净卖出133.67万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价4.46元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
飞利信近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-28 | 429.24万 | 0.38 | -1615.04万 | -418.84万 | 14.89 |
2018-12-27 | 848.08万 | 0.76 | -209.39万 | -52.1万 | 9.44 |
2018-12-21 | 900.18万 | 0.80 | -21.63万 | -5.17万 | 9.13 |
2018-12-20 | 905.35万 | 0.81 | 52.75万 | 12.57万 | 9.10 |
2018-12-19 | 892.78万 | 0.80 | -246.67万 | -58.61万 | 9.17 |
2018-12-18 | 951.39万 | 0.85 | 124.16万 | 29.42万 | 8.86 |
2018-12-17 | 921.97万 | 0.82 | -51.87万 | -12.28万 | 9.01 |
2018-12-14 | 934.25万 | 0.83 | -348.95万 | -81.44万 | 8.95 |
2018-12-13 | 1015.69万 | 0.91 | 98.19万 | 22.2万 | 8.58 |
2018-12-12 | 993.49万 | 0.89 | -25.52万 | -5.77万 | 8.67 |
閱讀更多 同花順財經 的文章