证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,7月4日沪指收盘报3182.80点,跌13.11点,跌幅为0.41%,近五日涨跌幅为-0.26%。近五日A股成交量1440.60亿股,成交金额18134.45亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有64只,净买入净额为20.12亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-490.58亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,42只个股出现了机构的身影,其中17只股票呈现机构净买入,25只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是新开普、创新股份、弘信电子,机构资金流入净额分别是0.40亿元、0.39亿元、0.20亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东方网力、华北高速、上海钢联等, 机构资金流出净额分别是2.35亿元、1.05亿元、0.57亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300248 | 新开普 | 13.98 | 3953.95 | 0.00 | 3953.95 | 17.00 | 4721.81 |
002812 | 创新股份 | 9.26 | 3874.88 | 0.00 | 3874.88 | 3.72 | -2367.66 |
300657 | 弘信电子 | 32.23 | 2039.13 | 0.00 | 2039.13 | 1.03 | 6101.10 |
002234 | 民和股份 | 11.06 | 2472.97 | 1149.79 | 1323.18 | 2.06 | 1293.07 |
300567 | 精测电子 | -3.13 | 2020.98 | 764.43 | 1256.55 | 1.99 | -5225.04 |
300265 | 通光线缆 | 6.60 | 1561.91 | 323.64 | 1238.27 | 3.38 | 71.69 |
300667 | 必创科技 | 53.25 | 1235.67 | 0.00 | 1235.67 | 1.45 | 28180.27 |
002769 | 普路通 | 11.54 | 1007.42 | 0.00 | 1007.42 | 2.66 | 3024.72 |
002458 | 益生股份 | 6.34 | 1447.62 | 595.63 | 851.99 | 1.34 | -5304.10 |
002676 | 顺威股份 | -9.20 | 729.17 | 0.00 | 729.17 | 3.63 | -4862.89 |
002876 | 三利谱 | 2.63 | 622.14 | 0.00 | 622.14 | 0.54 | 2327.79 |
000565 | 渝三峡A | 3.38 | 358.91 | 197.67 | 161.24 | 0.19 | -7228.03 |
000669 | 金鸿能源 | 6.56 | 2040.95 | 1913.79 | 127.16 | 0.21 | 6367.54 |
002886 | 沃特股份 | 61.09 | 49.10 | 0.00 | 49.10 | 29.44 | 166.75 |
002881 | 美格智能 | 61.15 | 52.90 | 19.54 | 33.36 | 6.35 | 525.10 |
002885 | 京泉华 | 61.14 | 28.49 | 0.00 | 28.49 | 14.20 | 200.62 |
300669 | 沪宁股份 | 91.64 | 21.41 | 10.08 | 11.32 | 27.40 | 39.15 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有天山股份、西部建设、冀东装备。具体来看,天山股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.96亿元,高居榜首。此外,西部建设营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000877 | 天山股份 | 10.50 | 29787.92 | 10161.63 | 19626.29 | 2.97 | -335.13 |
002302 | 西部建设 | 10.89 | 21952.87 | 6619.13 | 15333.75 | 1.63 | -42493.41 |
000856 | 冀东装备 | 13.62 | 31517.71 | 18179.95 | 13337.75 | 1.72 | 12743.42 |
000025 | 特力A | 3.74 | 17474.49 | 4200.80 | 13273.69 | 3.04 | -17320.99 |
000916 | 华北高速 | 61.24 | 34594.99 | 24951.16 | 9643.83 | 16.10 | 6672.83 |
002880 | 卫光生物 | 10.78 | 44775.54 | 36178.85 | 8596.69 | 2.03 | 87893.27 |
603380 | 易德龙 | 43.67 | 12420.18 | 5325.57 | 7094.61 | 3.88 | 34611.72 |
600581 | 八一钢铁 | 12.07 | 9913.75 | 3259.87 | 6653.88 | 1.93 | 6418.24 |
300667 | 必创科技 | 53.25 | 10834.41 | 4448.88 | 6385.53 | 7.48 | 28180.27 |
300657 | 弘信电子 | 32.23 | 17298.45 | 11111.47 | 6186.98 | 3.11 | 6101.10 |
002883 | 中设股份 | 44.48 | 10686.72 | 4964.06 | 5722.66 | 6.96 | 17762.73 |
002708 | 光洋股份 | 11.40 | 7670.97 | 2127.01 | 5543.97 | 16.07 | 3176.08 |
600629 | 华建集团 | 11.16 | 7199.83 | 1941.38 | 5258.45 | 3.86 | -7794.71 |
002725 | 跃岭股份 | 14.93 | 11510.15 | 6406.48 | 5103.67 | 7.02 | 1433.10 |
603043 | 广州酒家 | 44.05 | 5525.42 | 926.80 | 4598.63 | 3.49 | 20441.55 |
000859 | 国风塑业 | 11.72 | 6487.19 | 2085.47 | 4401.72 | 11.19 | 5059.36 |
600578 | 京能电力 | 1.66 | 4181.44 | 0.00 | 4181.44 | 26.76 | 2625.67 |
600098 | 广州发展 | 4.39 | 4083.63 | 0.00 | 4083.63 | 7.78 | 3936.60 |
300320 | 海达股份 | -4.24 | 19839.78 | 15837.45 | 4002.33 | 13.08 | 1156.23 |
300367 | 东方网力 | -9.00 | 9427.54 | 6033.21 | 3394.33 | 1.85 | -46748.06 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的64只个股中,主力资金同期净流入的个股有41只,净流入金额最大的个股为浙商证券、卫光生物、易德龙,主力资金分别为12.55亿元、8.79亿元、3.46亿元。主力资金净流入力度较大的个股有沃特股份、江丰电子、京泉华,力度分别高达100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601878 | 浙商证券 | 28.45 | 1089.07 | 0.15 | 125512.97 | 17.49 |
002880 | 卫光生物 | 10.78 | 8596.69 | 2.03 | 87893.27 | 20.73 |
603380 | 易德龙 | 43.67 | 7076.90 | 3.87 | 34611.72 | 18.91 |
300667 | 必创科技 | 53.25 | 7621.20 | 8.92 | 28180.27 | 32.99 |
603043 | 广州酒家 | 44.05 | 4022.82 | 3.05 | 20441.55 | 15.50 |
300668 | 杰恩设计 | 27.65 | 2854.10 | 2.75 | 18722.06 | 18.06 |
002883 | 中设股份 | 44.48 | 5722.66 | 6.96 | 17762.73 | 21.60 |
603679 | 华体科技 | 49.32 | 2121.48 | 2.42 | 15189.60 | 17.31 |
000856 | 冀东装备 | 13.62 | 13337.75 | 1.72 | 12743.42 | 1.64 |
002211 | 宏达新材 | 12.82 | 1946.66 | 5.36 | 7383.00 | 20.32 |
600581 | 八一钢铁 | 12.07 | 3794.09 | 1.10 | 6418.24 | 1.86 |
000669 | 金鸿能源 | 6.56 | 2390.85 | 3.97 | 6367.54 | 10.57 |
300657 | 弘信电子 | 32.23 | 8226.11 | 4.14 | 6101.10 | 3.07 |
000859 | 国风塑业 | 11.72 | 4401.72 | 11.19 | 5059.36 | 12.86 |
300248 | 新开普 | 13.98 | 429.68 | 1.85 | 4721.81 | 20.31 |
300633 | 开立医疗 | 20.93 | 1038.45 | 1.84 | 4649.84 | 8.23 |
000043 | 中航地产 | 14.20 | 604.45 | 1.45 | 3999.63 | 9.57 |
600098 | 广州发展 | 4.39 | 4083.63 | 7.78 | 3936.60 | 7.50 |
002708 | 光洋股份 | 11.40 | 5245.49 | 15.21 | 3176.08 | 9.21 |
002769 | 普路通 | 11.54 | 2285.94 | 6.03 | 3024.72 | 7.98 |
閱讀更多 證券時報 的文章