證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至4月24日收盤,滬深兩市共23只個股連續5日或5日以上主力資金淨流入。英聯股份連續17日主力資金淨流入,排名第一;和仁科技連續12日主力資金淨流入,位列第二。從主力資金淨流入總規模來看,英聯股份主力資金淨流入金額最大,連續17天累計淨流入5.39億元,美尚生態緊隨其後,8天累計淨流入4.52億元。從主力資金淨流入佔成交額的比率來看,博通集成佔比排名居首,該股近5日漲61.06%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金淨流入個股排名
<table>證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 淨流入天數 | 主力資金淨流入 金額 (億元) | 主力資金淨流入 比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
---|
002846 | 英聯股份 | 17 | 5.39 | 11.80 | 22.64 |
300495 | 美尚生態 | 8 | 4.52 | 20.40 | 4.75 |
300769 | 德方納米 | 8 | 3.84 | 67.97 | 94.90 |
300022 | 吉峰科技 | 7 | 2.00 | 13.71 | 50.76 |
002868 | 綠康生化 | 6 | 1.79 | 16.06 | 12.94 |
300573 | 興齊眼藥 | 11 | 1.45 | 13.48 | 170.84 |
603266 | 天龍股份 | 10 | 1.26 | 5.58 | 10.16 |
002411 | 延安必康 | 9 | 1.16 | 5.93 | -0.05 |
600998 | 九 州 通 | 5 | 1.04 | 15.00 | -5.13 |
300529 | 健帆生物 | 8 | 0.94 | 11.66 | 9.28 |
300718 | 長盛軸承 | 7 | 0.83 | 10.53 | 5.61 |
300550 | 和仁科技 | 12 | 0.80 | 13.17 | 2.57 |
600526 | *ST 菲達 | 5 | 0.80 | 19.08 | -0.72 |
603968 | 醋化股份 | 5 | 0.66 | 13.19 | 7.75 |
300751 | 邁為股份 | 7 | 0.57 | 12.61 | 5.51 |
600083 | 博信股份 | 10 | 0.41 | 6.72 | -0.39 |
603127 | 昭衍新藥 | 5 | 0.39 | 9.92 | 5.25 |
300661 | 聖邦股份 | 6 | 0.38 | 10.95 | 10.98 |
002810 | 山東赫達 | 6 | 0.33 | 5.65 | 11.38 |
600861 | 北京城鄉 | 10 | 0.33 | 8.53 | 8.53 |
603068 | 博通集成 | 5 | 0.32 | 98.42 | 61.06 |
300768 | 迪普科技 | 9 | 0.18 | 98.33 | 114.47 |
603033 | 三維股份 | 6 | 0.05 | 4.66 | -4.31 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
美尚生態
淨流入
博通