同花顺(300033)数据显示,3月20日,三一重工(600031)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第7位,港资总计成交6.66亿。其中,买入2.32亿,卖出4.34亿,净卖出2.03亿,净卖出额占该股当日总成交量的8%。
三一重工最近一个月下跌6.47%,上榜沪股通10次,外资累计净卖出5.92亿;近两个月下跌7.83%,上榜沪股通17次,外资累计净买入7247.13万;今年以来下跌6.74%,上榜沪股通0次,年内外资累计净卖出2.46亿,截止今日收盘,三一重工流通市值为1338.96亿。
三一重工近期成交明细
<table><tbody>日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|
2020-03-20 | 沪股通 | 2.32亿 | 4.34亿 | -2.03亿 | 6.66亿 |
2020-03-19 | 沪股通 | 3.00亿 | 2.96亿 | 400.70万 | 5.95亿 |
2020-03-18 | 沪股通 | 2.60亿 | 2.39亿 | 2136.61万 | 5.00亿 |
2020-03-17 | 沪股通 | 3.20亿 | 3.41亿 | -2116.94万 | 6.60亿 |
2020-03-13 | 沪股通 | 3.35亿 | 3.35亿 | 31.35万 | 6.69亿 |
2020-03-04 | 沪股通 | 1.75亿 | 3.68亿 | -1.93亿 | 5.44亿 |
2020-03-03 | 沪股通 | 3.42亿 | 3.78亿 | -3665.41万 | 7.20亿 |
2020-03-02 | 沪股通 | 3.21亿 | 5.84亿 | -2.63亿 | 9.06亿 |
2020-02-28 | 沪股通 | 2.16亿 | 4.87亿 | -2.71亿 | 7.02亿 |
2020-02-21 | 沪股通 | 4.49亿 | 7990.78万 | 3.70亿 | 5.29亿 |
/<tbody>/<table>
閱讀更多 同花順財經
的文章
關鍵字:
港资
股通
卖出