同花順(300033)數據顯示,2020年3月23日,新華製藥(000756)獲外資賣出252.96萬股,佔流通盤0.63%,上榜陸股通日減倉前十。截至目前,陸股通持有新華製藥259.49萬股,佔流通股0.65%,平均買入成本3.67元。持股盈利202.97%。
新華製藥最近5個交易日上漲11.76%,陸股通累計淨賣出343.52萬股,佔流通盤0.86%,區間平均賣出價10.48元;最近20個交易日上漲27.09%,陸股通累計淨買入80.62萬股,佔流通盤0.20%,區間平均買入價9.35元;最近60個交易日上漲54.44%,陸股通累計淨賣出142.68萬股,佔流通盤0.36%,區間平均賣出價8.66元。
個股更多詳細數據,可在PC客戶端點擊工具欄—陸港(快捷鍵15)查看。
新華製藥近期外資成交明細
<table><tbody>日期 | 持股量 | 佔流通股% | 日淨買入額(元) | 日淨買入量(股) | 累計持股成本(元) |
---|
2020-3-23 | 259.49萬 | 0.65 | -2876.96萬 | -252.96萬 | 3.67 |
2020-3-20 | 512.45萬 | 1.28 | 875.19萬 | 80.93萬 | 7.47 |
2020-3-19 | 431.52萬 | 1.08 | -860.59萬 | -84.89萬 | 6.85 |
2020-3-18 | 516.4萬 | 1.29 | 1492.74萬 | 143.13萬 | 7.39 |
2020-3-17 | 373.27萬 | 0.93 | -2212.41萬 | -229.74萬 | 6.22 |
2020-3-16 | 603.01萬 | 1.51 | 4167.92萬 | 415.8萬 | 7.52 |
2020-3-13 | 187.21萬 | 0.47 | 17.14萬 | 1.87萬 | 1.96 |
2020-3-12 | 185.34萬 | 0.46 | -779.87萬 | -80.14萬 | 1.89 |
2020-3-11 | 265.48萬 | 0.66 | 821.5萬 | 84.63萬 | 4.25 |
2020-3-10 | 180.84萬 | 0.45 | -1227.34萬 | -131.91萬 | 1.70 |
/<tbody>/<table>
閱讀更多 同花順財經
的文章
關鍵字:
新華製藥
外資
同花順