從陝西省國土資源廳查詢到陝西省各個市縣區的具體徵收土地補償情況(再用最新標準)。
徵收土地補償包括土地補償費、安置補助費和地上附著物及青苗費。而土地補償費和安置補助費由徵地統一年產值平均標準的倍數來確定(根據《土地管理法》第四十七條規定)。同時自然資源部(原國土資源部)規定各省、直轄市、自治區政府應當每2到3年更新一次統一年產值平均標準。
各縣(市、區)徵地統一年產值補償平均標準
地(市、州)名稱 | 縣(市、區)名稱 | 縣域統一年產值平均 標準 (元/畝) | 平均補償倍數 | 平均標準(元/畝) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
西安市 | 臨潼區 | 1233 | 28 | 34525 | |
閻良區 | 1377 | 26 | 35794 | ||
高陵縣 | 1300 | 27 | 35100 | ||
戶 縣 | 1356 | 27 | 36622 | ||
長安區 | 1650 | 30 | 49500 | ||
周至縣 | 1197 | 26 | 31125 | ||
藍田縣 | 1137 | 25 | 28432 | ||
平均 | 1460 | 28.6 | 41754 | ||
寶雞市 | 渭濱區 | 1317 | 28 | 36872 | |
金臺區 | 1317 | 28 | 36872 | ||
陳倉區 | 1223 | 26 | 31810 | ||
扶風縣 | 1472 | 24 | 35339 | ||
岐山縣 | 1496 | 24 | 35914 | ||
眉 縣 | 1317 | 24 | 31604 | ||
鳳翔縣 | 1508 | 24 | 36201 | ||
隴 縣 | 1197 | 22 | 26337 | ||
太白縣 | 1065 | 18 | 19178 | ||
鳳 縣 | 958 | 20 | 19154 | ||
千陽縣 | 778 | 22 | 17119 | ||
麟遊縣 | 778 | 22 | 17119 | ||
平均 | 1188 | 24.5 | 29083 | ||
咸陽市 | 秦都區 | 2406 | 28 | 67375 | |
渭城區 | 1935 | 28 | 54168 | ||
興平市 | 1658 | 27 | 44767 | ||
涇陽縣 | 1609 | 22 | 35397 | ||
三原縣 | 1581 | 22 | 34784 | ||
禮泉縣 | 1537 | 24 | 36891 | ||
乾 縣 | 1332 | 21 | 27981 | ||
武功縣 | 1496 | 24 | 35914 | ||
永壽縣 | 1125 | 22 | 24757 | ||
淳化縣 | 1149 | 19 | 21836 | ||
彬 縣 | 1159 | 24 | 27816 | ||
長武縣 | 1107 | 20 | 22147 | ||
旬邑縣 | 1149 | 23 | 26433 | ||
平均 | 1382 | 22.8 | 31484 | ||
銅川市 | 宜君縣 | 1189 | 23 | 27349 | |
印臺區 | 1189 | 28 | 33284 | ||
耀州區 | 1394 | 26.7 | 37224 | ||
王益區 | 1437 | 28 | 40224 | ||
平均 | 1276 | 25.7 | 32794 | ||
渭南市 | 韓城市 | 1736 | 23 | 39924 | |
合陽縣 | 1423 | 20 | 28460 | ||
澄城縣 | 1454 | 20 | 29083 | ||
大荔縣 | 1740 | 20 | 34800 | ||
富平縣 | 1412 | 22 | 31063 | ||
蒲城縣 | 1286 | 21 | 27000 | ||
白水縣 | 1137 | 21 | 23883 | ||
華陰市 | 1432 | 23 | 32945 | ||
華 縣 | 1277 | 28 | 35766 | ||
潼關縣 | 1257 | 25 | 31425 | ||
臨渭區 | 1473 | 20.8 | 30641 | ||
平均 | 1482 | 21.5 | 31855 | ||
榆林市 | 榆陽區 | 1024 | 23 | 23552 | |
神木縣 | 1135 | 23 | 26105 | ||
府谷縣 | 992 | 21 | 20832 | ||
橫山縣 | 963 | 21 | 20223 | ||
定邊縣 | 1077 | 21 | 22617 | ||
靖邊縣 | 1053 | 21 | 22113 | ||
米脂縣 | 1012 | 20 | 20240 | ||
綏德縣 | 1018 | 20 | 20360 | ||
子洲縣 | 964 | 20 | 19280 | ||
清澗縣 | 970 | 20 | 19400 | ||
佳 縣 | 1077 | 20 | 21540 | ||
吳堡縣 | 1041 | 20 | 20820 | ||
平均 | 1046 | 21.5 | 22451 | ||
延安市 | 黃陵縣 | 1227 | 26 | 31904 | |
洛川縣 | 1676 | 20 | 33520 | ||
黃龍縣 | 1135 | 29 | 32925 | ||
宜川縣 | 1222 | 28 | 34207 | ||
富 縣 | 1208 | 29 | 35022 | ||
甘泉縣 | 1277 | 27 | 34479 | ||
寶塔區 | 1333 | 27 | 35994 | ||
安塞縣 | 1323 | 26 | 34394 | ||
子長縣 | 1317 | 27 | 35555 | ||
延川縣 | 1189 | 27 | 32107 | ||
延長縣 | 1264 | 28 | 35392 | ||
志丹縣 | 1323 | 27 | 35721 | ||
吳起縣 | 1350 | 28 | 37800 | ||
平均 | 1285 | 27.0 | 34665 | ||
漢中市 | 漢臺區 | 1931 | 28 | 54068 | |
南鄭縣 | 1923 | 24 | 46157 | ||
勉 縣 | 1343 | 23 | 30893 | ||
城固縣 | 1931 | 25 | 48275 | ||
洋 縣 | 1293 | 25 | 32323 | ||
西鄉縣 | 1723 | 25 | 43070 | ||
略陽縣 | 1200 | 23 | 27600 | ||
寧強縣 | 1137 | 22 | 25005 | ||
留壩縣 | 1000 | 20 | 20000 | ||
佛坪縣 | 1200 | 22 | 26400 | ||
鎮巴縣 | 1116 | 22 | 24546 | | |
平均 | 1439 | 23.7 | 34179 | ||
安康市 | 漢濱區 | 1359 | 26 | 35327 | |
漢陰縣 | 1377 | 25 | 34418 | ||
紫陽縣 | 958 | 25 | 23943 | ||
旬陽縣 | 1197 | 25 | 29928 | ||
石泉縣 | 1400 | 25 | 35000 | ||
嵐皋縣 | 1030 | 22 | 22650 | ||
鎮坪縣 | 960 | 25 | 24000 | ||
平利縣 | 1042 | 25 | 26038 | ||
寧陝縣 | 1137 | 22 | 25020 | ||
白河縣 | 1103 | 24 | 26461 | ||
平均 | 1204 | 25.3 | 30445 | ||
商洛市 | 商州區 | 1317 | 27 | 35555 | |
洛南縣 | 1556 | 22 | 34238 | ||
丹鳳縣 | 1277 | 22 | 28102 | ||
山陽縣 | 1496 | 23 | 34418 | ||
鎮安縣 | 1477 | 18 | 26586 | | |
商南縣 | 1137 | 21 | 23883 | ||
柞水縣 | 1556 | 19 | 29569 | ||
合 計 | 1472 | 18.2 | 26786 | ||
楊凌 示範區 | 楊陵區 | 1416 | 27 | 38232 | |
全省 | 平均 | 1219 | 24.1 | 29338 |
說明:年產值平均補償標準系加權平均數,其權重為面積。
部分縣(市、區)徵地區片綜合地價平均標準
所在市 | 縣(市、區)名 | 2008年區片綜合地價平均標準 (元/畝) |
---|---|---|
西安市 | 新城區 | 201558 |
蓮湖區 | 184034 | |
雁塔區(含碑林區) | 85969 | |
未央區 | 80269 | |
灞橋區 | 61752 | |
寶雞市 | 金臺區 | 120990 |
渭濱區 | 127411 | |
眉 縣 | 64621 | |
陳倉區 | 47725 | |
岐山縣 | 59753 | |
鳳翔縣 | 66559 | |
扶風縣 | 47897 | |
千陽縣 | 45823 | |
咸陽市 | 秦都區 | 73764 |
渭城區 | 61937 | |
彬 縣 | 51704 | |
三原縣 | 37014 | |
渭南市 | 華陰市 | 57023 |
韓城市 | 55955 | |
富平縣 | 45635 | |
臨渭區 | 47762 | |
大荔縣 | 46492 | |
澄城縣 | 43600 | |
銅川市 | 耀州區 | 41041 |
王益區 | 42679 | |
印臺區 | 33747 | |
宜君縣 | 27474 | |
榆林市 | 榆陽區 | 144280 |
神木縣 | 215407 | |
延安市 | 寶塔區 | 100217 |
吳起縣 | 57907 | |
洛川縣 | 54819 | |
漢中區 | 漢臺區 | 121914 |
南鄭縣 | 62630 | |
勉 縣 | 40971 | |
安康市 | 漢濱區 | 54060 |
漢陰縣 | 53404 | |
紫陽縣 | 31552 | |
旬陽縣 | 29455 | |
商洛市 | 商州區 | 61177 |
洛南縣 | 54543 | |
山陽縣 | 49152 | |
丹鳳縣 | 48176 |
說明:碑林區所屬集體農用地很少,平衡時併入雁塔區相關區片。
閱讀更多 愛土易奎 的文章