截至上午收盤,上證綜指收報3098.34點漲幅0.23%,A股總成交額為1898.37億元。今日有55只股票價格盤中突破了20日均線,中短線或走強。其中乖離率較大的個股有鑫茂科技、廣哈通信等,乖離率分別為7.2%、5.97%;潤禾材料、匯源通信、欣旺達等個股乖離率小,剛剛站上20日均線。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 20日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz000836 | 鑫茂科技 | 7.98 | 1.55 | 4.54 | 4.87 | 7.20 |
sz300711 | 廣哈通信 | 6.36 | 36.91 | 27.15 | 28.77 | 5.97 |
sz300568 | 星源材質 | 5.65 | 2.20 | 32.75 | 34.05 | 3.97 |
sz002600 | 江粉磁材 | 5.85 | 2.69 | 6.64 | 6.88 | 3.68 |
sz300360 | 炬華科技 | 9.95 | 3.23 | 9.11 | 9.39 | 3.04 |
sz300641 | 正丹股份 | 3.38 | 1.20 | 14.28 | 14.68 | 2.82 |
sz300347 | 泰格醫藥 | 4.06 | 0.73 | 54.07 | 55.38 | 2.42 |
sh601336 | 新華保險 | 2.78 | 0.61 | 44.13 | 45.17 | 2.36 |
sz300056 | 三維絲 | 9.96 | 2.84 | 5.82 | 5.96 | 2.36 |
sz002896 | 中大力德 | 4.18 | 3.27 | 41.32 | 42.15 | 2.01 |
sz000695 | 濱海能源 | 2.11 | 0.18 | 9.50 | 9.68 | 1.85 |
sh603688 | 石英股份 | 4.56 | 0.58 | 14.65 | 14.90 | 1.74 |
sz002453 | 天馬精化 | 4.55 | 2.87 | 7.01 | 7.13 | 1.67 |
sz002801 | 微光股份 | 2.67 | 1.38 | 30.97 | 31.48 | 1.66 |
sz300119 | 瑞普生物 | 2.58 | 0.84 | 10.94 | 11.12 | 1.64 |
sh603028 | 賽福天 | 1.93 | 7.25 | 9.37 | 9.52 | 1.63 |
sz000782 | 美達股份 | 2.21 | 0.22 | 6.84 | 6.95 | 1.56 |
sz300089 | 文化長城 | 1.65 | 1.56 | 9.70 | 9.85 | 1.50 |
sz300120 | 經緯電材 | 2.71 | 0.47 | 10.84 | 10.99 | 1.40 |
sz002922 | 伊戈爾 | 1.15 | 7.48 | 27.83 | 28.22 | 1.38 |
sz300313 | 天山生物 | 1.77 | 0.34 | 9.66 | 9.79 | 1.36 |
sz300455 | 康拓紅外 | 3.60 | 10.00 | 11.10 | 11.23 | 1.21 |
sz002391 | 長青股份 | 1.31 | 0.41 | 13.76 | 13.93 | 1.20 |
sz300005 | 探路者 | 1.66 | 2.84 | 4.84 | 4.90 | 1.19 |
sz002111 | 威海廣泰 | 1.33 | 0.33 | 12.08 | 12.22 | 1.18 |
sz300487 | 藍曉科技 | 9.99 | 7.99 | 35.38 | 35.78 | 1.12 |
sh600668 | 尖峰集團 | 1.21 | 0.92 | 14.86 | 15.02 | 1.06 |
sz300730 | 科創信息 | 5.26 | 17.52 | 45.71 | 46.19 | 1.04 |
sz002774 | 快意電梯 | 1.57 | 1.89 | 8.95 | 9.04 | 0.97 |
sh603226 | 菲林格爾 | 1.47 | 1.07 | 27.31 | 27.57 | 0.94 |
sz002484 | 江海股份 | 1.59 | 0.18 | 7.59 | 7.65 | 0.84 |
sz002878 | 元隆雅圖 | 5.87 | 9.31 | 44.54 | 44.90 | 0.81 |
sz000778 | 新興鑄管 | 0.85 | 0.22 | 4.72 | 4.76 | 0.80 |
sz000571 | 新大洲A | 2.05 | 4.64 | 5.43 | 5.47 | 0.78 |
sz002845 | 同興達 | 2.75 | 1.67 | 22.60 | 22.77 | 0.74 |
sh603331 | 百達精工 | 2.28 | 2.06 | 18.27 | 18.39 | 0.67 |
sh600138 | 中青旅 | 1.12 | 0.73 | 22.52 | 22.65 | 0.59 |
sz300395 | 菲利華 | 1.08 | 0.16 | 14.91 | 14.99 | 0.56 |
sz000020 | 深華髮A | 0.70 | 0.41 | 14.28 | 14.36 | 0.56 |
sz002644 | 佛慈制藥 | 1.84 | 0.29 | 11.02 | 11.07 | 0.49 |
sz002221 | 東華能源 | 1.53 | 0.26 | 11.24 | 11.28 | 0.40 |
sz002645 | 華宏科技 | 2.34 | 0.23 | 20.92 | 21.00 | 0.36 |
sz002826 | 易明醫藥 | 2.78 | 2.09 | 17.32 | 17.37 | 0.28 |
sh603936 | 博敏電子 | 1.24 | 1.44 | 21.97 | 22.02 | 0.25 |
sz000919 | 金陵藥業 | 0.84 | 0.26 | 8.37 | 8.39 | 0.25 |
sh600161 | 天壇生物 | 2.44 | 0.39 | 27.60 | 27.66 | 0.22 |
sh600131 | 岷江水電 | 0.83 | 0.18 | 6.07 | 6.08 | 0.21 |
sh603922 | 金鴻順 | 1.43 | 2.84 | 24.76 | 24.80 | 0.16 |
sh600986 | 科達股份 | 1.85 | 0.40 | 11.00 | 11.01 | 0.13 |
sz000702 | 正虹科技 | 0.79 | 0.29 | 6.33 | 6.34 | 0.13 |
閱讀更多 小明看財經 的文章