截至今日收盤,上證綜指收報2889.76點漲幅0.49%,A股總成交額為2993.07億元。今日有12只股票價格盤中突破了年線(250日線),長線或走強。三元股份、神農基因、S佳通等個股乖離率小,剛剛站上年線。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002795 | 永和智控 | 3.01 | 13.05 | 19.63 | 20.16 | 2.70 |
sh600282 | 南鋼股份 | 2.78 | 2.04 | 4.70 | 4.81 | 2.39 |
sz000999 | 華潤三九 | 3.09 | 0.41 | 27.72 | 28.33 | 2.21 |
sh600661 | 新南洋 | 2.73 | 0.66 | 22.94 | 23.30 | 1.57 |
sz000898 | 鞍鋼股份 | 2.06 | 0.44 | 6.34 | 6.43 | 1.44 |
sh600337 | 美克家居 | 1.40 | 0.44 | 5.75 | 5.80 | 0.91 |
sz300345 | 紅宇新材 | 9.95 | 24.09 | 7.25 | 7.29 | 0.54 |
sz300482 | 萬孚生物 | 1.94 | 0.95 | 69.17 | 69.52 | 0.50 |
sh600258 | 首旅酒店 | 3.76 | 1.01 | 27.48 | 27.62 | 0.49 |
sh600182 | S佳通 | 2.53 | 1.17 | 25.43 | 25.54 | 0.45 |
sz300189 | 神農基因 | 3.30 | 0.71 | 3.75 | 3.76 | 0.38 |
sh600429 | 三元股份 | 3.62 | 1.14 | 6.58 | 6.59 | 0.19 |
閱讀更多 小明看財經 的文章