2018年7月10日,鈉鎂股票數據中心顯示,N明德(002932)收報29.45元,漲幅44.01%,成交1.1萬股。
買一信達證券瀋陽黑龍江街買入29.32萬,佔買五比91.92%。
賣一安信證券潮州城新西路賣出1.47萬,佔賣五比20.0%。
上榜類型:無價格漲跌幅限制 | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔成交比 | 賣出金額(萬) | 佔成交比 | 淨額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計31.89萬,總成交比例100.0% | |||||||||||||
1 | 信達證券瀋陽黑龍江街 | 29.32 | 91.92% | 0.0 | 0.0% | 29.32 | |||||||
2 | 國泰君安證券順德大良 | 1.35 | 4.23% | 0.0 | 0.0% | 1.35 | |||||||
3 | 宏信證券上海嶗山東路 | 1.23 | 3.85% | 0.0 | 0.0% | 1.23 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計7.36萬,總成交比例23.08% | |||||||||||||
1 | 安信證券潮州城新西路 | 0.0 | 0.0% | 1.47 | 4.62% | -1.47 | |||||||
2 | 東莞證券南京分公司 | 0.0 | 0.0% | 1.47 | 4.62% | -1.47 | |||||||
3 | 方正證券臨海靖江中路 | 0.0 | 0.0% | 1.47 | 4.62% | -1.47 | |||||||
4 | 光大證券廣州寶崗大道 | 0.0 | 0.0% | 1.47 | 4.62% | -1.47 | |||||||
5 | 廣發證券濟南濼源大街 | 0.0 | 0.0% | 1.47 | 4.62% | -1.47 | |||||||
買賣淨差: 24.53萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往 查看)
免責聲明:本頁面所有內容僅供投資者參考,作者觀點不代表鈉鎂股票立場,且不構成任何投資建議。
閱讀更多 鈉鎂看財經 的文章