證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:29,今日滬指漲幅-0.32%,A股成交量104.07億股,成交金額1076.64億元,比上一個交易日減24.53%。個股方面,1369只個股上漲,其中非ST股漲停22只,1817只個股下跌,其中非ST股跌停7只。從申萬行業來看,房地產、農林牧漁、綜合等漲幅最大,漲幅分別為0.35%、0.33%、0.15%;鋼鐵、建築裝飾、建築材料等跌幅最大,跌幅分別為1.45%、1.14%、1.11%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:29)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地產 | 0.35 | 28.36 | -21.85 | 天津松江 | 10.15 |
農林牧漁 | 0.33 | 19.32 | -33.83 | 生物股份 | 5.62 |
綜合 | 0.15 | 7.70 | 7.69 | 建研院 | 5.10 |
醫藥生物 | 0.14 | 104.95 | -36.10 | 英特集團 | 6.20 |
化工 | 0.07 | 83.30 | -22.07 | 亞星化學 | 10.06 |
採掘 | 0.04 | 21.03 | -22.16 | 貝肯能源 | 5.68 |
交通運輸 | 0.03 | 37.68 | 10.56 | 西部創業 | 9.95 |
食品飲料 | 0.00 | 53.09 | -28.96 | 湯臣倍健 | 10.00 |
商業貿易 | -0.08 | 22.57 | -22.61 | 南寧百貨 | -6.43 |
機械設備 | -0.10 | 56.99 | -22.02 | 泰禾光電 | -4.33 |
公用事業 | -0.14 | 37.78 | -16.49 | 盈峰環境 | -5.75 |
電子 | -0.24 | 82.60 | -28.91 | 飛樂音響 | -6.12 |
輕工製造 | -0.32 | 16.78 | -31.02 | 晨光文具 | -2.91 |
通信 | -0.34 | 49.57 | 15.75 | *金亞 | -10.00 |
休閒服務 | -0.36 | 8.33 | -15.00 | 西安飲食 | -8.15 |
紡織服裝 | -0.41 | 10.86 | -25.70 | 上海三毛 | -3.28 |
非銀金融 | -0.42 | 27.02 | -39.60 | 西水股份 | -2.16 |
國防軍工 | -0.51 | 22.95 | -8.79 | 海特高新 | -10.01 |
傳媒 | -0.53 | 30.35 | -36.40 | 眾應互聯 | -10.00 |
汽車 | -0.55 | 41.16 | -13.09 | 襄陽軸承 | -6.13 |
家用電器 | -0.56 | 19.65 | -17.39 | 三花智控 | -8.81 |
計算機 | -0.63 | 61.50 | -20.93 | 匯金科技 | -9.61 |
有色金屬 | -0.69 | 54.26 | -21.66 | 銀邦股份 | -10.03 |
銀行 | -0.74 | 26.55 | -37.79 | 南京銀行 | -5.08 |
電氣設備 | -0.98 | 49.46 | -15.80 | 宏發股份 | -10.01 |
建築材料 | -1.11 | 36.36 | -39.29 | 國統股份 | -8.25 |
建築裝飾 | -1.14 | 38.45 | -44.87 | 山鼎設計 | -5.40 |
鋼鐵 | -1.45 | 28.01 | -48.25 | 八一鋼鐵 | -3.45 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 證券時報 的文章