最近的幣市缺乏熱點,7月30日幣市行情統計

最近的幣市缺乏熱點,7月30日幣市行情統計

最近的幣市,相當缺管熱點,雖然有幣上漲,但大家都已經審美疲勞,不太關注了。這種行情之下,連群裡聊天的人都不多了,有時間說話,不如吹著空調吃著西瓜,看看抖音。

最近的幣市缺乏熱點,7月30日幣市行情統計

當然,幣市行情還是要統計一下的。

最近的幣市缺乏熱點,7月30日幣市行情統計

一起記錄下2018年7月30日的數字幣行情吧!

文字版行情概況:

# 名稱 流通市值 價格 流通數量 成交額(24h) 漲幅(24h) 價格趨勢(7d)

1 BTC-比特幣 ¥9,565億 ¥55,678 1,718萬 ¥2,647,524萬 0.51%

2 ETH-以太坊 ¥3,184億 ¥3,153 10,101萬 ¥1,106,612萬 -0.41%

3 XRP-瑞波幣 ¥1,211億 ¥3.08 3,931,568萬* ¥135,474萬 -0.08%

4 BCH-比特現金 ¥970億 ¥5,620 1,727萬 ¥427,172萬 0.52%

5 EOS-柚子 ¥502億 ¥56.05 89,615萬* ¥524,874萬 -0.31%

6 XLM-恆星幣 ¥384億 ¥2.05 1,876,743萬* ¥46,612萬 -3.64%

7 LTC-萊特幣 ¥330億 ¥572 5,763萬 ¥198,493萬 0.19%

8 ADA-艾達幣 ¥281億 ¥1.08 2,592,707萬* ¥37,804萬 -1.58%

9 MIOTA-埃歐塔 ¥188億 ¥6.78 277,953萬* ¥19,336萬 -2.22%

10 USDT-泰達幣 ¥170億 ¥6.8 250,714萬 ¥2,011,199萬 -0.3%

11 TRX-波場 ¥163億 ¥0.2486 6,574,811萬* ¥203,087萬 -1.97%

12 XMR-門羅幣 ¥147億 ¥903 1,626萬 ¥18,576萬 -5.27%

13 NEO-小蟻 ¥146億 ¥224 6,500萬* ¥37,208萬 -2.14%

14 DASH-達世幣 ¥133億 ¥1,614 822萬 ¥60,652萬 -0.73%

15 VEN-唯鏈 ¥129億 ¥17.05 75,455萬 ¥1,581萬 -3.29%

16 ETC-以太經典 ¥120億 ¥116 10,341萬 ¥146,834萬 1.8%

17 XEM-新經幣 ¥107億 ¥1.19 900,000萬* ¥14,249萬 -0.86%

18 BNB-幣安幣 ¥89億 ¥93.57 9,551萬 ¥36,702萬 -3.98%

19 OKB-OK幣 ¥78億 ¥26.11 30,000萬* ¥56,988萬 -0.34%

20 HT-火幣積分 ¥68億 ¥22.8 30,000萬* ¥44,017萬 -2.11%

21 ZEC-大零幣 ¥66億 ¥1,473 446萬 ¥95,338萬 -0.45%

22 OMG-嫩模幣 ¥65億 ¥46.17 14,025萬 ¥44,666萬 -1.31%

23 QTUM-量子鏈 ¥46億 ¥52.37 8,878萬* ¥44,518萬 -0.9%

24 ZRX-0x協議 ¥42億 ¥7.75 53,694萬 ¥15,071萬 -6%

25 LSK-應用鏈 ¥37億 ¥34.24 10,852萬* ¥4,419萬 0.1%

26 BCN-字節幣 ¥36億 ¥0.0195 18,387,887萬 ¥2,563萬 -3.54%

27 ICX ¥35億 ¥8.99 38,743萬* ¥10,442萬 2.08%

28 DCR ¥34億 ¥423 815萬 ¥1,329萬 -2.28%

29 BTS-比特股 ¥34億 ¥1.3 264,576萬* ¥15,708萬 -1.27%

30 BTG-比特黃金 ¥34億 ¥196 1,715萬 ¥5,594萬 -1.43%

31 AE-阿姨幣 ¥32億 ¥13.85 23,302萬 ¥18,202萬 3.51%

32 DGB-極特幣 ¥29億 ¥0.2773 1,059,247萬 ¥3,526萬 -1.89%

33 MKR ¥29億 ¥4,349 67萬 ¥70萬 0.4%

34 STEEM-斯蒂姆幣 ¥25億 ¥9.52 26,644萬* ¥2,958萬 -2.78%

35 SC-雲儲幣 ¥25億 ¥0.0698 3,596,504萬 ¥4,482萬 -0.07%

36 DOGE-狗狗幣 ¥25億 ¥0.0218 11,355,820萬 ¥6,772萬 -3.88%

37 XVG ¥24億 ¥0.1646 1,446,505萬 ¥4,473萬 2.2%

38 BTM-比原鏈 ¥24億 ¥2.37 100,250萬 ¥40,159萬 -5.14%

39 REP ¥23億 ¥207 1,100萬 ¥2,075萬 -0.58%

40 BAT-注意力幣 ¥21億 ¥2.13 100,000萬 ¥1,626萬 -2.5%

41 NANO-納諾 ¥19億 ¥14.6 13,325萬* ¥2,784萬 -4.39%

42 GNT ¥19億 ¥2.01 95,924萬 ¥3,588萬 -2.69%

43 STRAT ¥19億 ¥19.46 9,895萬* ¥14,964萬 -2.2%

44 XUC-雪幣 ¥19億 ¥29.04 6,500萬 ¥274萬 -0.56%

45 WAVES-波幣 ¥18億 ¥17.78 10,000萬* ¥1,825萬 -1.87%

46 SNT ¥16億 ¥0.4606 347,048萬 ¥5,502萬 -0.84%

47 WTC-沃爾頓鏈 ¥16億 ¥38.67 4,014萬* ¥3,249萬 -3.89%

48 HSR-紅燒肉 ¥15億 ¥35.71 4,221萬 ¥31,421萬 1.12%

49 IOST ¥15億 ¥0.1758 840,000萬* ¥15,931萬 -5.04%

50 MAID-互聯網幣 ¥14億 ¥3.13 45,255萬 ¥1,597萬 0.01%

51 PPT ¥14億 ¥37.95 3,700萬 ¥2,004萬 0.11%

52 DGD-黃金代幣 ¥12億 ¥616 200萬 ¥169萬 -0.93%

53 KMD-科莫多幣 ¥12億 ¥10.87 10,861萬 ¥877萬 -4.02%

54 ARDR-阿朵幣 ¥12億 ¥1.18 99,900萬* ¥1,570萬 -3.18%

55 GXS-公信寶 ¥11億 ¥18.73 6,000萬* ¥25,853萬 -0.23%

56 ELF ¥11億 ¥4.29 25,000萬 ¥10,596萬 -4.81%

57 AION ¥11億 ¥5.66 18,877萬 ¥424萬 -0.86%

58 KIN ¥10億 ¥0.001384 75,609,756萬 ¥269萬 -2.17%

59 LRC-路印協議 ¥10億 ¥1.8 57,207萬 ¥1,868萬 -4.4%

60 CNX ¥9.32億 ¥20.54 4,539萬 ¥1,792 1.2%

61 MANA ¥9.13億 ¥0.869 105,014萬 ¥9,254萬 -2.41%

62 EMC-崛起幣 ¥9.1億 ¥21.61 4,209萬 ¥1,030萬 -0.97%

63 MONA-萌奈幣 ¥8.79億 ¥14.36 6,121萬 ¥262萬 -1.14%

64 ZEN ¥8.78億 ¥200 439萬 ¥1,420萬 -1.32%

65 ARK ¥8.65億 ¥8.3 10,417萬* ¥313萬 -2.26%

66 FUN ¥8.54億 ¥0.1704 501,085萬 ¥286萬 -0.98%

67 MCO ¥8.34億 ¥52.83 1,579萬 ¥21,675萬 4.09%

68 RDD-蝸牛幣 ¥8.34億 ¥0.0289 2,880,871萬* ¥1,266萬 -0.83%

69 KNC ¥8.1億 ¥6.04 13,413萬 ¥8,351萬 -0.73%

70 POWR ¥8.07億 ¥2.16 37,376萬 ¥2,596萬 0.03%

71 BNT ¥8.04億 ¥15.62 5,144萬 ¥1,653萬 0.34%

72 PIVX-普維幣 ¥7.95億 ¥14.01 5,678萬* ¥635萬 -4.65%

73 DCN ¥7.84億 ¥0.002409 32,522,661萬 ¥19萬 -1.67%

74 LINK ¥7.82億 ¥2.23 35,000萬 ¥3,207萬 0.5%

75 DROP ¥7.68億 ¥0.0378 2,035,399萬 ¥81萬 -4.37%

76 LOOM ¥7.54億 ¥1.28 58,757萬 ¥1,056萬 -2.68%

77 POLY ¥7.49億 ¥2.71 27,642萬 ¥1,339萬 4.43%

78 PAY ¥7.13億 ¥6.53 10,920萬 ¥4,873萬 -8.42%

79 PAYX ¥7.01億 ¥10.25 6,843萬 ¥? -2.05%

80 GAS ¥6.95億 ¥68.59 1,013萬 ¥1,728萬 -1.33%

81 BIX ¥6.94億 ¥6.65 10,434萬* ¥42,324萬 -2.02%

82 NXT-未來幣 ¥6.89億 ¥0.6896 99,900萬* ¥2,755萬 -2.45%

83 NULS ¥6.88億 ¥17.2 4,000萬 ¥4,349萬 0.26%

84 CMT-草莓糖 ¥6.7億 ¥0.9576 70,000萬 ¥6,729萬 -2.02%

85 HOT ¥6.57億 ¥0.00493 13,321,458萬 ¥1,919萬 -3%

86 NAS-星雲幣 ¥6.27億 ¥20.9 3,000萬* ¥13,564萬 -4.64%

87 ETP-元界 ¥6.27億 ¥13.72 4,567萬 ¥7,335萬 2.9%

88 GBYTE-字節雪球 ¥6.25億 ¥943 66萬* ¥174萬 4.44%

89 SYS-系統幣 ¥6.1億 ¥1.14 53,755萬 ¥1,050萬 -4.19%

90 ENG ¥6.02億 ¥8.04 7,484萬 ¥1,168萬 -3.12%

91 XZC-小零幣 ¥5.79億 ¥109 530萬 ¥912萬 -0.02%

92 FCT-公證通 ¥5.75億 ¥65.8 875萬* ¥411萬 7.2%

93 ETN ¥5.72億 ¥0.076 752,660萬 ¥398萬 -2.92%

94 QASH ¥5.72億 ¥1.63 35,000萬 ¥354萬 -4.21%

95 VERI ¥5.68億 ¥279 204萬 ¥155萬 -5.19%

96 ELA-亦來雲 ¥5.51億 ¥111 496萬 ¥5,445萬 1.48%

97 ODE ¥5.47億 ¥3.06 17,902萬 ¥61萬 -1.19%

98 CENNZ ¥5.46億 ¥0.6906 79,092萬 ¥355萬 -1.35%

99 NXS ¥5.39億 ¥9.22 5,845萬 ¥428萬 -1.16%

100 CTXC ¥5.38億 ¥3.59 14,979萬 ¥8,909萬 -4.32%

最近的幣市缺乏熱點,7月30日幣市行情統計

圖片版數字幣行情統計:

最近的幣市缺乏熱點,7月30日幣市行情統計


分享到:


相關文章: