8月15日,三明市公安局公佈2018年度面向公安院校公安專業畢業生考試招警體檢結果(不含體檢結論為“不合格”的名單)。體檢結論為“合格”的考生,由各縣(市、區)或市直招考單位按有關規定組織開展考察工作。
2018年度面向公安院校公安專業畢業生考試招警體檢結果 | |||
單位名稱 | 姓名 | 性別 | 體檢結論 |
三明市公安局 | 楊煜飛 | 男 | 合格 |
李珺 | 男 | 合格 | |
黃紹文 | 男 | 合格 | |
張百鵬 | 男 | 合格 | |
鄧寧江 | 男 | 合格 | |
羅睿倫 | 男 | 合格 | |
羅銘 | 男 | 合格 | |
李永祥 | 男 | 合格 | |
黃文程 | 男 | 合格 | |
王宇瑜 | 男 | 合格 | |
李昕 | 男 | 合格 | |
趙明旭 | 男 | 合格 | |
蔣典宏 | 男 | 合格 | |
蔡毅輝 | 男 | 合格 | |
朱鑫怡 | 女 | 合格 | |
葉鴻彬 | 男 | 合格 | |
張修邦 | 男 | 合格 | |
詹志成 | 男 | 合格 | |
蔡繼琨 | 男 | 合格 | |
陳克霖 | 男 | 合格 | |
沙縣公安局 | 吳儀 | 男 | 合格 |
鄭玉慶 | 男 | 合格 | |
張日陽 | 男 | 合格 | |
朱一鳴 | 男 | 合格 | |
蘇明偉 | 男 | 合格 | |
大田縣公安局 | 戴智恆 | 男 | 合格 |
莊濟彬 | 男 | 合格 | |
朱鎮煌 | 男 | 合格 | |
李騰達 | 男 | 合格 | |
尤溪縣公安局 | 鄭良鈺 | 男 | 合格 |
董勁 | 男 | 合格 | |
蘇澤銘 | 男 | 合格 | |
劉淵原 | 男 | 合格 | |
呂清源 | 男 | 合格 | |
將樂縣公安局 | 邱煌坤 | 男 | 合格 |
林輝 | 男 | 合格 | |
黃燁 | 男 | 合格 | |
吳明毅 | 男 | 合格 | |
章汕海 | 男 | 合格 | |
寧化縣公安局 | 高炎斌 | 男 | 合格 |
陳培勇 | 男 | 合格 | |
尤澤鵬 | 男 | 合格 | |
李澤鵬 | 男 | 合格 | |
楊勇傑 | 男 | 合格 | |
建寧縣公安局 | 王磊 | 男 | 合格 |
遊海飛 | 男 | 合格 | |
劉正陽 | 男 | 合格 | |
葉軍 | 男 | 合格 | |
邱淼鑫 | 男 | 合格 | |
吳偉鵬 | 男 | 合格 | |
李鑫堤 | 男 | 合格 | |
王銘輝 | 男 | 合格 | |
張銀海 | 男 | 合格 | |
陳立君 | 男 | 合格 | |
明溪縣公安局 | 潘思穎 | 女 | 合格 |
曾彥鈞 | 男 | 合格 | |
李智輝 | 男 | 合格 | |
李鋮武 | 男 | 合格 | |
清流縣公安局 | 潘郭靖 | 男 | 缺檢 |
黃景緻 | 男 | 合格 | |
邱文傑 | 男 | 合格 | |
吳欣晨 | 男 | 合格 | |
尤溪縣公安局森林分局 | 林祥坤 | 男 | 合格 |
池萬燁 | 男 | 合格 | |
方澤旭 | 男 | 合格 | |
泰寧縣公安局森林分局 | 楊純翰 | 男 | 合格 |
卓 著 | 男 | 合格 | |
大田縣公安局森林分局 | 王偉堅 | 男 | 合格 |
林 義 | 男 | 合格 | |
鄭耿煒 | 男 | 合格 | |
清流縣公安局森林分局 | 程 輝 | 男 | 合格 |
蔡子傑 | 男 | 合格 | |
陳劍輝 | 男 | 合格 | |
明溪縣公安局森林分局 | 鄭日修 | 男 | 合格 |
寧化縣公安局森林分局 | 呂有為 | 男 | 合格 |
梁娜鳳 | 女 | 合格 | |
建寧縣公安局森林分局 | 陳湄榕 | 女 | 合格 |
閱讀更多 三明日報 的文章