證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午收盤,上證綜指2768.23點,收於五日均線之上,漲跌幅-0.35%,A股總成交額為1473.51億元。到目前為止今日有62只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有鹽湖股份、建車B、樂視網等,乖離率分別為7.10%、5.06%、4.70%;華建集團、三維絲、S佳通等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。8月29日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000792 | 鹽湖股份 | 9.99 | 1.29 | 7.61 | 8.15 | 7.10 |
200054 | 建 車 B | 6.67 | - | 7.92 | 8.32 | 5.06 |
300104 | 樂 視 網 | 6.05 | 4.59 | 2.51 | 2.63 | 4.70 |
300130 | 新 國 都 | 6.85 | 4.24 | 11.70 | 12.16 | 3.90 |
600540 | 新賽股份 | 3.36 | 3.75 | 4.18 | 4.31 | 3.11 |
002523 | 天橋起重 | 4.02 | 1.03 | 3.51 | 3.62 | 3.02 |
600150 | *ST 船舶 | 2.83 | 0.58 | 11.35 | 11.63 | 2.45 |
600359 | 新農開發 | 2.99 | 1.51 | 4.72 | 4.83 | 2.33 |
002662 | 京威股份 | 3.16 | 1.35 | 4.17 | 4.25 | 1.92 |
002721 | 金一文化 | 5.51 | 5.61 | 7.70 | 7.85 | 1.90 |
603609 | 禾豐牧業 | 1.96 | 0.16 | 8.71 | 8.86 | 1.75 |
600389 | 江山股份 | 2.46 | 0.63 | 22.13 | 22.50 | 1.65 |
000411 | 英特集團 | 1.80 | 1.31 | 14.47 | 14.70 | 1.59 |
002285 | 世 聯 行 | 1.72 | 0.68 | 6.42 | 6.52 | 1.59 |
002034 | 旺能環境 | 1.97 | 0.41 | 15.80 | 16.05 | 1.56 |
002683 | 宏大爆破 | 2.35 | 0.78 | 9.01 | 9.14 | 1.40 |
000953 | ST 河 化 | 1.42 | 0.53 | 4.23 | 4.29 | 1.37 |
002338 | 奧普光電 | 1.69 | 1.27 | 12.46 | 12.61 | 1.24 |
600458 | 時代新材 | 1.54 | 0.35 | 8.46 | 8.56 | 1.18 |
002759 | 天際股份 | 1.34 | 1.59 | 8.22 | 8.31 | 1.07 |
000948 | 南天信息 | 1.38 | 1.49 | 10.19 | 10.30 | 1.06 |
600715 | 文投控股 | 5.10 | 0.71 | 5.50 | 5.56 | 1.05 |
600890 | 中房股份 | 4.82 | 0.85 | 9.27 | 9.36 | 1.01 |
300226 | 上海鋼聯 | 2.19 | 0.96 | 48.03 | 48.51 | 1.00 |
000695 | 濱海能源 | 1.70 | 0.24 | 8.89 | 8.98 | 0.99 |
600173 | 臥龍地產 | 1.66 | 0.46 | 4.25 | 4.29 | 0.99 |
000010 | 美麗生態 | 1.55 | 1.15 | 4.55 | 4.59 | 0.97 |
300209 | 天澤信息 | 1.62 | 0.39 | 13.09 | 13.21 | 0.89 |
002282 | 博深工具 | 0.69 | 2.32 | 10.19 | 10.27 | 0.82 |
603679 | 華體科技 | 1.68 | 0.72 | 25.87 | 26.08 | 0.80 |
600197 | 伊 力 特 | 0.96 | 0.78 | 18.76 | 18.90 | 0.72 |
600602 | 雲賽智聯 | 0.52 | 0.20 | 5.80 | 5.84 | 0.69 |
002235 | 安妮股份 | 2.76 | 4.75 | 7.39 | 7.44 | 0.68 |
300418 | 崑崙萬維 | 0.26 | 1.20 | 15.51 | 15.61 | 0.63 |
000899 | 贛能股份 | 0.47 | 0.06 | 4.23 | 4.25 | 0.52 |
002377 | 國創高新 | 0.95 | 0.69 | 6.37 | 6.40 | 0.50 |
000930 | 中糧生化 | 1.77 | 1.26 | 9.73 | 9.78 | 0.49 |
002229 | 鴻博股份 | 0.30 | 0.42 | 6.73 | 6.76 | 0.48 |
603288 | 海天味業 | 0.77 | 0.09 | 69.06 | 69.38 | 0.47 |
002483 | 潤邦股份 | 1.41 | 0.11 | 4.30 | 4.32 | 0.47 |
000159 | 國際實業 | 2.31 | 1.63 | 3.97 | 3.99 | 0.45 |
300497 | 富祥股份 | 2.18 | 0.83 | 18.70 | 18.78 | 0.41 |
002521 | 齊峰新材 | 1.03 | 0.55 | 5.89 | 5.91 | 0.34 |
300156 | 神霧環保 | 1.18 | 1.80 | 5.99 | 6.01 | 0.33 |
000815 | 美 利 雲 | 1.72 | 0.55 | 8.82 | 8.85 | 0.29 |
002743 | 富煌鋼構 | 0.46 | 0.40 | 6.53 | 6.55 | 0.28 |
002135 | 東南網架 | 0.54 | 0.23 | 5.54 | 5.55 | 0.22 |
002381 | 雙箭股份 | 0.30 | 0.24 | 6.64 | 6.65 | 0.21 |
000972 | *ST 中基 | 0.68 | 0.12 | 2.96 | 2.97 | 0.20 |
000593 | 大通燃氣 | 0.66 | 0.60 | 6.07 | 6.08 | 0.20 |
000034 | 神州數碼 | 0.67 | 0.72 | 13.42 | 13.44 | 0.18 |
600736 | 蘇州高新 | 0.35 | 0.05 | 5.80 | 5.81 | 0.14 |
600789 | 魯抗醫藥 | 1.57 | 8.55 | 12.94 | 12.96 | 0.12 |
603389 | 亞振家居 | 1.08 | 2.16 | 13.99 | 14.00 | 0.10 |
000502 | 綠景控股 | 0.00 | 0.12 | 6.57 | 6.58 | 0.09 |
300096 | 易 聯 眾 | 0.29 | 0.79 | 6.81 | 6.82 | 0.09 |
300683 | 海特生物 | 0.31 | 0.57 | 29.34 | 29.36 | 0.07 |
603839 | 安正時尚 | 0.52 | 0.55 | 13.64 | 13.65 | 0.07 |
002217 | 合 力 泰 | 0.00 | 0.82 | 6.21 | 6.21 | 0.06 |
600182 | S 佳 通 | 0.73 | 0.33 | 26.05 | 26.06 | 0.05 |
300056 | 三 維 絲 | 0.69 | 0.54 | 5.82 | 5.82 | 0.03 |
600629 | 華建集團 | 0.32 | 0.13 | 12.67 | 12.67 | 0.03 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
本文源自數據寶
更多精彩資訊,請來金融界網站(www.jrj.com.cn)
閱讀更多 金融界 的文章