證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午14:02分,上證綜指2679.90點,收於半年線之下,漲跌幅-0.83%,A股總成交額為1777.12億元。到目前為止今日有12只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有偉隆股份、大通燃氣、國電南瑞等,乖離率分別為8.09%、4.57%、2.40%;元隆雅圖、申能股份、溫氏股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
9月10日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002871 | 偉隆股份 | 10.01 | 31.38 | 21.14 | 22.85 | 8.09 |
000593 | 大通燃氣 | 5.31 | 7.51 | 7.20 | 7.53 | 4.57 |
600406 | 國電南瑞 | 4.40 | 1.73 | 16.22 | 16.61 | 2.40 |
600023 | 浙能電力 | 1.83 | 0.09 | 4.92 | 5.01 | 1.88 |
000708 | 大冶特鋼 | 3.50 | 0.81 | 9.58 | 9.75 | 1.76 |
603689 | 皖天然氣 | 3.14 | 5.56 | 11.31 | 11.50 | 1.70 |
603988 | 中電電機 | 10.04 | 2.20 | 12.46 | 12.60 | 1.12 |
000861 | 海印股份 | 2.29 | 0.85 | 2.65 | 2.68 | 0.96 |
000990 | 誠志股份 | 0.85 | 0.33 | 14.17 | 14.26 | 0.66 |
300498 | 溫氏股份 | 2.22 | 0.40 | 21.94 | 22.07 | 0.61 |
600642 | 申能股份 | 0.39 | 0.11 | 5.16 | 5.18 | 0.30 |
002878 | 元隆雅圖 | 2.71 | 5.71 | 24.58 | 24.65 | 0.28 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 證券時報 的文章