2018年6月重點監控高值醫用耗材使用“雙十”統計表
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
品名 | 可吸收縫線(強生) | 顱/顱面部個體化內植物系統 | 一次性使用精密過濾輸液器(曙光) | 幾丁糖 | 醫用膠原蛋白海綿 | 球囊(藥物) | 可吸收材料(止血綾) | 電子輸注泵 | 顱/顱面部個體化內植物系統 | 植入式心臟起搏器(進口) |
規格 | 8PA2642YE | SD800.418 | JB型 | 25ml | 50*50 | 2.0*15 | 4*6.5 | TR-5-100 | SD800.433 | J064 |
單位 | 根 | 個 | 個 | 支 | 片 | 個 | 張 | 個 | 個 | 臺 |
數量 | 943 | 2 | 12039 | 159 | 242 | 5 | 355 | 443 | 1 | 2 |
金額 | 158424 | 157500 | 153614.3 | 147501.12 | 142296 | 131775 | 119280 | 117276.6 | 115500 | 115500 |
前十名 處方 醫生 按照 金額 排序 | 嶽志香 | 黃俊紅 | 劉衛平 | 王鋒 | 宋彥偉 | 張文瓊 | 孫彩勤 | 嶽志香 | 葉黨華 | 李丹花 |
李永強 | 王名麗 | 杜鶴翔 | 孫勝 | 張紅雷 | 王鋒 | 李永強 | 呂雲霞 | |||
殷亞鵬 | 趙曉紅 | 李超華 | 羅威 | 郭長學 | 齊瑞玲 | 李振偉 | ||||
賈建鑫 | 王新傑 | 賈冬麗 | 李程 | 呂雲霞 | 馮春蝶 | 殷亞鵬 | ||||
李振偉 | 郭婕 | 楊婭婭 | 王瑋 | 胡新榮 | 賈冬麗 | 賈建鑫 | ||||
崔魁 | 晁嬋 | 馮春蝶 | 程軍 | 楊婭婭 | 何秀麗 | |||||
曹紅 | 張龍真 | 徐靜 | 效偉 | 梁金玉 | 曹紅 | |||||
汪力新 | 王軍鵬 | 曹磊佳 | 張永輝 | 崔利娜 | 張點紅 | |||||
張點紅 | 郭婷 | 崔利娜 | 崔巍 | 曹磊佳 | 崔魁 | |||||
何秀麗 | 亢彩彩 | 袁翱龍 | 何巖 | 徐靜 | 汪力新 |
2018年6月重點監控高值醫用耗材使用“雙十”統計表
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
品名 | 藥物塗層支架系統 | PTCA擴張導管 | 冠狀動脈藥物塗層支架系統 | 可吸收止血膜 | 金屬鎖定接骨板 | 可吸收性外科縫線 | 預衝式導管沖洗器 | 人工半髖關節 | 冠狀動脈藥物塗層支架系統 | 冠狀動脈藥物塗層支架系統 |
規格 | 25*18 | 2*20 | 3.5mm*12mm | 5*5 | YSQZL10 | 各規格 | 5ml | 1 | 2.5*18(mm) | 3.5mm*12mm |
單位 | 套 | 根 | 套 | 張 | 塊 | 根 | 支 | 套 | 套 | 套 |
單價 | 8499.33 | 3487.05 | 7985.25 | 446.25 | 8889.30 | 73.50 | 13.65 | 19086.90 | 9345.00 | 9345.00 |
金額 | 84993.30 | 55792.80 | 39926.25 | 30345.00 | 26667.90 | 24402.00 | 23109.45 | 19086.90 | 18690.00 | 18690.00 |
前十名 處方 醫生 按照 金額 排序 | 蔡玲偉 | 楊光 | 楊光 | 劉融 | 楊勇 | 楊惠麗 | 李慧新 | 劉聚紅 | 李慧新 | 楊光 |
李慧新 | 李慧新 | 李慧新 | 王松陽 | 張宏宇 | 井紅鴿 | 蔡玲偉 | ||||
曹軍軍 | 宋偉偉 | 李建軍 | 羅素霞 | 楊光 | ||||||
薛飛 | 武書琴 | 王建堂 | ||||||||
陳學軍 | 劉海洋 | 黨鐵成 | ||||||||
龔志雲 | 王戰磊 | 李新 | ||||||||
嚴麗霞 | 龔俊武 | 劉融 | ||||||||
閆紀濤 | 孫旭紅 | |||||||||
王恆 | 何德山 | |||||||||
郭枝 | 劉會傑 |
2018年6月重點監控高值醫用耗材使用“雙十”統計表
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
品名 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架 | 藥物支架 | 植入式心臟起搏器 | 後擴球囊 | 前擴球囊 | 股骨伽瑪交鎖型髓內釘 | 指引導管 | 一次性使用結紮釘夾 | 輕量疝環充填式修補網片 | 壓力傳感器 |
規格 | 各型號 | 2.5*13 | J063 | H7-200 | H7-150 | 10*180 | 598925 | AP402 | 0117040 | PX3X3 |
單位 | 條 | 條 | 個 | 個 | 個 | 個 | 根 | 個 | 個 | 個 |
單價 | 14685.00 | 7600.00 | 45840.00 | 3150.00 | 3150.00 | 11000.00 | 4367.00 | 943.00 | 4367.00 | 296.00 |
金額 | 132165.00 | 131088.00 | 91680.00 | 86470.00 | 85050.00 | 33000.00 | 19020.00 | 17490.00 | 16594.00 | 14800.00 |
前十名 處方 醫生 按照 金額 排序 | 郟戰濤 | 郟戰濤 | 王瑾 | 張偉 | 王瑾 | 郭奇 | 王瑾 | 葉小漢 | 徐鴻儒 | 張偉 |
王瑾 | 張偉 | 趙軼超 | 王瑾 | 張偉 | 金戰鵬 | 張偉 | 馬旭 | 馬旭 | 王瑾 | |
張偉 | 王瑾 | 郟戰濤 | 郟戰濤 | 郟戰濤 | 葉小漢 | 葉小漢 | 郟戰濤 | |||
李美林 | 李美林 | 李美林 | 李美林 | 李美林 | 徐鴻儒 | 趙軼超 | ||||
趙軼超 | 鞏芸 | 趙軼超 | 趙軼超 | 鞏芸 | ||||||
黎二虎 | 黎二虎 | 黎二虎 | 黎二虎 | |||||||
鞏芸 | 鞏芸 | 於晨 |
2018年6月重點監控高值醫用耗材使用“雙十”統計表
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
品名 | 人工晶體 | 摺疊式人工晶體 | 神經補片 | 後房非球面摺疊人工晶體 | 進口乳化專用刀 | 醫用可降解防術後粘連殼聚糖 | 粘彈劑透明質酸鈉 | 有廣視野光纖後節套包 | 預衝式導管沖洗器 | 鎮痛泵(輸注泵) |
單位 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 |
單價 | 1859.70 | 1918.80 | 11342.10 | 3360 | 94.50 | 425.68 | 99.80 | 5145.00 | 13.80 | 177.79 |
數量 | 201 | 159 | 15 | 41 | 1079 | 233 | 975 | 18 | 4737 | 328 |
金額 | 373799.70 | 305089.20 | 170131.5 | 137760.00 | 101965.5 | 99183.44 | 97305.00 | 92610 | 65370.6 | 58315.12 |
前十名 處方 醫生 按照 金額 排序 | 王朝傑 | 範紅莉 | 周瑞琴 | 崔瑞 | 楊文華 | 諶彥軍 | 崔瑞 | 楊文華 | 李慧英 | 楊巖 |
崔瑞 | 崔瑞 | 耿玲 | 範紅莉 | 張雲霞 | 苗藝璇 | 範紅莉 | 王靜秋 | 趙曉瑞 | 呂清香 | |
郭飛 | 朱颯麗 | 馮海旺 | 郭飛 | 包少麗 | 崔賀華 | 朱颯麗 | 包少麗 | 趙志霞 | 高蓮紅 | |
宋銳 | 李晨晨 | 朱颯麗 | 呂清香 | 臧婭 | 李晨晨 | 李維麗 | 童金亮 | |||
朱颯麗 | 宋銳 | 李晨晨 | 高蓮紅 | 吳颯 | 王朝傑 | 黃佔克 | 王靜秋 | |||
李晨晨 | 郭飛 | 王朝傑 | 王靜秋 | 汪惠麗 | 郭飛 | 楊文華 | ||||
範紅莉 | 王朝傑 | 宋銳 | 李永濤 | 宋銳 | 包少麗 | |||||
謝夢博 | 張雲霞 | |||||||||
吳博 | ||||||||||
李文君 |
單位:漯河市第三人民醫院 填報日期:20
2018年6月重點監控高值醫用耗材使用“雙十”統計表
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
品名 | 骨牽引針 | 金屬接骨螺釘 | 骨牽引針 | 接骨螺釘 | 金屬鎖定接骨螺釘 | 金屬鎖定接骨螺釘 | 金屬接骨螺釘 | 自攻型鎖定螺釘 | 金屬接骨螺釘 | 脊柱後路釘棒系統 |
單位 | 枚 | 枚 | 枚 | 枚 | 枚 | 枚 | 枚 | 枚 | 枚 | 枚 |
單價 | 650 | 190 | 660 | 115 | 600 | 500 | 195 | 490 | 662 | 2550 |
數量 | 104 | 84 | 75 | 64 | 58 | 47 | 44 | 41 | 41 | 28 |
金額 | 67600 | 15960 | 49500 | 7360 | 34800 | 23500 | 8580 | 20090 | 27142 | 71400 |
前十名 處方 醫生 按照 金額 排序 | 李真 | 王德超 | 王偉 | 張世魁 | 王偉 | 張曉光 | 李道選 | 吳大龍 | 陳宏峰 | 裴勇 |
王鵬儒 | 張世魁 | 李道選 | 張計超 | 馮東亮 | 張世魁 | 吳大龍 | 張志海 | 李真 | 鄭笑臣 | |
牛俊克 | 吳大龍 | 馮東亮 | 遠東濤 | 代鵬威 | 吳大龍 | 張曉光 | 宛磊 | 王鵬儒 | 高利峰 | |
代鵬威 | 代鵬威 | 徐向峰 | 遠東濤 | |||||||
寧宇 | ||||||||||
張計超 |
2018年6月重點監控高值醫用耗材使用“雙十”統計表
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
品名 | 空心纖維血液透析器 | 複合微孔多聚糖止血粉 | 電子輸注泵 | 加壓和保護性接骨板 | 多糖止血修復生物膠液 | 脊柱後路釘棒系統(復位螺釘) | 導管沖洗器 | 骨接合植入物 交鎖髓內釘 | 鎖定接骨板系統(幹骺端鎖定板) | 鎖定接骨板系統(自攻型鎖定螺釘) |
規格 | FX80 | 0.25g | TR-5-100 | ZSQ14 | 100ml | FJD3 | 5ml | SDGG-III | SD-09 | HAZ02 |
單位 | 支 | 支 | 套 | 塊 | 瓶 | 枚 | 支 | 支 | 塊 | 枚 |
數量 | 378 | 101 | 140 | 7 | 76 | 9 | 2518 | 2 | 4 | 35 |
金額 | 55566.00 | 51812.25 | 38367.00 | 37977.45 | 36628.20 | 30618.00 | 29082.90 | 27300.00 | 26460.00 | 26460.00 |
前十名 處方 醫生 按照 金額 排序 | 石巧雲 | 龐寅田 | 李淑霞 | 竇志剛 | 龐寅田 | 吳永磊 | 李文靜 | 吳永磊 | 竇志剛 | 竇志剛 |
劉鈴燚 | 崔文娟 | 楊亞琴 | 龐寅田 | 耿鵬 | 孟麗娟 | 張純 | 龐寅田 | 孟麗娟 | 孟麗娟 | |
宋靖方 | 趙彩虹 | 吳永磊 | 彭金軍 | 龐映雪 | 吳永磊 | |||||
彭金軍 | 孟凡凱 | 孟麗娟 | 高揚 | 趙彬 | ||||||
耿鵬 | 田鵬輝 | 段曉峰 | 焦傑 | |||||||
段曉峰 | 竇志剛 | 陳雲 | ||||||||
周創業 | 吳永磊 | 張肖萌 | ||||||||
竇志剛 | 孟麗娟 | 宋小平 | ||||||||
吳永磊 | 周創業 | 孫紅麗 | ||||||||
王江波 | 張元魁 | 李琰 |
單位:漯河市中醫院 填報日期:2018年
2018年6月重點監控高值醫用耗材使用“雙十”統計表
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
品名 | 手術防黏連液 | 帶鎖髓內釘 | 柱體成型術器械包 | 金屬接骨板 | 頸椎鈦板 | 萬向痔瘡套扎器 | 鎖定螺釘 | 同種異骨體 | 吻合器 | 彈力線痔瘡套扎吻合器 |
規格 | 5ml | 9*340 | 套 | 10孔 | 塊 | 萬向式 | 枚 | 盒 | 24.26.29.32 | 套 |
單位 | 支 | 套 | 套 | 套 | 塊 | 套 | 枚 | 盒 | 個 | 套 |
金額 | 47092.5 | 38671.5 | 36382.5 | 32550 | 31260.6 | 21315 | 19695.9 | 18994.5 | 16684.5 | 12337.5 |
前十名 處方 醫生 按照 金額 排序 | 田春霞 | 倪俊強 | 沈正波 | 倪俊強 | 郭東昇 | 李永明 | 倪俊強 | 丁廣甫 | 馬有軍 | 翟豔華 |
吳霞 | 孟孝君 | 郭東昇 | 郭東昇 | 丁廣甫 | 翟豔華 | 丁廣甫 | 孟孝君 | 王培營 | 李永明 | |
張玲 | 丁廣甫 | 倪俊強 | 丁廣甫 | 王偉濤 | 郭東昇 | 陳新桃 | 王偉濤 | |||
劉鶴 | 李曉東 | |||||||||
黃文華 | ||||||||||
王鳳 | ||||||||||
黃貝貝 | ||||||||||
李林豔 | ||||||||||
謝苗雨 | ||||||||||
趙麗平 |
單位:郾城區人民醫院 填報日期:2018
2018年6月重點監控高值醫用耗材使用“雙十”統計表
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
品名 | 角度型接骨板 | 腰椎側方椎間融合器 | 多軸長臂釘 | 上肢組合式外固定支架 | VSD一次性使用負壓引流護創材料 | 陶瓷球頭 | 椎體成形術系統 | 生物固定初次置換柄 | 初次置換生物型髖臼杯 | 股骨絞索髓內釘 |
規格 | 3孔 5孔6孔8孔10 | 8*10*22mm | 6.5*45mm | 200 | 20cm*10cm | 32M | 4.0* | 4# | 52mm | 9.0 |
單位 | 塊 | 個 | 個 | 套 | 盒 | 個 | 套 | 個 | 個 | 根 |
數量 | 10 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
金額 | 43960.35 | 26040.00 | 20160.00 | 19110.00 | 16800.00 | 14280.00 | 12600.00 | 12180.00 | 11602.50 | 8925.00 |
前十名 處方 醫生 按照 金額 排序 | 陳軍輝 | 陳軍輝 | 陳軍輝 | 王志華 | 陳軍輝 | 陳軍輝 | 黃淑偉 | 陳軍輝 | 陳軍輝 | 黃淑偉 |
黃淑偉 | 黃淑偉 | 陳軍輝 |
2018年6月重點監控高值醫用耗材使用“雙十”統計表
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
品名 | 椎體成形工具包 | 接骨板-金屬接骨板 | 人工晶體 | 金屬接骨螺釘 | 疝補片 | |||||
規格 | ZT-1 | JZGQ13 | SA60AT | HAQO3HA | WJ0611 | |||||
單位 | 套 | 個 | 個 | 個 | 片 | |||||
單價 | 10000.00 | 4150.00 | 1744.00 | 465.00 | 945.00 | |||||
金額 | 10000.00 | 4150.00 | 3488.00 | 1860.00 | 945.00 | |||||
前十名 處方 醫生 按照 金額 排序 | 張輝 | 殷永剛 | 張靜慧 | 殷永剛 | 郭勝飛 |
單位:漯河醫專三附院
2018年6月重點監控高值醫用耗材使用“雙十”統計表
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
品名 | 醫用乾式膠片 | 醫用乾式膠片 | 一次性麻醉穿刺包 | 一次性靜脈留置針 | 新華BD實驗包 | 一次性使用連接管 | 一次性橡膠手套 | 宮內節育環 | 透明固定敷料 | 一次性陰道擴張器 |
規格 | 14*18 | 8*10 | AS\ES | 24G | BP1342 | 1.7M | 7號 | M-32 | 60/70 | 8中號 |
單位 | 張 | 張 | 包 | 支 | 盒 | 個 | 雙 | 個 | 貼 | 個 |
單價 | 20 | 10 | 80 | 15 | 160 | 5 | 2.36 | 48 | 2.8 | 0.88 |
金額 | 10000 | 7000 | 6400 | 6000 | 5600 | 2000 | 1416 | 960 | 840 | 792 |
前十名 處方 醫生 按照 金額 排序 | 王 丹 | 潘 斌 | 倪西營 | 李雪玉 | 李明明 | 閆文珍 | 趙 記 | 劉曉娜 | 李雪玉 | 劉曉娜 |
潘 斌 | 王 丹 | 王 帥 | 劉 豔 | 孫翠仙 | 劉曉娜 | 陳漢元 | 閆文珍 | 劉 豔 | 閆文珍 | |
牛旭燕 | 牛旭燕 | 王麗娜 | 餘 麗 | 王 帥 | 王帥 | 餘 麗 | 劉愛華 | |||
周 倩 | 張麗君 | 王麗娜 | 薛偉傑 | 張麗君 | 李曉華 | |||||
李曉丹 | 李曉華 | 趙 記 | 李曉丹 | 任曉亞 | ||||||
田文靜 | 任曉亞 | 李曉華 | 田文靜 | 殷曉麗 | ||||||
李曉華 | 殷曉麗 | 劉愛華 | 李曉華 | |||||||
任曉亞 | 周 倩 | 任曉亞 |
2018年6月重點監控高值醫用耗材使用“雙十”統計表
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
品名 | 醫用幾丁糖凝膠 | 髓內釘 | 自攻螺釘 | 股骨柄 鈦合金 | 腰麻硬膜外聯合套件 | 鎮痛裝置 | 一次性臍帶剪夾器 | 特殊縫線 | 股骨近端鎖定接骨板鈦合金 | 一次性使用靜脈留置針 |
單位 | 支 | 枚 | 枚 | 塊 | 個 | 個 | 個 | 根 | 塊 | 支 |
單價 | 420.00 | 12600.00 | 525.00 | 10290.00 | 89.25 | 82.00 | 108.00 | 24.20 | 7350.00 | 15.75 |
數量 | 230.00 | 3.00 | 66.00 | 3.00 | 295.00 | 318.00 | 239.00 | 964.00 | 3.00 | 1102.00 |
金額 | 96600.00 | 37800.00 | 34650.00 | 30870.00 | 26328.80 | 26076.00 | 25812.00 | 23328.80 | 22050.00 | 17356.50 |
前十名 處方 醫生 按照 金額 排序 | 蔣亞明 | 盧小勇 | 蔣軍威 | 盧小勇 | 徐永偉 | 徐永偉 | 婁淑清 | 侯慶偉 | 劉傑 | 楊廣奇 |
婁淑清 | 苗戰傑 | 張榮凱 | 苗戰傑 | 侯慶偉 | 侯慶偉 | 蔣亞明 | 徐永偉 | 盧小勇 | 連超玉 | |
石鳳娟 | 武海兵 | 武海兵 | 張榮凱 | 顧俊超 | 高洛漯 | 張素亞 | 顧俊超 | 武海兵 | 李小召 | |
張素亞 | 冷承浩 | 王壤 | 顧俊超 | 李可可 | 王壤 | 張榮凱 | 李俊峰 | |||
李可可 | 盧小勇 | 高洛漯 | 王壤 | 關豔銳 | 高洛漯 | 魯文傑 | ||||
關豔銳 | 溫亞鋒 | 崔曉麗 | 崔曉麗 | 石鳳娟 | 崔曉麗 | 管向華 | ||||
許克傑 | 張自力 | 張自力 | 寧尼亞 | 李晶晶 | 張永恆 | |||||
華麗軍 | 宋亞丹 | 李世濤 | ||||||||
李永琴 | 甄耀輝 | |||||||||
李寧 | 葉磊 |
(防失聯,長摁二維碼可以加值班微信)
本號由近百位醫院管理專家及十幾位醫療觀察者發起,陸續推出思考醫療市場的原創稿子,兼做新聞。不少文章被轉,凡是署名譚梅的稿子都是由本號顧問團所寫,請按格式署名來源,格式為:醫院院長微信公眾號(yiyuanyuanzhang),譚梅,譚梅不是一個人。
溝通郵箱:[email protected]。對於來稿,默認為原創。
閱讀更多 醫院院長 的文章