截至上午收盤,上證綜指收報2816.04點漲幅1.25%,A股總成交額為1736.31億元。今日有224只股票價格盤中突破了5日均線,短線或走強。其中乖離率較大的個股有冀凱股份、晨光生物、康盛股份等,乖離率分別為7.52%、6.81%、6.16%;安妮股份、華蘭生物、康躍科技等個股乖離率小,剛剛站上5日均線。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002691 | 冀凱股份 | 9.98 | 3.35 | 8.41 | 9.04 | 7.52 |
sz300138 | 晨光生物 | 9.96 | 2.79 | 5.58 | 5.96 | 6.81 |
sz002418 | 康盛股份 | 10.15 | 1.46 | 3.48 | 3.69 | 6.16 |
sz000411 | 英特集團 | 10.04 | 1.21 | 13.59 | 14.25 | 4.89 |
sh600438 | 通威股份 | 5.96 | 1.05 | 6.48 | 6.76 | 4.29 |
sh600809 | 山西汾酒 | 6.13 | 0.64 | 45.83 | 47.78 | 4.25 |
sh600896 | *ST海投 | 4.99 | 0.60 | 3.65 | 3.79 | 3.95 |
sz002852 | 道道全 | 4.82 | 2.35 | 13.22 | 13.70 | 3.66 |
sz300208 | 恆順眾� | 4.76 | 1.10 | 7.02 | 7.27 | 3.53 |
sz300382 | 斯萊克 | 3.83 | 1.40 | 6.04 | 6.24 | 3.24 |
sh600436 | 片仔癀 | 5.13 | 0.72 | 98.22 | 101.30 | 3.13 |
sz300134 | 大富科技 | 5.76 | 3.04 | 10.89 | 11.20 | 2.83 |
sz300146 | 湯臣倍健 | 3.61 | 1.05 | 18.17 | 18.68 | 2.82 |
sh601012 | 隆基股份 | 5.49 | 1.02 | 13.28 | 13.64 | 2.68 |
sz300633 | 開立醫療 | 3.48 | 0.49 | 29.56 | 30.30 | 2.52 |
sz300673 | 佩蒂股份 | 2.54 | 1.61 | 50.41 | 51.59 | 2.33 |
sh600507 | 方大特鋼 | 3.02 | 0.62 | 11.02 | 11.27 | 2.25 |
sh603988 | 中電電機 | 4.04 | 2.62 | 12.36 | 12.63 | 2.18 |
sz300015 | 愛爾眼科 | 4.24 | 0.51 | 30.44 | 31.01 | 1.86 |
sz002258 | 利爾化學 | 5.60 | 0.81 | 18.33 | 18.66 | 1.81 |
sz300444 | 雙傑電氣 | 3.65 | 1.80 | 7.53 | 7.66 | 1.78 |
sh600332 | 白雲山 | 3.05 | 0.77 | 35.54 | 36.12 | 1.63 |
sz000627 | 天茂集團 | 1.92 | 0.36 | 6.27 | 6.37 | 1.63 |
sz002313 | 日海智能 | 1.80 | 0.67 | 20.61 | 20.94 | 1.62 |
sh600010 | 包鋼股份 | 2.01 | 0.22 | 1.50 | 1.52 | 1.60 |
sz002327 | 富安娜 | 1.54 | 0.46 | 7.78 | 7.90 | 1.49 |
sz000597 | 東北製藥 | 3.08 | 0.48 | 12.21 | 12.39 | 1.46 |
sh601222 | 林洋能源 | 1.30 | 0.47 | 4.59 | 4.66 | 1.44 |
sh601011 | 寶泰隆 | 2.62 | 0.96 | 5.79 | 5.87 | 1.42 |
sz002727 | 一心堂 | 3.55 | 1.67 | 24.75 | 25.10 | 1.40 |
sh600532 | 宏達礦業 | 1.98 | 1.55 | 3.56 | 3.61 | 1.35 |
sh600522 | 中天科技 | 0.93 | 0.48 | 8.58 | 8.69 | 1.33 |
sh600234 | ST山水 | 1.51 | 0.02 | 7.28 | 7.38 | 1.32 |
sh600151 | 航天機電 | 2.13 | 0.75 | 4.25 | 4.31 | 1.32 |
sz000851 | 高鴻股份 | 1.55 | 0.68 | 4.52 | 4.58 | 1.28 |
sz000528 | 柳 工 | 1.79 | 1.52 | 10.68 | 10.82 | 1.27 |
sz300398 | 飛凱材料 | 1.01 | 0.33 | 17.76 | 17.98 | 1.26 |
sh600767 | ST運盛 | 2.94 | 0.51 | 4.15 | 4.20 | 1.25 |
sz002397 | 夢潔股份 | 1.71 | 0.56 | 4.70 | 4.76 | 1.23 |
sz002891 | 中寵股份 | 1.24 | 0.33 | 30.62 | 30.99 | 1.22 |
sz002424 | 貴州百靈 | 0.43 | 0.20 | 9.19 | 9.30 | 1.20 |
sz300629 | 新勁剛 | 0.78 | 0.91 | 19.19 | 19.42 | 1.20 |
sz002501 | 利源精製 | 2.35 | 1.30 | 3.88 | 3.92 | 1.14 |
sz000672 | 上峰水泥 | 1.39 | 0.69 | 8.68 | 8.78 | 1.11 |
sz300012 | 華測檢測 | 0.71 | 0.64 | 5.60 | 5.66 | 1.11 |
sh600315 | 上海家化 | 3.34 | 0.46 | 28.82 | 29.12 | 1.05 |
sz002462 | 嘉事堂 | 1.35 | 0.44 | 17.05 | 17.23 | 1.04 |
sz002202 | 金風科技 | 5.19 | 0.95 | 11.84 | 11.96 | 1.01 |
sh600212 | 江泉實業 | 0.52 | 1.01 | 3.81 | 3.85 | 1.00 |
sz002850 | 科達利 | 0.64 | 0.72 | 20.25 | 20.45 | 1.00 |
閱讀更多 小明看財經 的文章