證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,近三日上證指數下跌2.27%,A股成交金額較前三日下降21.48%,主力資金淨流入最多的概念為5G,該概念所屬個股共有53只,其中主力資金淨流入前列的個股是光迅科技、中興通訊、烽火通信,分別淨流入0.93億元、0.90億元、0.61億元;淨流出最多的個股為亨通光電、深南電路、中際旭創,淨流出0.68億元、0.39億元、0.38億元。(數據寶)
5G概念股主力資金淨流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤 漲跌(%) | 主力資金 (億元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002281 | 光迅科技 | 4.03 | 6.30 | 0.93 | 6.08 |
000063 | 中興通訊 | 4.41 | 6.69 | 0.90 | 0.76 |
600498 | 烽火通信 | 0.72 | 2.99 | 0.61 | 2.90 |
601869 | 長飛光纖 | 5.49 | 7.76 | 0.52 | 4.79 |
002547 | 春興精工 | 16.82 | 19.10 | 0.46 | 6.58 |
300590 | 移為通信 | 6.32 | 8.59 | 0.43 | 12.58 |
300394 | 天孚通信 | 6.84 | 9.11 | 0.27 | 6.09 |
300502 | 新 易 盛 | -2.68 | -0.41 | 0.23 | 7.28 |
603803 | 瑞斯康達 | 8.37 | 10.65 | 0.23 | 12.03 |
300570 | 太 辰 光 | 2.63 | 4.91 | 0.21 | 7.75 |
002792 | 通宇通訊 | 4.23 | 6.50 | 0.18 | 5.40 |
300038 | 數知科技 | 1.75 | 4.02 | 0.15 | 3.53 |
300322 | 碩 貝 德 | 4.36 | 6.63 | 0.14 | 6.40 |
300548 | 博創科技 | 3.94 | 6.21 | 0.13 | 9.57 |
300366 | 創意信息 | 2.73 | 5.00 | 0.12 | 5.36 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 證券時報 的文章