今日25只個股突破年線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午10:29分,上證綜指2591.72點,收於年線之下,漲跌幅0.618%,A股總成交額為955.19億元。到目前為止今日有25只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有蘇州高新、粵傳媒、德爾股份等,乖離率分別為4.91%、2.82%、2.80%;開灤股份、津濱發展、達志科技等個股乖離率小,剛剛站上年線。

11月27日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600736蘇州高新 6.37 3.84 6.05 6.35 4.91
002181粵 傳 媒 10.05 2.81 4.37 4.49 2.82
300473德爾股份 3.66 0.81 36.95 37.99 2.80
000695濱海能源 3.29 0.31 9.48 9.73 2.60
300322碩 貝 德 4.94 0.91
9.81 9.99 1.84
002698博實股份 3.77 0.16 9.75 9.92 1.71
000681視覺中國 1.81 0.33 24.94 25.32 1.52
300193佳士科技 1.45 0.15 6.89 6.99 1.47
300575中旗股份 1.90 1.95 39.10 39.65 1.40
002157正邦科技 0.86 0.08 4.63 4.67 0.96
300469信息發展 2.85 1.10 21.44
21.62 0.83
600481雙良節能 3.38 0.15 3.64 3.67 0.81
002901大博醫療 3.43 1.15 34.68 34.95 0.77
600511國藥股份 2.64 0.22 27.04 27.19 0.54
600548深 高 速 1.09 0.09 8.28 8.32 0.47
300395菲 利 華 0.40 0.20 14.98 15.04 0.42
601688華泰證券 1.33 0.17 16.71 16.78
0.42
002250聯化科技 2.69 0.27 9.11 9.15 0.41
603039泛微網絡 2.03 0.23 69.16 69.38 0.32
200152山 航 B 0.34- 11.63 11.66 0.30
000027深圳能源 0.36 0.05 5.49 5.50 0.22
600482中國動力 2.29 0.08 22.26 22.30 0.19
300530達志科技 0.34 0.51 32.51 32.57 0.18
000897津濱發展 4.35 2.59 2.88 2.88 0.10
600997開灤股份 1.76 0.25 5.77 5.77 0.02

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: