截至上午收盤,上證綜指收報2618.42點跌幅1.37%,A股總成交額為2209.37億元。今日盤中有310只A股短期均線出現“死叉”,5日線主動下穿10日線,短線走勢或不樂觀。其中S藍谷、華業資本、海航科技等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-7.3%、-5.6%、-4.74%。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 最新價(元) | 5日線較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh600733 | S藍谷 | 5.7 | 10.76 | 9.08 | -7.3 |
sh600240 | 華業資本 | 1.62 | 13.34 | 3.14 | -5.6 |
sh600751 | 海航科技 | 1.61 | 1.08 | 3.16 | -4.74 |
sh603336 | 宏輝果蔬 | 0.0 | 3.27 | 16.41 | -4.66 |
sh600490 | 鵬欣資源 | -2.35 | 1.38 | 4.57 | -4.21 |
sz000056 | 皇庭國際 | -8.18 | 5.11 | 6.06 | -3.96 |
sz300670 | 大燁智能 | 10.02 | 38.63 | 20.98 | -3.73 |
sz300518 | 盛訊達 | -7.62 | 12.14 | 28.48 | -3.62 |
sz300401 | 花園生物 | -4.37 | 1.66 | 11.39 | -3.54 |
sh600678 | 四川金頂 | 2.25 | 10.04 | 5.91 | -3.52 |
sz300659 | 中孚信息 | -1.77 | 2.25 | 17.19 | -3.49 |
sh603590 | 康辰藥業 | -1.84 | 6.31 | 35.78 | -3.46 |
sh600354 | 敦煌種業 | -0.54 | 0.5 | 3.67 | -3.3 |
sh601606 | 長城軍工 | -3.48 | 12.95 | 13.6 | -3.26 |
sz300106 | 西部牧業 | 0.19 | 1.77 | 5.22 | -3.15 |
sh603085 | 天成自控 | 1.83 | 5.56 | 8.33 | -3.1 |
sh600575 | 皖江物流 | 2.83 | 2.68 | 2.18 | -3.09 |
sh601588 | 北辰實業 | -1.98 | 0.35 | 2.48 | -3.02 |
sz002236 | 大華股份 | -8.77 | 3.9 | 11.75 | -2.98 |
sz002051 | 中工國際 | -1.13 | 0.45 | 11.36 | -2.88 |
sz300083 | 勁勝智能 | -0.37 | 1.01 | 2.7 | -2.82 |
sh600521 | 華海藥業 | -2.09 | 1.07 | 11.74 | -2.69 |
sz300571 | 平治信息 | -0.83 | 2.83 | 45.3 | -2.68 |
sz300260 | 新萊應材 | 0.1 | 0.81 | 9.56 | -2.6 |
sh600359 | 新農開發 | 0.0 | 0.42 | 3.95 | -2.53 |
sz002899 | 英派斯 | -1.07 | 1.63 | 15.68 | -2.52 |
sz000939 | *ST凱迪 | -1.94 | 0.94 | 1.01 | -2.51 |
sz300188 | 美亞柏科 | -2.98 | 1.45 | 14.01 | -2.45 |
sh600877 | ST嘉陵 | 3.17 | 0.44 | 3.9 | -2.44 |
sh603389 | 亞振家居 | 2.93 | 16.15 | 8.78 | -2.39 |
sh600764 | 中國海防 | -2.63 | 0.53 | 25.55 | -2.38 |
sz002262 | 恩華藥業 | 3.93 | 2.1 | 13.21 | -2.35 |
sz000536 | 華映科技 | 0.52 | 0.86 | 1.93 | -2.34 |
sh600537 | 億晶光電 | 0.0 | 0.19 | 2.63 | -2.22 |
sz002562 | 兄弟科技 | -2.13 | 1.09 | 4.14 | -2.21 |
sz300396 | 迪瑞醫療 | -0.46 | 0.55 | 12.91 | -2.19 |
sz300287 | 飛利信 | -1.58 | 1.38 | 4.36 | -2.17 |
sz002277 | 友阿股份 | -1.78 | 0.43 | 3.32 | -2.14 |
sz002920 | 德賽西威 | -2.92 | 1.77 | 17.6 | -2.14 |
sz300711 | 廣哈通信 | -0.65 | 3.21 | 16.82 | -2.1 |
sz002084 | 海鷗住工 | -3.32 | 0.62 | 3.79 | -2.09 |
sz002802 | 洪匯新材 | -1.37 | 0.5 | 18.65 | -2.07 |
sh600232 | 金鷹股份 | 1.65 | 0.73 | 4.31 | -2.05 |
sh600438 | 通威股份 | -0.35 | 0.93 | 5.68 | -1.97 |
sz002891 | 中寵股份 | -1.22 | 0.31 | 25.85 | -1.94 |
sz300604 | 長川科技 | -0.27 | 4.93 | 33.65 | -1.89 |
sz300243 | 瑞豐高材 | -5.14 | 1.02 | 8.3 | -1.85 |
sz300116 | 堅瑞沃能 | 10.07 | 4.14 | 1.64 | -1.83 |
sz000677 | 恆天海龍 | 1.24 | 0.41 | 2.45 | -1.83 |
sz002065 | 東華軟件 | -1.62 | 0.64 | 7.28 | -1.81 |
閱讀更多 小明看財經 的文章