同花順(300033)數據顯示,2019年1月3日,通宇通訊(002792)獲外資賣出25.72萬股,佔流通盤0.36%,上榜陸股通日減倉前十。截至目前,陸股通持有通宇通訊44.55萬股,佔流通股0.63%,平均買入成本22.60元。持股盈利35.42%。
通宇通訊最近5個交易日下跌4.67%,陸股通累計淨賣出36.46萬股,佔流通盤0.52%,區間平均賣出價31.29元;最近20個交易日上漲9.52%,陸股通累計淨賣出4.24萬股,佔流通盤0.06%,區間平均賣出價29.16元;最近60個交易日上漲22.44%,陸股通累計淨買入15.06萬股,佔流通盤0.21%,區間平均買入價26.49元。
個股更多詳細數據,可在PC客戶端點擊工具欄—陸港通(快捷鍵15)查看。
通宇通訊近期外資成交明細
日期 | 持股量 | 佔流通股% | 日淨買入額(元) | 日淨買入量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-1-3 | 44.55萬 | 0.63 | -799.93萬 | -25.72萬 | 22.60 |
2019-1-2 | 70.26萬 | 0.99 | -312.23萬 | -9.82萬 | 25.72 |
2018-12-28 | 80.08萬 | 1.13 | -84.36萬 | -2.74萬 | 26.46 |
2018-12-27 | 82.82萬 | 1.17 | 57.08萬 | 1.81萬 | 26.61 |
2018-12-21 | 81.01萬 | 1.15 | -154.53萬 | -5.33萬 | 26.50 |
2018-12-20 | 86.34萬 | 1.22 | 152.34萬 | 5.36萬 | 26.65 |
2018-12-19 | 80.98萬 | 1.15 | -133.13萬 | -4.73萬 | 26.53 |
2018-12-18 | 85.71萬 | 1.21 | -325.32萬 | -11.57萬 | 26.62 |
2018-12-17 | 97.28萬 | 1.38 | 117.34萬 | 4.14萬 | 26.80 |
2018-12-14 | 93.14萬 | 1.32 | 333.45萬 | 11.57萬 | 26.73 |
閱讀更多 同花順財經 的文章