證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,4月18日共有25只個股現身大宗交易平臺,累計成交量0.68億股,累計成交額9.21億元。其中17只個股交易額超千萬元。九州通交易額最高,大宗交易共1筆,成交額1.99億元;其次是海康威視,大宗交易共1筆,成交額1.13億元。詳情如下表所示。(數據寶)
4月18日大宗交易個股一覽
<table>證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅 (%) | 收盤價 (元) | 成交量 (萬股) | 成交額 (萬元) | 筆數 | 成交價 (元) | 折溢價 (%) |
---|
600998 | 九 州 通 | -0.96 | 15.45 | 1330.00 | 19936.70 | 1 | 14.99 | -2.98 |
002415 | 海康威視 | -0.95 | 34.26 | 330.00 | 11305.80 | 1 | 34.26 | 0.00 |
601166 | 興業銀行 | -0.98 | 20.13 | 500.00 | 9815.00 | 1 | 19.63 | -2.48 |
002304 | 洋河股份 | 1.57 | 121.99 | 66.61 | 7199.87 | 1 | 108.09 | -11.39 |
000980 | 眾泰汽車 | -3.79 | 6.35 | 893.47 | 5896.91 | 1 | 6.60 | 3.94 |
002726 | 龍大肉食 | 1.67 | 10.96 | 530.00 | 5141.00 | 3 | 9.70 | -11.50 |
600086 | 東方金鈺 | -4.10 | 5.38 | 1000.00 | 5050.00 | 1 | 5.05 | -6.13 |
300073 | 當升科技 | -1.14 | 27.69 | 163.21 | 4434.48 | 1 | 27.17 | -1.88 |
300558 | 貝達藥業 | 1.37 | 42.26 | 100.00 | 3900.00 | 1 | 39.00 | -7.71 |
600109 | 國金證券 | -0.62 | 11.16 | 300.00 | 3033.00 | 1 | 10.11 | -9.41 |
600847 | 萬里股份 | -2.07 | 14.69 | 180.65 | 2890.40 | 1 | 16.00 | 8.92 |
300573 | 興齊眼藥 | 10.01 | 36.61 | 60.00 | 2152.80 | 2 | 35.88 | -1.99 |
601838 | 成都銀行 | -0.52 | 9.54 | 225.00 | 1980.00 | 3 | 8.80 | -7.76 |
002345 | 潮 宏 基 | -1.65 | 5.36 | 300.00 | 1608.00 | 1 | 5.36 | 0.00 |
000918 | 嘉 凱 城 | -1.41 | 7.67 | 200.00 | 1534.00 | 1 | 7.67 | 0.00 |
300384 | 三聯虹普 | -1.86 | 17.92 | 91.10 | 1496.77 | 1 | 16.43 | -8.31 |
600233 | 圓通速遞 | 1.31 | 13.95 | 100.00 | 1364.00 | 1 | 13.64 | -2.22 |
603819 | 神力股份 | 0.84 | 19.32 | 44.00 | 795.08 | 1 | 18.07 | -6.47 |
600211 | 西藏藥業 | -1.10 | 37.67 | 17.00 | 583.10 | 1 | 34.30 | -8.95 |
600990 | 四創電子 | 1.38 | 57.26 | 9.00 | 463.05 | 1 | 51.45 | -10.15 |
002545 | 東方鐵塔 | -2.47 | 7.51 | 57.40 | 397.78 | 1 | 6.93 | -7.72 |
600805 | 悅達投資 | -4.22 | 6.81 | 56.29 | 385.58 | 1 | 6.85 | 0.59 |
603106 | 恆銀金融 | -0.52 | 13.51 | 22.00 | 269.06 | 1 | 12.23 | -9.47 |
000939 | *ST 凱迪 | -1.68 | 1.17 | 200.00 | 226.00 | 1 | 1.13 | -3.42 |
300176 | 派生科技 | 10.01 | 26.15 | 8.23 | 200.81 | 1 | 24.40 | -6.69 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
當升科技
大宗
悅達投資