跌破增發價的定增股一度被認為是市場的另一個價值窪地,不僅意味著中小投資者可以以低於大股東、機構投資者的價格買到更便宜的股票,而且不受定向增發鎖定期限(多為12個月內,大股東認購部分為36個月)限制。
證券時報•數據寶統計,截至11月1日,近一年以來已實施完成定向增發的上市公司共198家,其中股價跌破定增發行價的有71家,佔比約35.86%。這71家公司中,主板40家,中小板17家,創業板14家。
最新收盤價與增發價相比較,50只個股折價率超過10%,38只折價更是超過20%。其中折價幅度排名居前的分別是東旭藍天折價63.14%;常鋁股份折價56.71%;萬達電影折價54.70%。
從估值來看,36只定增破發個股動態市盈率低於30倍,其中24只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的華夏銀行,僅5.72倍。(數據寶)
近一年以來部分跌破定增價格股票一覽
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 實施日期 | 增發價(元) | 最新收盤價 (元) | 折價率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|
000040 | 東旭藍天 | 2018.11.29 | 13.36 | 4.87 | -63.14 | 73.72 |
002160 | 常鋁股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 2.97 | -56.71 | 151.07 |
002739 | 萬達電影 | 2019.05.24 | 33.20 | 15.04 | -54.70 | 28.26 |
300409 | 道氏技術 | 2018.11.26 | 24.18 | 11.31 | -52.69 | - |
002707 | 眾信旅遊 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.07 | -52.50 | 29.15 |
601113 | ST 華 鼎 | 2019.01.28 | 7.09 | 3.35 | -52.27 | 11.06 |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 7.76 | -50.15 | 19.90 |
600579 | 克 勞 斯 | 2019.04.23 | 12.93 | 7.05 | -45.48 | - |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 12.34 | -45.15 | - |
600959 | 江蘇有線 | 2018.12.12 | 7.43 | 3.99 | -45.08 | 36.10 |
601600 | 中國鋁業 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.42 | -43.00 | 54.01 |
601212 | 白銀有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 3.55 | -42.28 | 2504.62 |
300343 | 聯創股份 | 2018.12.26 | 9.37 | 3.05 | -41.36 | 21.06 |
603603 | 博天環境 | 2019.07.29 | 17.19 | 10.27 | -40.25 | - |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 16.81 | -39.99 | 28.70 |
002176 | 江特電機 | 2018.12.20 | 5.65 | 3.48 | -38.41 | 687.18 |
600133 | 東湖高新 | 2019.09.19 | 8.47 | 5.28 | -37.63 | 18.06 |
300732 | 設 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 17.15 | -37.01 | 16.17 |
300140 | 中環裝備 | 2019.01.21 | 16.38 | 10.46 | -36.14 | 43.60 |
002740 | 愛 迪 爾 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.92 | -34.92 | 44.97 |
002765 | 藍黛傳動 | 2019.05.28 | 7.20 | 4.70 | -34.72 | - |
600691 | 陽煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.14 | -33.75 | - |
600015 | 華夏銀行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.56 | -32.18 | 5.72 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.30 | -31.95 | 13.11 |
300209 | 天澤信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 15.06 | -31.43 | 30.04 |
603299 | 蘇鹽井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 7.02 | -30.45 | 17.39 |
002051 | 中工國際 | 2019.05.29 | 13.63 | 9.52 | -30.15 | 11.68 |
300746 | 漢嘉設計 | 2019.09.27 | 19.75 | 13.92 | -29.52 | 50.03 |
600733 | 北汽藍谷 | 2019.01.29 | 7.70 | 5.53 | -28.18 | - |
000930 | 中糧科技 | 2018.12.18 | 9.38 | 6.73 | -28.06 | 23.96 |
000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.50 | -27.18 | 20.08 |
002602 | 世紀華通 | 2019.07.03 | 11.93 | 8.93 | -25.15 | 19.86 |
002059 | 雲南旅遊 | 2019.07.02 | 6.59 | 5.08 | -22.91 | 60.96 |
600490 | 鵬欣資源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.38 | -21.65 | 20.51 |
600798 | 寧波海運 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.54 | -20.94 | 17.61 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 16.94 | -20.54 | 9.89 |
600248 | 延長化建 | 2018.11.28 | 5.36 | 4.17 | -20.48 | 13.22 |
000711 | 京藍科技 | 2019.02.15 | 5.96 | 4.74 | -20.47 | 108.74 |
000697 | 煉石航空 | 2018.11.01 | 14.26 | 11.57 | -18.86 | - |
000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 5.88 | -18.26 | 28.08 |
000967 | 盈峰環境 | 2019.01.04 | 7.64 | 6.23 | -17.30 | 15.33 |
603131 | 上海滬工 | 2019.04.23 | 23.48 | 13.85 | -17.01 | 79.66 |
300132 | 青松股份 | 2019.05.14 | 11.56 | 9.61 | -16.87 | 11.10 |
600335 | 國機汽車 | 2019.04.16 | 7.27 | 5.99 | -15.74 | 12.46 |
603131 | 上海滬工 | 2018.12.26 | 22.82 | 13.85 | -14.61 | 79.66 |
300375 | 鵬翎股份 | 2019.05.23 | 4.01 | 3.46 | -13.72 | 28.41 |
601390 | 中國中鐵 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.83 | -13.63 | 6.94 |
002423 | 中糧資本 | 2019.02.11 | 10.84 | 9.49 | -12.45 | 23.75 |
002596 | 海南瑞澤 | 2019.01.18 | 5.78 | 5.06 | -12.35 | 77.17 |
300491 | 通合科技 | 2019.03.12 | 14.95 | 13.27 | -11.24 | 83.62 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤、定增掘金
定增、定向增發、破發、低市盈率
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
華夏銀行
跌破
安陽鋼鐵