證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指2875.96點,收於五日均線之上,漲跌幅0.33%,A股總成交額為8968.84億元。到目前為止今日有1497只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有中體產業、博天環境、三夫戶外等,乖離率分別為9.97%、9.84%、9.46%;顧家家居、貴航股份、設計總院等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
2月7日突破五日均線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
600158 | 中體產業 | 10.02 | 2.95 | 8.78 | 9.66 | 9.97 |
603603 | 博天環境 | 9.99 | 3.99 | 7.32 | 8.04 | 9.84 |
002780 | 三夫戶外 | 9.44 | 6.88 | 15.58 | 17.05 | 9.46 |
300431 | 暴風集團 | 10.11 | 12.20 | 2.79 | 3.05 | 9.40 |
600736 | 蘇州高新 | 10.10 | 2.85 | 4.89 | 5.34 | 9.16 |
000636 | 風華高科 | 10.00 | 10.09 | 14.82 | 16.17 | 9.08 |
600751 | 海航科技 | 9.96 | 2.55 | 2.63 | 2.87 | 8.96 |
002116 | 中國海誠 | 10.04 | 1.61 | 7.45 | 8.11 | 8.86 |
603595 | 東尼電子 | 10.01 | 10.54 | 26.27 | 28.57 | 8.74 |
600689 | 上海三毛 | 8.48 | 5.16 | 8.24 | 8.95 | 8.62 |
300811 | 鉑科新材 | 9.16 | 24.87 | 74.30 | 80.68 | 8.59 |
002161 | 遠 望 谷 | 9.29 | 11.55 | 9.86 | 10.71 | 8.58 |
600892 | 大晟文化 | 9.94 | 5.00 | 3.46 | 3.76 | 8.55 |
600093 | 易見股份 | 8.59 | 4.85 | 12.58 | 13.65 | 8.54 |
600733 | 北汽藍谷 | 10.03 | 2.25 | 5.96 | 6.47 | 8.52 |
603157 | 拉夏貝爾 | 9.91 | 14.42 | 4.70 | 5.10 | 8.46 |
300370 | 安控科技 | 9.88 | 9.24 | 3.39 | 3.67 | 8.26 |
002316 | 亞聯發展 | 10.00 | 13.03 | 7.32 | 7.92 | 8.23 |
300234 | 開爾新材 | 8.09 | 3.14 | 9.38 | 10.15 | 8.16 |
601789 | 寧波建工 | 10.00 | 3.64 | 3.46 | 3.74 | 8.16 |
002134 | 天津普林 | 10.01 | 7.25 | 8.44 | 9.12 | 8.08 |
002164 | 寧波東力 | 10.16 | 2.25 | 3.21 | 3.47 | 7.97 |
603078 | 江 化 微 | 9.99 | 12.63 | 36.01 | 38.87 | 7.94 |
603199 | 九華旅遊 | 9.95 | 2.15 | 19.66 | 21.22 | 7.92 |
000066 | 中國長城 | 8.30 | 7.58 | 12.74 | 13.70 | 7.54 |
603848 | 好 太 太 | 10.01 | 6.23 | 11.98 | 12.86 | 7.36 |
000659 | 珠海中富 | 10.19 | 1.62 | 2.22 | 2.38 | 7.30 |
300570 | 太 辰 光 | 7.17 | 5.18 | 24.55 | 26.32 | 7.23 |
300175 | 朗源股份 | 7.62 | 2.75 | 6.06 | 6.50 | 7.23 |
002573 | 清新環境 | 6.81 | 1.67 | 5.71 | 6.12 | 7.22 |
002743 | 富煌鋼構 | 10.09 | 2.28 | 5.50 | 5.89 | 7.09 |
000032 | 深桑達A | 9.98 | 2.51 | 12.56 | 13.44 | 7.04 |
300100 | 雙林股份 | 9.92 | 2.94 | 5.18 | 5.54 | 7.03 |
002012 | 凱恩股份 | 6.48 | 8.65 | 5.22 | 5.59 | 7.01 |
002913 | 奧 士 康 | 7.81 | 9.47 | 51.60 | 55.20 | 6.97 |
603938 | 三孚股份 | 8.26 | 12.26 | 24.40 | 26.09 | 6.91 |
300332 | 天壕環境 | 6.82 | 2.05 | 3.52 | 3.76 | 6.88 |
002049 | 紫光國微 | 6.70 | 6.25 | 51.71 | 55.26 | 6.86 |
300542 | 新晨科技 | 5.81 | 4.34 | 14.84 | 15.85 | 6.83 |
002665 | 首航高科 | 8.57 | 2.95 | 2.85 | 3.04 | 6.74 |
300532 | 今天國際 | 6.86 | 6.09 | 10.51 | 11.22 | 6.74 |
600850 | 華東電腦 | 6.57 | 2.48 | 24.64 | 26.29 | 6.68 |
600069 | 銀鴿投資 | 6.59 | 2.21 | 1.82 | 1.94 | 6.59 |
600292 | 遠達環保 | 6.10 | 1.47 | 5.06 | 5.39 | 6.56 |
603398 | 邦寶益智 | 7.57 | 3.42 | 8.94 | 9.52 | 6.49 |
300249 | 依 米 康 | 6.08 | 4.25 | 5.74 | 6.11 | 6.48 |
002268 | 衛 士 通 | 5.41 | 2.31 | 23.09 | 24.56 | 6.36 |
603960 | 克來機電 | 6.57 | 5.80 | 30.03 | 31.94 | 6.35 |
603678 | 火炬電子 | 6.86 | 2.64 | 20.96 | 22.27 | 6.25 |
002943 | 宇晶股份 | 7.18 | 6.27 | 19.11 | 20.30 | 6.22 |
000045 | 深紡織A | 5.96 | 2.67 | 6.69 | 7.11 | 6.21 |
603903 | 中持股份 | 5.23 | 2.93 | 12.13 | 12.88 | 6.18 |
300223 | 北京君正 | 7.79 | 10.02 | 94.94 | 100.73 | 6.10 |
002543 | 萬和電氣 | 6.90 | 0.97 | 8.47 | 8.98 | 6.07 |
603217 | 元利科技 | 6.69 | 7.03 | 41.52 | 44.00 | 5.96 |
002278 | 神開股份 | 6.14 | 1.24 | 5.71 | 6.05 | 5.95 |
300582 | 英 飛 特 | 6.68 | 7.07 | 12.97 | 13.74 | 5.95 |
300310 | 宜通世紀 | 4.91 | 4.59 | 4.44 | 4.70 | 5.95 |
600843 | 上工申貝 | 5.90 | 0.89 | 6.61 | 7.00 | 5.90 |
600590 | 泰豪科技 | 5.20 | 1.81 | 5.16 | 5.46 | 5.90 |
300339 | 潤和軟件 | 4.67 | 7.19 | 11.00 | 11.65 | 5.89 |
600821 | 津 勸 業 | 6.27 | 1.63 | 3.84 | 4.07 | 5.88 |
002847 | 鹽津鋪子 | 7.37 | 9.25 | 37.07 | 39.20 | 5.75 |
002312 | 三泰控股 | 6.21 | 2.88 | 4.21 | 4.45 | 5.75 |
002701 | 奧 瑞 金 | 5.71 | 1.83 | 4.38 | 4.63 | 5.66 |
300471 | 厚普股份 | 6.43 | 6.08 | 8.77 | 9.27 | 5.65 |
600137 | 浪莎股份 | 5.31 | 1.57 | 13.32 | 14.07 | 5.60 |
600258 | 首旅酒店 | 5.99 | 3.70 | 15.91 | 16.80 | 5.59 |
000823 | 超聲電子 | 5.10 | 9.08 | 12.29 | 12.98 | 5.58 |
002401 | 中遠海科 | 5.67 | 2.07 | 9.90 | 10.44 | 5.48 |
002075 | 沙鋼股份 | 5.82 | 1.56 | 5.52 | 5.82 | 5.43 |
603936 | 博敏電子 | 6.15 | 7.51 | 20.63 | 21.75 | 5.43 |
600831 | 廣電網絡 | 4.70 | 5.40 | 8.25 | 8.69 | 5.38 |
300245 | 天璣科技 | 4.17 | 2.78 | 8.55 | 9.00 | 5.31 |
300701 | 森霸傳感 | 5.23 | 15.74 | 27.90 | 29.37 | 5.27 |
300698 | 萬馬科技 | 4.19 | 6.15 | 14.42 | 15.18 | 5.26 |
300209 | 天澤信息 | 4.41 | 4.13 | 12.83 | 13.50 | 5.25 |
600754 | 錦江酒店 | 5.59 | 1.90 | 24.43 | 25.71 | 5.25 |
300303 | 聚飛光電 | 5.82 | 12.08 | 6.22 | 6.55 | 5.24 |
603556 | 海興電力 | 4.90 | 1.64 | 14.86 | 15.63 | 5.18 |
300456 | 耐威科技 | 4.34 | 11.34 | 27.64 | 29.06 | 5.15 |
300031 | 寶通科技 | 6.65 | 7.01 | 16.63 | 17.48 | 5.14 |
601162 | 天風證券 | 4.44 | 7.10 | 5.81 | 6.11 | 5.09 |
300458 | 全志科技 | 5.63 | 8.33 | 33.01 | 34.69 | 5.09 |
300368 | 匯金股份 | 4.13 | 3.50 | 7.20 | 7.57 | 5.08 |
300795 | 米奧蘭特 | 4.70 | 10.07 | 22.70 | 23.85 | 5.08 |
002816 | 和 科 達 | 4.73 | 0.82 | 19.80 | 20.80 | 5.07 |
002947 | 恆 銘 達 | 4.73 | 7.95 | 54.54 | 57.30 | 5.05 |
000885 | 城發環境 | 4.59 | 1.81 | 10.21 | 10.72 | 5.04 |
000005 | 世紀星源 | 4.80 | 1.53 | 2.70 | 2.84 | 5.03 |
300072 | 三聚環保 | 5.23 | 2.54 | 5.55 | 5.83 | 5.01 |
600728 | 佳都科技 | 4.47 | 2.91 | 8.68 | 9.11 | 4.98 |
600571 | 信 雅 達 | 4.75 | 3.85 | 9.25 | 9.71 | 4.97 |
002619 | 艾格拉斯 | 5.04 | 3.51 | 2.78 | 2.92 | 4.96 |
002322 | 理工環科 | 5.28 | 1.30 | 10.26 | 10.77 | 4.95 |
600337 | 美克家居 | 4.93 | 2.92 | 4.06 | 4.26 | 4.93 |
300440 | 運達科技 | 5.52 | 2.50 | 7.84 | 8.22 | 4.90 |
002639 | 雪人股份 | 5.28 | 7.93 | 7.23 | 7.58 | 4.87 |
603737 | 三 棵 樹 | 6.97 | 1.16 | 83.54 | 87.58 | 4.84 |
300384 | 三聯虹普 | 4.43 | 3.90 | 16.86 | 17.67 | 4.80 |
600481 | 雙良節能 | 3.78 | 0.42 | 2.88 | 3.02 | 4.79 |
603889 | 新澳股份 | 5.18 | 1.16 | 5.23 | 5.48 | 4.78 |
603776 | 永 安 行 | 4.32 | 7.76 | 17.99 | 18.84 | 4.75 |
600536 | 中國軟件 | 4.41 | 6.15 | 65.38 | 68.47 | 4.73 |
300302 | 同有科技 | 3.77 | 7.85 | 12.37 | 12.95 | 4.72 |
300731 | 科創新源 | 4.39 | 4.16 | 32.26 | 33.78 | 4.71 |
002113 | ST 天 潤 | 5.29 | 4.92 | 1.71 | 1.79 | 4.68 |
300091 | 金 通 靈 | 3.81 | 3.24 | 3.38 | 3.54 | 4.67 |
601007 | 金陵飯店 | 3.88 | 0.71 | 7.67 | 8.03 | 4.67 |
002193 | 如意集團 | 3.49 | 2.21 | 6.80 | 7.11 | 4.62 |
600183 | 生益科技 | 4.65 | 2.70 | 21.93 | 22.94 | 4.62 |
300556 | 絲路視覺 | 4.43 | 6.32 | 15.32 | 16.03 | 4.61 |
300721 | 怡達股份 | 4.21 | 11.47 | 18.94 | 19.81 | 4.59 |
002733 | 雄韜股份 | 3.71 | 5.27 | 22.46 | 23.49 | 4.58 |
002796 | 世嘉科技 | 5.52 | 4.90 | 32.89 | 34.39 | 4.57 |
002463 | 滬電股份 | 6.24 | 6.25 | 21.18 | 22.15 | 4.57 |
000639 | 西王食品 | 4.83 | 1.45 | 3.94 | 4.12 | 4.57 |
603225 | 新 鳳 鳴 | 4.28 | 3.28 | 10.71 | 11.20 | 4.56 |
300776 | 帝爾激光 | 5.20 | 8.53 | 129.67 | 135.55 | 4.53 |
300197 | 鐵漢生態 | 5.62 | 2.36 | 2.52 | 2.63 | 4.53 |
000997 | 新 大 陸 | 3.55 | 3.63 | 17.00 | 17.77 | 4.53 |
600459 | 貴研鉑業 | 3.62 | 2.96 | 13.40 | 14.01 | 4.52 |
300429 | 強力新材 | 5.48 | 11.68 | 15.11 | 15.79 | 4.50 |
002636 | 金安國紀 | 3.74 | 1.12 | 7.69 | 8.04 | 4.50 |
000920 | 南方匯通 | 3.22 | 0.97 | 5.83 | 6.09 | 4.46 |
603610 | 麒盛科技 | 4.39 | 7.40 | 42.15 | 44.02 | 4.44 |
603587 | 地素時尚 | 6.28 | 4.15 | 22.69 | 23.70 | 4.43 |
600705 | 中航資本 | 3.81 | 0.63 | 4.18 | 4.36 | 4.41 |
300726 | 宏達電子 | 4.21 | 6.46 | 24.88 | 25.97 | 4.40 |
603025 | 大豪科技 | 3.66 | 0.43 | 7.87 | 8.22 | 4.39 |
000829 | 天音控股 | 4.47 | 1.50 | 5.37 | 5.61 | 4.39 |
002177 | 御銀股份 | 4.43 | 4.55 | 4.74 | 4.95 | 4.39 |
002403 | 愛 仕 達 | 3.35 | 1.10 | 7.97 | 8.32 | 4.37 |
002848 | 高斯貝爾 | 4.18 | 7.44 | 10.98 | 11.46 | 4.35 |
300128 | 錦富技術 | 3.65 | 3.28 | 3.27 | 3.41 | 4.35 |
600805 | 悅達投資 | 4.10 | 1.12 | 4.38 | 4.57 | 4.34 |
300799 | 左江科技 | 4.21 | 12.16 | 87.45 | 91.24 | 4.34 |
300739 | 明陽電路 | 3.89 | 8.06 | 18.42 | 19.22 | 4.33 |
300377 | 贏 時 勝 | 3.70 | 4.80 | 10.49 | 10.94 | 4.33 |
600755 | 廈門國貿 | 4.36 | 1.86 | 6.42 | 6.70 | 4.33 |
000906 | 浙商中拓 | 5.16 | 1.03 | 5.27 | 5.50 | 4.32 |
601727 | 上海電氣 | 3.57 | 0.25 | 4.45 | 4.64 | 4.32 |
002668 | 奧馬電器 | 3.23 | 9.44 | 4.90 | 5.11 | 4.29 |
000610 | 西安旅遊 | 3.30 | 5.32 | 6.91 | 7.21 | 4.28 |
002852 | 道 道 全 | 4.35 | 1.91 | 11.50 | 11.99 | 4.28 |
002679 | 福建金森 | 3.53 | 1.03 | 14.63 | 15.26 | 4.28 |
002077 | 大港股份 | 4.13 | 6.59 | 5.80 | 6.05 | 4.27 |
002036 | 聯創電子 | 3.96 | 8.21 | 17.11 | 17.84 | 4.27 |
603955 | 大千生態 | 3.21 | 1.85 | 14.51 | 15.13 | 4.26 |
603698 | 航天工程 | 4.46 | 0.82 | 11.00 | 11.47 | 4.25 |
300071 | 華誼嘉信 | 3.29 | 4.28 | 2.41 | 2.51 | 4.24 |
002700 | 新疆浩源 | 3.15 | 1.62 | 5.98 | 6.23 | 4.22 |
600790 | 輕 紡 城 | 4.21 | 1.22 | 3.09 | 3.22 | 4.21 |
300449 | 漢邦高科 | 2.22 | 5.22 | 8.83 | 9.20 | 4.19 |
002587 | 奧拓電子 | 4.14 | 6.04 | 7.00 | 7.29 | 4.17 |
300366 | 創意信息 | 3.51 | 6.20 | 9.06 | 9.44 | 4.15 |
300678 | 中科信息 | 2.98 | 4.17 | 20.23 | 21.07 | 4.14 |
002283 | 天潤曲軸 | 3.95 | 1.37 | 3.28 | 3.42 | 4.14 |
600054 | 黃山旅遊 | 3.18 | 1.46 | 7.79 | 8.11 | 4.11 |
002906 | 華陽集團 | 3.47 | 3.03 | 12.04 | 12.53 | 4.10 |
600372 | 中航電子 | 3.32 | 0.59 | 13.14 | 13.68 | 4.08 |
000820 | *ST 節能 | 5.15 | 4.27 | 1.37 | 1.43 | 4.08 |
600498 | 烽火通信 | 3.36 | 1.71 | 23.33 | 24.28 | 4.06 |
600981 | 匯鴻集團 | 4.46 | 1.83 | 3.15 | 3.28 | 4.06 |
002654 | 萬潤科技 | 3.13 | 3.08 | 4.44 | 4.62 | 4.05 |
002209 | 達 意 隆 | 3.68 | 3.71 | 6.23 | 6.48 | 4.05 |
600139 | 西部資源 | 4.47 | 3.55 | 2.92 | 3.04 | 4.04 |
300494 | 盛天網絡 | 2.48 | 8.43 | 14.67 | 15.26 | 4.04 |
300706 | 阿 石 創 | 3.73 | 10.46 | 24.31 | 25.28 | 4.01 |
603055 | 臺華新材 | 3.22 | 2.61 | 5.86 | 6.09 | 4.00 |
603068 | 博通集成 | 5.02 | 12.40 | 89.19 | 92.73 | 3.97 |
002897 | 意華股份 | 5.02 | 15.59 | 24.15 | 25.11 | 3.97 |
300689 | 澄天偉業 | 3.81 | 7.68 | 38.30 | 39.81 | 3.94 |
000020 | 深華髮A | 3.37 | 1.06 | 9.15 | 9.51 | 3.93 |
000711 | 京藍科技 | 2.91 | 2.08 | 4.08 | 4.24 | 3.92 |
300179 | 四 方 達 | 3.21 | 3.27 | 5.87 | 6.10 | 3.92 |
002448 | 中原內配 | 3.92 | 1.63 | 4.85 | 5.04 | 3.92 |
603890 | 春秋電子 | 3.29 | 4.24 | 9.66 | 10.04 | 3.91 |
002962 | 五方光電 | 4.52 | 12.04 | 30.68 | 31.88 | 3.91 |
002006 | 精功科技 | 3.19 | 1.77 | 4.04 | 4.20 | 3.91 |
002591 | 恆大高新 | 3.36 | 6.35 | 8.29 | 8.61 | 3.89 |
603096 | 新 經 典 | 4.80 | 1.78 | 55.01 | 57.15 | 3.88 |
300360 | 炬華科技 | 2.81 | 1.55 | 10.58 | 10.99 | 3.88 |
300802 | 矩子科技 | 3.41 | 9.44 | 42.86 | 44.52 | 3.87 |
603773 | 沃格光電 | 3.36 | 5.01 | 31.99 | 33.23 | 3.87 |
300632 | 光莆股份 | 2.72 | 11.01 | 22.92 | 23.81 | 3.86 |
600770 | 綜藝股份 | 2.98 | 1.34 | 4.66 | 4.84 | 3.86 |
300809 | 華辰裝備 | 4.39 | 8.50 | 22.90 | 23.78 | 3.86 |
000021 | 深 科 技 | 2.68 | 6.28 | 13.29 | 13.80 | 3.85 |
600475 | 華光股份 | 3.46 | 1.81 | 8.92 | 9.26 | 3.83 |
600967 | 內蒙一機 | 3.34 | 1.58 | 9.83 | 10.21 | 3.82 |
300042 | 朗科科技 | 2.75 | 2.84 | 14.04 | 14.58 | 3.82 |
600704 | 物產中大 | 3.00 | 0.59 | 4.62 | 4.80 | 3.81 |
002101 | 廣東鴻圖 | 2.94 | 2.21 | 7.09 | 7.36 | 3.78 |
002810 | 山東赫達 | 3.46 | 3.29 | 18.43 | 19.13 | 3.78 |
002908 | 德生科技 | 3.45 | 5.33 | 11.56 | 12.00 | 3.77 |
002519 | 銀河電子 | 2.70 | 1.80 | 3.66 | 3.80 | 3.77 |
300791 | 仙樂健康 | 3.04 | 7.21 | 50.01 | 51.89 | 3.77 |
603106 | 恆銀金融 | 2.64 | 4.39 | 7.12 | 7.39 | 3.76 |
300576 | 容大感光 | 3.56 | 14.50 | 24.09 | 24.99 | 3.75 |
603906 | 龍蟠科技 | 3.90 | 5.13 | 9.24 | 9.59 | 3.74 |
600184 | 光電股份 | 3.38 | 0.76 | 9.73 | 10.09 | 3.74 |
300354 | 東華測試 | 2.58 | 2.68 | 10.72 | 11.12 | 3.73 |
002887 | 綠茵生態 | 3.02 | 2.63 | 14.15 | 14.68 | 3.73 |
300474 | 景 嘉 微 | 3.94 | 5.27 | 58.72 | 60.91 | 3.73 |
002449 | 國星光電 | 2.99 | 5.62 | 12.62 | 13.09 | 3.72 |
002033 | 麗江旅遊 | 3.24 | 1.46 | 5.22 | 5.41 | 3.72 |
300613 | 富 瀚 微 | 4.56 | 10.79 | 162.86 | 168.91 | 3.71 |
300493 | 潤欣科技 | 3.12 | 5.39 | 8.29 | 8.60 | 3.71 |
300393 | 中來股份 | 2.45 | 3.65 | 14.92 | 15.47 | 3.71 |
300105 | 龍源技術 | 2.95 | 1.51 | 4.04 | 4.19 | 3.71 |
300561 | 匯金科技 | 2.88 | 6.15 | 13.43 | 13.93 | 3.71 |
000822 | 山東海化 | 2.02 | 1.70 | 3.90 | 4.04 | 3.70 |
000592 | 平潭發展 | 2.92 | 2.21 | 2.38 | 2.47 | 3.69 |
300797 | 鋼研納克 | 2.78 | 10.03 | 16.73 | 17.35 | 3.69 |
603662 | 柯力傳感 | 3.20 | 10.04 | 43.89 | 45.50 | 3.68 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.61 | 2.38 | 3.05 | 3.16 | 3.67 |
000584 | 哈工智能 | 1.88 | 1.15 | 5.24 | 5.43 | 3.67 |
300480 | 光力科技 | 3.79 | 10.34 | 17.16 | 17.79 | 3.65 |
002677 | 浙江美大 | 2.45 | 1.59 | 11.69 | 12.11 | 3.63 |
603717 | 天域生態 | 2.96 | 4.01 | 7.72 | 8.00 | 3.63 |
300025 | 華星創業 | 3.20 | 4.75 | 4.36 | 4.52 | 3.62 |
600809 | 山西汾酒 | 3.40 | 0.70 | 82.23 | 85.21 | 3.62 |
601828 | 美 凱 龍 | 4.47 | 4.47 | 10.38 | 10.76 | 3.62 |
300322 | 碩 貝 德 | 3.08 | 6.22 | 17.47 | 18.10 | 3.61 |
300007 | 漢威科技 | 3.42 | 7.37 | 12.86 | 13.32 | 3.58 |
300274 | 陽光電源 | 2.88 | 2.43 | 10.35 | 10.72 | 3.57 |
002288 | 超華科技 | 3.15 | 3.69 | 4.42 | 4.58 | 3.57 |
603519 | 立霸股份 | 4.78 | 1.39 | 12.70 | 13.15 | 3.56 |
603136 | 天 目 湖 | 2.80 | 4.74 | 21.24 | 22.00 | 3.56 |
002608 | 江蘇國信 | 3.17 | 0.10 | 6.61 | 6.84 | 3.54 |
002296 | 輝煌科技 | 2.96 | 6.72 | 7.40 | 7.66 | 3.54 |
000959 | 首鋼股份 | 3.95 | 0.24 | 3.05 | 3.16 | 3.54 |
000903 | 雲內動力 | 2.85 | 0.77 | 2.44 | 2.53 | 3.52 |
300581 | 晨曦航空 | 2.50 | 2.68 | 14.66 | 15.18 | 3.52 |
603687 | 大 勝 達 | 1.78 | 9.04 | 12.16 | 12.59 | 3.50 |
603929 | 亞翔集成 | 3.39 | 1.41 | 12.98 | 13.43 | 3.50 |
300610 | 晨化股份 | 2.31 | 2.72 | 10.71 | 11.08 | 3.49 |
300228 | 富瑞特裝 | 2.06 | 2.14 | 3.84 | 3.97 | 3.49 |
002222 | 福晶科技 | 2.11 | 2.95 | 11.23 | 11.62 | 3.49 |
300508 | 維宏股份 | 3.15 | 3.12 | 25.64 | 26.53 | 3.49 |
300741 | 華寶股份 | 2.78 | 2.17 | 28.24 | 29.22 | 3.48 |
002972 | 科 安 達 | 3.15 | 10.96 | 20.86 | 21.59 | 3.48 |
002416 | 愛 施 德 | 2.32 | 1.33 | 6.39 | 6.61 | 3.48 |
300787 | 海能實業 | 2.31 | 15.05 | 58.22 | 60.24 | 3.47 |
603508 | 思維列控 | 2.29 | 1.45 | 51.36 | 53.13 | 3.45 |
300720 | 海川智能 | 2.25 | 2.50 | 13.16 | 13.61 | 3.44 |
002199 | 東晶電子 | 2.07 | 3.49 | 8.10 | 8.38 | 3.43 |
601127 | 小康股份 | 1.65 | 0.36 | 8.94 | 9.25 | 3.42 |
000666 | 經緯紡機 | 3.33 | 2.63 | 9.30 | 9.62 | 3.42 |
002645 | 華宏科技 | 3.06 | 1.75 | 7.49 | 7.75 | 3.42 |
600769 | 祥龍電業 | 3.68 | 1.20 | 4.63 | 4.79 | 3.41 |
600715 | 文投控股 | 2.01 | 0.83 | 2.94 | 3.04 | 3.40 |
603989 | 艾華集團 | 3.12 | 0.98 | 24.95 | 25.80 | 3.40 |
600517 | 置信電氣 | 3.91 | 1.71 | 6.42 | 6.64 | 3.39 |
300790 | 宇瞳光學 | 2.11 | 7.35 | 37.43 | 38.70 | 3.39 |
600235 | 民豐特紙 | 2.27 | 2.84 | 4.36 | 4.51 | 3.39 |
300712 | 永福股份 | 4.11 | 2.55 | 10.04 | 10.38 | 3.37 |
603383 | 頂點軟件 | 3.11 | 3.82 | 62.55 | 64.65 | 3.36 |
300200 | 高盟新材 | 2.03 | 2.82 | 10.72 | 11.08 | 3.36 |
002590 | 萬安科技 | 2.91 | 2.04 | 6.85 | 7.08 | 3.36 |
603978 | 深圳新星 | 5.11 | 5.97 | 21.88 | 22.61 | 3.36 |
300469 | 信息發展 | 3.21 | 3.18 | 13.98 | 14.45 | 3.35 |
600138 | 中 青 旅 | 2.94 | 3.40 | 10.16 | 10.50 | 3.35 |
300593 | 新 雷 能 | 2.98 | 3.13 | 16.71 | 17.27 | 3.34 |
002461 | 珠江啤酒 | 3.83 | 0.75 | 6.29 | 6.50 | 3.34 |
603118 | 共進股份 | 3.21 | 3.57 | 11.52 | 11.90 | 3.33 |
603813 | 原尚股份 | 2.06 | 1.40 | 16.77 | 17.33 | 3.33 |
300333 | 兆日科技 | 2.77 | 5.27 | 8.97 | 9.27 | 3.32 |
300195 | 長榮股份 | 4.40 | 3.31 | 6.44 | 6.65 | 3.29 |
300099 | 精準信息 | 2.14 | 3.86 | 5.54 | 5.72 | 3.29 |
300256 | 星星科技 | 3.15 | 9.11 | 6.34 | 6.55 | 3.28 |
000070 | 特發信息 | 3.64 | 3.25 | 9.09 | 9.39 | 3.28 |
002502 | 鼎龍文化 | 2.25 | 2.39 | 2.64 | 2.73 | 3.25 |
002140 | 東華科技 | 3.88 | 1.28 | 5.97 | 6.16 | 3.25 |
603369 | 今 世 緣 | 3.66 | 1.08 | 27.68 | 28.58 | 3.24 |
300775 | 三角防務 | 2.51 | 10.32 | 30.05 | 31.02 | 3.23 |
600478 | 科 力 遠 | 2.93 | 1.77 | 4.09 | 4.22 | 3.23 |
300139 | 曉程科技 | 3.63 | 5.66 | 7.46 | 7.70 | 3.22 |
002392 | 北京利爾 | 2.66 | 1.46 | 3.36 | 3.47 | 3.21 |
300219 | 鴻利智匯 | 3.21 | 0.56 | 6.55 | 6.76 | 3.21 |
002104 | 恆寶股份 | 3.17 | 3.69 | 6.63 | 6.84 | 3.20 |
002388 | 新亞製程 | 2.56 | 2.40 | 6.22 | 6.42 | 3.18 |
603551 | 奧普家居 | 3.54 | 14.89 | 16.72 | 17.25 | 3.18 |
300655 | 晶瑞股份 | 2.68 | 7.65 | 35.99 | 37.13 | 3.18 |
600391 | 航發科技 | 2.78 | 1.80 | 12.90 | 13.31 | 3.18 |
002138 | 順絡電子 | 2.01 | 5.83 | 23.16 | 23.89 | 3.17 |
300592 | 華凱創意 | 1.97 | 3.31 | 9.54 | 9.84 | 3.17 |
300296 | 利 亞 德 | 2.48 | 2.49 | 6.82 | 7.03 | 3.14 |
002273 | 水晶光電 | 3.02 | 6.87 | 14.88 | 15.35 | 3.13 |
300481 | 濮陽惠成 | 2.21 | 2.96 | 15.23 | 15.71 | 3.12 |
002231 | 奧維通信 | 3.28 | 2.22 | 6.42 | 6.62 | 3.12 |
002484 | 江海股份 | 2.40 | 2.98 | 7.45 | 7.68 | 3.11 |
603327 | 福蓉科技 | 2.25 | 12.67 | 29.05 | 29.95 | 3.11 |
300367 | 東方網力 | 1.67 | 3.35 | 3.54 | 3.65 | 3.11 |
300537 | 廣信材料 | 3.38 | 6.32 | 16.62 | 17.14 | 3.10 |
601108 | 財通證券 | 1.72 | 4.61 | 9.74 | 10.04 | 3.10 |
002189 | 中 光 學 | 2.44 | 3.08 | 17.54 | 18.08 | 3.09 |
600022 | 山東鋼鐵 | 3.25 | 1.02 | 1.23 | 1.27 | 3.08 |
600095 | 哈 高 科 | 1.05 | 7.37 | 8.43 | 8.69 | 3.08 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、五日均線
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
華東電腦
九華旅遊
中體產業集團