證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指2907.79點,收於半年線之下,漲跌幅0.21%,A股總成交額為4146.39億元。到目前為止今日有68只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有金晶科技、雙塔食品、帝爾激光等,乖離率分別為8.32%、7.84%、7.19%;興業證券、視覺中國、石基信息等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
2月12日突破半年線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
600586 | 金晶科技 | 10.11 | 2.92 | 2.82 | 3.05 | 8.32 |
002481 | 雙塔食品 | 8.37 | 4.58 | 7.93 | 8.55 | 7.84 |
300776 | 帝爾激光 | 10.00 | 12.34 | 138.64 | 148.61 | 7.19 |
002108 | 滄州明珠 | 10.09 | 4.21 | 3.60 | 3.82 | 6.23 |
000637 | 茂化實華 | 6.59 | 2.96 | 4.42 | 4.69 | 6.05 |
300619 | 金 銀 河 | 10.01 | 13.28 | 23.25 | 24.61 | 5.86 |
600485 | *ST 信威 | 4.81 | 0.24 | 2.07 | 2.18 | 5.42 |
300058 | 藍色光標 | 6.53 | 2.98 | 5.89 | 6.20 | 5.27 |
002350 | 北京科銳 | 10.04 | 2.94 | 5.64 | 5.92 | 5.03 |
601137 | 博威合金 | 9.53 | 1.65 | 10.72 | 11.26 | 5.01 |
002613 | 北玻股份 | 10.00 | 4.82 | 2.74 | 2.86 | 4.48 |
603602 | 縱橫通信 | 5.15 | 16.77 | 22.68 | 23.68 | 4.40 |
000591 | 太 陽 能 | 4.78 | 1.42 | 3.37 | 3.51 | 4.01 |
300388 | 國禎環保 | 4.07 | 1.11 | 10.09 | 10.48 | 3.84 |
300247 | 融捷健康 | 10.15 | 6.16 | 2.83 | 2.93 | 3.44 |
300757 | 羅博特科 | 10.00 | 4.04 | 32.97 | 34.09 | 3.40 |
603970 | 中農立華 | 5.44 | 4.50 | 12.75 | 13.18 | 3.36 |
002517 | 愷英網絡 | 3.25 | 2.91 | 2.78 | 2.86 | 2.95 |
603199 | 九華旅遊 | 9.81 | 0.70 | 23.64 | 24.30 | 2.78 |
002632 | 道明光學 | 3.08 | 1.26 | 6.52 | 6.70 | 2.72 |
300441 | 鮑斯股份 | 5.53 | 1.88 | 8.55 | 8.78 | 2.69 |
002738 | 中礦資源 | 3.43 | 1.83 | 15.87 | 16.28 | 2.56 |
002639 | 雪人股份 | 3.05 | 8.04 | 8.58 | 8.79 | 2.49 |
300274 | 陽光電源 | 5.15 | 4.31 | 10.96 | 11.22 | 2.40 |
600804 | 鵬 博 士 | 5.70 | 7.52 | 6.53 | 6.68 | 2.37 |
300726 | 宏達電子 | 2.80 | 6.90 | 26.95 | 27.57 | 2.29 |
002386 | 天原集團 | 4.39 | 1.05 | 5.82 | 5.95 | 2.26 |
002570 | 貝 因 美 | 3.23 | 1.49 | 5.62 | 5.75 | 2.23 |
002935 | 天奧電子 | 2.21 | 2.78 | 30.00 | 30.56 | 1.87 |
300296 | 利 亞 德 | 4.08 | 2.18 | 7.02 | 7.15 | 1.84 |
002098 | 潯興股份 | 3.62 | 1.99 | 6.46 | 6.58 | 1.81 |
000815 | 美 利 雲 | 6.67 | 3.85 | 7.40 | 7.52 | 1.59 |
603639 | 海 利 爾 | 3.58 | 1.71 | 24.82 | 25.20 | 1.52 |
002197 | 證通電子 | 2.94 | 2.06 | 8.27 | 8.39 | 1.51 |
603026 | 石大勝華 | 2.84 | 2.85 | 34.61 | 35.10 | 1.42 |
600389 | 江山股份 | 4.06 | 0.82 | 20.21 | 20.49 | 1.36 |
000878 | 雲南銅業 | 1.70 | 0.81 | 11.20 | 11.35 | 1.33 |
603388 | 元成股份 | 3.98 | 2.59 | 7.48 | 7.57 | 1.22 |
002534 | 杭鍋股份 | 2.20 | 0.32 | 7.33 | 7.42 | 1.21 |
300328 | 宜安科技 | 3.94 | 2.99 | 14.08 | 14.23 | 1.03 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 2.28 | 1.15 | 5.77 | 5.82 | 0.85 |
002139 | 拓邦股份 | 1.43 | 1.58 | 5.61 | 5.66 | 0.81 |
000859 | 國風塑業 | 1.00 | 3.95 | 5.02 | 5.06 | 0.76 |
002664 | 長鷹信質 | 1.75 | 1.04 | 15.00 | 15.11 | 0.73 |
300329 | 海倫鋼琴 | 3.17 | 1.97 | 7.76 | 7.82 | 0.72 |
002503 | 搜 於 特 | 9.95 | 2.56 | 2.30 | 2.32 | 0.69 |
600460 | 士 蘭 微 | 2.75 | 2.98 | 15.60 | 15.70 | 0.64 |
603617 | 君禾股份 | 3.23 | 2.70 | 14.59 | 14.68 | 0.63 |
600211 | 西藏藥業 | 1.42 | 0.96 | 34.69 | 34.89 | 0.58 |
002724 | 海 洋 王 | 1.52 | 0.70 | 6.66 | 6.69 | 0.48 |
300525 | 博思軟件 | 1.89 | 4.08 | 32.79 | 32.94 | 0.45 |
300069 | 金利華電 | 0.89 | 0.75 | 13.57 | 13.62 | 0.39 |
300226 | 上海鋼聯 | 0.53 | 0.73 | 75.81 | 76.10 | 0.39 |
002474 | 榕基軟件 | 1.47 | 1.13 | 8.28 | 8.31 | 0.36 |
600551 | 時代出版 | 1.50 | 0.36 | 8.09 | 8.12 | 0.35 |
002103 | 廣博股份 | 0.66 | 2.04 | 4.55 | 4.56 | 0.31 |
002469 | 三維工程 | 3.62 | 0.98 | 4.00 | 4.01 | 0.27 |
300572 | 安車檢測 | 0.48 | 0.65 | 49.75 | 49.88 | 0.26 |
002304 | 洋河股份 | 2.62 | 0.29 | 104.84 | 105.10 | 0.25 |
603528 | 多倫科技 | 1.88 | 0.52 | 7.03 | 7.05 | 0.24 |
002227 | 奧 特 迅 | 2.21 | 0.84 | 11.06 | 11.09 | 0.23 |
600080 | 金花股份 | 0.48 | 2.66 | 6.21 | 6.22 | 0.19 |
002130 | 沃爾核材 | 0.65 | 0.91 | 4.66 | 4.67 | 0.17 |
600367 | 紅星發展 | 1.90 | 0.65 | 7.48 | 7.49 | 0.15 |
002089 | *ST 新海 | 4.19 | 2.50 | 1.99 | 1.99 | 0.13 |
002153 | 石基信息 | 1.67 | 0.37 | 37.80 | 37.83 | 0.07 |
000681 | 視覺中國 | 0.90 | 1.10 | 20.25 | 20.26 | 0.04 |
601377 | 興業證券 | 0.15 | 0.25 | 6.47 | 6.47 | 0.02 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、120日均線、半年線
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
潯興股份
海倫鋼琴