1871只股短線走穩 站上五日均線

證券時報•數據寶統計,截至今日下午14:02分,上證綜指2973.67點,收於五日均線之上,漲跌幅1.94%,A股總成交額為7072.42億元。到目前為止今日有1871只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有新賽股份、東方集團、德邦股份等,乖離率分別為8.51%、7.84%、7.84%;橫店影視、康辰藥業、首商股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

2月17日突破五日均線個股乖離率排名

<table><tbody>證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)今日換手率
(%)五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)600540新賽股份 9.97 1.47 3.76 4.08 8.51600811東方集團 10.00
2.06 3.16 3.41 7.84603056德邦股份 9.97 6.31 10.74 11.58 7.84002013中航機電 10.06 2.14 6.80 7.33 7.83300609匯納科技 10.00 2.03
36.74 39.61 7.82300135寶利國際 9.87 2.07 2.38 2.56 7.74300680隆盛科技 10.00 3.18 20.53 22.11 7.72600391航發科技 9.97 2.69
13.42 14.45 7.68603667五洲新春 9.95 2.69 8.52 9.17 7.65600372中航電子 9.98 1.15 13.73 14.77 7.57000004國農科技 9.98 3.45 21.82
23.47 7.55300797鋼研納克 9.98 13.34 18.14 19.51 7.53300593新 雷 能 10.00 5.99 18.22 19.58 7.49300488恆鋒工具 10.03 4.70 15.62
16.79 7.48000833粵桂股份 9.94 5.10 4.84 5.20 7.44600416湘電股份 9.69 1.75 6.22 6.68 7.36000625長安汽車 10.01 1.28 9.83 10.55
7.32600893航發動力 10.01 0.81 20.68 22.19 7.32600343航天動力 10.03 3.01 8.08 8.67 7.30002889東方嘉盛 10.00 7.29 23.57 25.29
7.29002396星網銳捷 10.00 5.78 39.89 42.79 7.28300406九強生物 10.02 3.97 16.48 17.67 7.25603086先達股份 10.02 8.05 22.13 23.72 7.19
600619海立股份 10.04 0.85 7.36 7.89 7.14002297博雲新材 10.04 3.30 5.53 5.92 7.09300424航新科技 9.99 3.12 14.81 15.86 7.08
002870香山股份 9.99 7.20 20.58 22.03 7.05300008天海防務 9.89 5.24 2.70 2.89 7.04300029天龍光電 9.93 0.82 5.59 5.98 6.98
000697煉石航空 10.04 2.19 8.62 9.21 6.89300545聯得裝備 10.01 6.04 32.90 35.16 6.86000581威孚高科 10.01 1.63 18.11 19.35 6.86
603713密爾克衛 10.00 4.46 39.02 41.70 6.86300013新寧物流 9.94 5.13 5.38 5.75 6.84300615欣天科技 10.02 9.46 16.95 18.11 6.83002556
輝隆股份 9.43 9.48 6.63 7.08 6.79600316洪都航空 10.02 2.83 13.06 13.94 6.77300159新研股份 9.97 2.39 3.41 3.64 6.74300749
頂固集創 10.03 2.70 11.41 12.18 6.73300350華 鵬 飛 10.02 3.27 4.32 4.61 6.71300069金利華電 10.02 2.25 13.79 14.71 6.69002471中超控股
9.95 2.74 2.07 2.21 6.66000738航發控制 10.00 1.49 11.86 12.65 6.64300341麥克奧迪 9.98 3.41 12.71 13.55 6.64300571平治信息
9.99 10.07 55.02 58.66 6.61300624萬興科技 8.75 8.89 68.22 72.73 6.60600765中航重機 10.00 2.84 9.08 9.68 6.58300673佩蒂股份 8.80
6.77 26.11 27.82 6.57300174元力股份 10.03 3.04 15.55 16.56 6.48600651飛樂音響 10.15 0.87 3.36 3.58 6.42002837英 維 克 10.00
7.33 27.83 29.58 6.30002468申通快遞 8.53 2.62 19.52 20.74 6.24603003龍宇燃油 10.00 3.02 7.15 7.59 6.18300083勁勝智能 9.93 5.03
4.28 4.54 6.12603208江山歐派 9.38 1.26 73.21 77.69 6.12603555貴 人 鳥 9.89 1.63 3.77 4.00 6.10600760中航沈飛 8.50 6.23
27.55 29.23 6.09000547航天發展 10.04 5.03 13.75 14.58 6.05000901航天科技 8.29 5.11 11.46 12.15 6.00600297廣匯汽車 9.94 1.21 3.34
3.54 5.99300502新 易 盛 9.97 7.08 61.38 64.99 5.88002912中新賽克 8.62 3.24 167.32 177.13 5.86000063中興通訊 8.39 4.25 40.42
42.78 5.83000534萬澤股份 9.99 0.89 9.16 9.69 5.79000936華西股份 7.27 4.10 7.39 7.82 5.76603718海利生物 9.51 1.91 15.57 16.46
5.74300519新光藥業 8.26 3.93 14.39 15.21 5.71300087荃銀高科 10.04 9.66 12.96 13.70 5.69300427紅相股份 10.00 2.89 14.47 15.29
5.67600505西昌電力 7.56 1.91 8.08 8.54 5.64600191華資實業 7.30 2.12 4.73 5.00 5.62600967內蒙一機 7.50 1.14 10.18 10.75 5.56
000768中航飛機 7.64 1.66 15.76 16.63 5.55603127昭衍新藥 7.21 5.08 71.85 75.80 5.50000948南天信息 7.46 3.69 10.24 10.80 5.47
600603廣匯物流 7.17 2.64 4.96 5.23 5.40300394天孚通信 7.50 3.64 41.77 44.02 5.39300230永利股份 7.91 12.99 5.83 6.14 5.35
300074華平股份 10.00 10.97 4.70 4.95 5.32300775三角防務 6.88 12.86 31.58 33.25 5.29603326我樂家居 6.67 2.20 16.72 17.60 5.29
300438鵬輝能源 6.65 5.35 28.03 29.51 5.29603569長久物流 7.17 0.59 9.37 9.86 5.21002317眾生藥業 9.89 6.52 13.84 14.55 5.16002249
大洋電機 7.78 2.81 3.69 3.88 5.15002389航天彩虹 7.44 4.56 12.36 13.00 5.14002343慈文傳媒 7.30 4.45 11.33 11.91 5.14600862
中航高科 6.48 2.92 12.66 13.31 5.12600998九 州 通 8.70 1.05 16.05 16.87 5.11002645華宏科技 7.76 2.58 7.79 8.19 5.08600114東睦股份
5.92 8.17 12.77 13.42 5.07600435北方導航 6.66 2.25 8.08 8.49 5.02603232格爾軟件 9.00 3.70 48.68 51.12 5.02603666億 嘉 和
7.12 4.81 87.37 91.74 5.01600038中直股份 6.80 1.93 42.64 44.75 4.95300168萬達信息 10.00 3.54 18.97 19.91 4.94300081恆信東方 7.56
11.10 12.33 12.94 4.93002120韻達股份 6.91 0.75 31.70 33.26 4.91300696愛 樂 達 7.78 6.21 34.99 36.71 4.91603128華貿物流 7.92
2.94 5.59 5.86 4.91603329上海雅仕 6.78 4.86 11.56 12.12 4.88601890亞星錨鏈 6.53 2.46 5.29 5.55 4.88300396迪瑞醫療 7.18 2.74
18.09 18.97 4.85300078思創醫惠 9.97 5.36 13.99 14.67 4.85300095華伍股份 6.87 2.43 5.34 5.60 4.79002093國脈科技 6.55 2.56
7.76 8.13 4.77603721中廣天擇 10.02 10.86 23.27 24.38 4.76002352順豐控股 8.31 0.94 43.91 46.00 4.75002876三 利 譜 8.25 5.65 52.22
54.69 4.73300206理邦儀器 6.51 6.45 9.22 9.65 4.71300070碧 水 源 7.60 2.97 8.39 8.78 4.67002539雲圖控股 5.79 2.77 4.54
4.75 4.63300365恆華科技 7.09 2.91 12.42 12.99 4.59300719安達維爾 7.09 6.17 10.41 10.88 4.53002464眾應互聯 7.86 4.75 5.78 6.04
4.53300578會暢通訊 8.03 16.30 47.74 49.90 4.53600976健民集團 7.31 3.25 16.71 17.46 4.46002036聯創電子 6.13 8.86 18.07 18.87
4.45300256星星科技 7.12 12.72 6.63 6.92 4.44000019深糧控股 6.41 3.30 5.73 5.98 4.44000628高新發展 6.21 2.55 8.84 9.23 4.44
300629新 勁 剛 6.09 4.28 19.69 20.56 4.43002189中 光 學 6.06 2.42 18.62 19.44 4.42300709精研科技 7.39 3.37 116.86 122.00 4.40
300149量子生物 7.61 2.50 13.28 13.86 4.38300630普利製藥 7.49 4.13 64.14 66.86 4.24000037深南電A 6.00 1.38 10.51 10.95 4.21
601339百隆東方 6.41 0.87 3.67 3.82 4.20002651利君股份 5.66 1.14 4.30 4.48 4.14603139康惠製藥 5.07 3.34 17.32 18.03 4.12
600741華域汽車 5.74 0.64 27.08 28.20 4.12000576廣東甘化 7.00 2.33 6.46 6.73 4.12002183怡 亞 通 6.42 1.78 3.82 3.98 4.08001696
宗申動力 5.63 1.46 5.41 5.63 4.07300470中密控股 7.56 1.96 27.23 28.33 4.05300682朗新科技 6.32 5.38 27.66 28.78 4.04002881
美格智能 5.97 10.06 23.55 24.50 4.03601990南京證券 4.84 9.14 13.74 14.29 4.02300703創源文化 5.39 4.85 13.90 14.46 4.01603313夢 百 合
5.52 1.25 23.51 24.45 4.01300306遠方信息 5.95 4.18 11.31 11.76 3.98300189神農科技 4.78 2.43 3.38 3.51 3.97600146商贏環球
7.08 2.76 11.20 11.64 3.97300532今天國際 5.39 5.15 11.09 11.53 3.95300428四通新材 5.20 5.23 17.71 18.41 3.93600522中天科技 5.10
2.15 7.74 8.04 3.90601975招商南油 5.79 1.71 2.46 2.56 3.90000965天保基建 5.00 1.47 3.03 3.15 3.89603985恆潤股份 5.59
2.31 14.73 15.30 3.88300278華 昌 達 6.17 5.47 3.98 4.13 3.87600647同達創業 5.48 1.30 12.24 12.71 3.86300038數知科技 5.22 4.61
9.50 9.87 3.85002953日豐股份 5.12 11.05 19.17 19.90 3.83300570太 辰 光 4.81 3.59 28.12 29.20 3.83300288朗瑪信息 4.38 4.30
13.54 14.06 3.83000550江鈴汽車 6.74 2.37 12.36 12.83 3.80600855航天長峰 5.05 2.32 11.21 11.64 3.80000892歡瑞世紀 10.02 4.51 6.24
6.48 3.78300616尚品宅配 6.66 1.07 68.66 71.24 3.75300600瑞特股份 5.13 2.49 8.69 9.02 3.75002089*ST 新海 5.24 4.51 1.94
2.01 3.72600233圓通速遞 5.84 1.09 14.68 15.22 3.69002004華邦健康 5.38 2.36 5.10 5.29 3.68300417南華儀器 5.28 4.92 38.49 39.90
3.65000637茂化實華 6.05 4.56 4.56 4.73 3.64603871嘉友國際 6.04 4.51 29.62 30.70 3.63300240飛 力 達 5.25 1.28 5.80 6.01
3.62300106西部牧業 5.52 2.54 5.53 5.73 3.62300747銳科激光 4.78 2.16 101.33 104.99 3.61000802北京文化 5.95 2.25 10.32 10.69 3.61
300446樂凱新材 4.87 2.05 14.33 14.85 3.60603967中創物流 6.41 7.46 14.26 14.77 3.59300722新餘國科 4.92 5.16 18.93 19.61 3.58
300207欣 旺 達 6.03 2.88 22.40 23.20 3.58603988中電電機 4.96 1.26 9.20 9.53 3.56002906華陽集團 5.36 3.05 12.52 12.97 3.56
300327中穎電子 5.55 5.17 36.38 37.67 3.56300475聚隆科技 4.97 1.31 10.82 11.20 3.55300354東華測試 4.31 3.14 11.21 11.61 3.55
002319樂通股份 4.71 1.06 7.73 8.00 3.55300370安控科技 5.50 9.96 3.89 4.03 3.55002321華英農業 4.68 5.38 4.96 5.14 3.55000519
中兵紅箭 4.87 4.12 7.27 7.53 3.52300213佳訊飛鴻 4.80 3.28 6.54 6.77 3.52300534隴神戎發 5.77 6.55 6.73 6.97 3.50002691
冀凱股份 5.46 1.70 5.23 5.41 3.48600275ST 昌 魚 5.18 1.47 1.96 2.03 3.47002545東方鐵塔 5.67 1.03 5.94 6.15 3.47601038一拖股份
4.80 3.09 6.12 6.33 3.47300566激智科技 5.15 8.05 23.67 24.49 3.46300134大富科技 4.80 2.76 14.13 14.62 3.44300554三超新材
4.39 4.03 14.03 14.51 3.44600685中船防務 5.23 1.01 13.22 13.67 3.44300158振東製藥 4.37 3.77 5.31 5.49 3.43300178騰邦國際 5.36
2.25 3.99 4.13 3.41300010立 思 辰 8.59 7.29 15.29 15.81 3.40300334津膜科技 5.66 1.73 5.96 6.16 3.39000708中信特鋼 6.80
1.40 23.71 24.51 3.37600498烽火通信 4.44 1.53 24.60 25.43 3.37300605恆鋒信息 4.67 11.56 14.54 15.03 3.36300454深 信 服 5.75 1.07
188.52 194.80 3.33300007漢威科技 4.57 5.81 13.73 14.19 3.32300382斯 萊 克 5.37 1.56 5.13 5.30 3.31002940昂 利 康 4.76 4.24
36.67 37.88 3.30300025華星創業 5.31 3.37 4.61 4.76 3.30002555三七互娛 3.67 2.14 36.90 38.11 3.29002800天順股份 3.96 4.22 23.87
24.65 3.29002643萬潤股份 4.58 1.27 15.47 15.98 3.28002465海格通信 4.04 2.53 11.47 11.85 3.28300148天舟文化 5.58 5.70 4.58
4.73 3.28300308中際旭創 4.86 2.36 63.91 66.00 3.27300301長方集團 4.64 2.59 3.06 3.16 3.27300358楚天科技 5.90 2.29 7.65 7.90
3.27600081東風科技 4.36 1.67 10.65 11.00 3.25300507蘇奧傳感 4.49 4.14 12.63 13.04 3.23600070浙江富潤 5.95 4.32 10.18 10.51
3.22000980眾泰汽車 5.04 2.11 2.42 2.50 3.22300644南京聚隆 4.47 3.80 29.21 30.15 3.22603768常青股份 4.37 2.47 9.73 10.04 3.21
300469信息發展 4.71 4.44 14.85 15.33 3.20300367東方網力 4.31 3.80 3.75 3.87 3.20300057萬順新材 4.77 3.22 5.32 5.49 3.20
603318派思股份 5.76 4.19 9.08 9.37 3.19603138海量數據 5.88 10.42 24.93 25.73 3.19300787海能實業 5.45 15.76 61.88 63.85 3.19
002357富臨運業 4.61 1.78 5.28 5.45 3.18300188美亞柏科 4.42 2.61 23.12 23.85 3.18000662天夏智慧 5.94 3.02 3.97 4.10 3.17
300126銳奇股份 4.38 1.73 5.31 5.48 3.16300356光一科技 4.62 4.63 7.03 7.25 3.16603825華揚聯眾 7.81 7.69 27.82 28.70 3.16002505
大康農業 3.51 1.36 1.72 1.77 3.15000785居然之家 6.43 3.74 8.35 8.61 3.14600567山鷹紙業 4.19 1.65 3.13 3.23 3.13603535
嘉誠國際 5.02 2.35 16.04 16.54 3.12300573興齊眼藥 4.93 2.82 72.85 75.12 3.12600365通葡股份 4.99 1.68 3.47 3.58 3.11002576通達動力
4.20 1.27 8.89 9.17 3.10300210森遠股份 5.99 2.42 2.92 3.01 3.08603196日播時尚 4.69 9.17 7.80 8.04 3.08300022吉峰科技
5.13 2.39 3.58 3.69 3.07000150宜華健康 5.90 2.12 4.18 4.31 3.06300295三六五網 4.11 3.10 13.02 13.42 3.06300311任 子 行 4.95
8.20 8.65 8.91 3.05600189吉林森工 4.64 1.24 3.28 3.38 3.05002891中寵股份 3.80 3.41 23.09 23.79 3.04300366創意信息 3.77
5.26 9.61 9.90 3.04300098高 新 興 5.17 3.41 5.13 5.29 3.04002520日發精機 5.66 0.88 7.07 7.28 3.03603818曲美家居 4.45 0.71
7.07 7.28 3.03600482中國動力 4.89 0.60 17.71 18.25 3.03002061浙江交科 4.17 1.05 5.10 5.25 3.02002958青農商行 4.08 5.47
5.45 5.61 3.01300027華誼兄弟 4.84 1.53 3.79 3.90 3.01603766隆鑫通用 5.64 0.97 3.46 3.56 3.01300625三雄極光 3.92 3.66 15.72
16.19 3.00600150中國船舶 4.62 1.00 19.34 19.92 2.99002654萬潤科技 4.09 2.27 4.69 4.83 2.99002316亞聯發展 4.71 5.69 7.78
8.01 2.98600178東安動力 4.47 0.80 4.31 4.44 2.97300193佳士科技 3.92 1.17 7.98 8.22 2.96000099中信海直 4.43 0.89 6.63 6.83
2.95300063天龍集團 6.37 4.62 3.73 3.84 2.95002519銀河電子 3.91 1.65 3.88 3.99 2.94600803新奧股份 3.72 0.82 10.02 10.31
2.94002078太陽紙業 4.14 0.73 9.04 9.30 2.92600415小商品城 4.05 0.32 3.50 3.60 2.92600640號百控股 4.03 1.73 21.05 21.66 2.91
002452長高集團 5.17 1.87 4.55 4.68 2.90600151航天機電 4.58 1.25 4.22 4.34 2.89300399京 天 利 3.85 2.58 12.31 12.67 2.89
300353東土科技 7.31 12.10 13.98 14.38 2.88300275梅 安 森 4.22 3.47 10.81 11.12 2.87002482廣田集團 4.07 0.51 3.98 4.09 2.87
000801四川九洲 4.72 0.89 4.74 4.88 2.87603629利通電子 3.86 3.75 24.08 24.77 2.87600337美克家居 4.61 1.14 4.19 4.31 2.86
603648暢聯股份 4.29 1.74 8.75 9.00 2.86603011合鍛智能 4.46 1.14 4.55 4.68 2.86300419浩豐科技 4.16 3.10 5.60 5.76 2.86000996
中國中期 3.77 2.32 8.83 9.08 2.85002259*ST 升達 5.21 1.30 1.96 2.02 2.85600184光電股份 4.87 0.94 10.04 10.33 2.85300211
億通科技 10.06 4.10 7.45 7.66 2.85601066中信建投 4.25 8.10 32.88 33.82 2.85300125易 世 達 5.50 0.85 12.86 13.23 2.85002930宏川智慧
3.96 3.20 13.02 13.39 2.84600072中船科技 4.56 2.62 12.25 12.60 2.84002111威海廣泰 3.52 2.59 16.30 16.76 2.83300167迪 威 迅
4.20 3.49 5.31 5.46 2.82600506香梨股份 3.15 2.19 8.93 9.18 2.82300065海 蘭 信 4.21 2.07 11.56 11.89 2.82600587新華醫療 5.30
3.85 17.39 17.88 2.82000669金鴻控股 5.80 1.79 2.84 2.92 2.82600487亨通光電 3.63 2.25 15.56 16.00 2.81000008神州高鐵 4.89
1.51 3.13 3.22 2.81300313天山生物 4.16 1.82 4.63 4.76 2.81300297藍盾股份 4.43 3.00 5.27 5.42 2.81300269聯建光電 4.17 2.90
4.13 4.25 2.81000701廈門信達 4.60 1.17 4.43 4.55 2.80/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、五日均線


分享到:


相關文章: