03.02 千禧年以來金磚五國人均GDP對比中國、印度進步明顯,南非最悲劇


2000年人均國內生產總值 世界:5483 中國:959 俄國:1772 印度:439 巴西:3739 南非:3037

2005年人均國內生產總值 世界:7271 中國:1753 俄國:5323 印度:707 巴西:4770 南非:5415

2010年人均國內生產總值 世界:9509 中國:4561 俄國:10675 印度:1346 巴西:11224 南非:7363

2014年人均國內生產總值 世界:10864 中國:7684 俄國:14126 印度:1573 巴西:12027 南非:6480

2015年人均國內生產總值 世界:10143 中國:8069 俄國:9329 印度:1673 巴西:8757 南非:5110

2016年人均國內生產總值 世界:10164 中國:8123 俄國:8748 印度:1709 巴西:8650 南非:5274


分享到:


相關文章: