融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報•數據寶統計,2月28日共有1598只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有東方財富,買入額為18.10億元;京東方A買入額為16.41億元;中信證券買入額為12.01億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看,5只個股買入額佔成交額比例超30%。歷史數據證明,融資做多對當日股價有一定的拉動作用。融資買入額佔當日成交居前個股如下表所示。(數據寶)
2月28日融資買入佔成交額居前個股
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額 (億元) | 成交金額 (億元) | 融資買入 佔比(%) | 漲跌幅 (%) |
---|
600676 | 交運股份 | 0.12 | 0.33 | 36.62 | -3.96 |
601985 | 中國核電 | 0.79 | 2.16 | 36.43 | -1.92 |
603156 | 養元飲品 | 0.30 | 0.88 | 34.14 | -2.52 |
600543 | 莫高股份 | 0.10 | 0.32 | 31.58 | -6.03 |
600131 | 國網信通 | 2.37 | 7.55 | 31.46 | -9.98 |
600688 | 上海石化 | 0.68 | 2.46 | 27.54 | 5.26 |
002647 | 仁東控股 | 0.33 | 1.24 | 26.68 | -3.11 |
600616 | 金楓酒業 | 0.06 | 0.21 | 26.62 | -4.40 |
002588 | 史 丹 利 | 0.19 | 0.72 | 26.11 | -6.62 |
000551 | 創元科技 | 0.20 | 0.78 | 25.38 | -7.86 |
000404 | 長虹華意 | 0.09 | 0.36 | 25.23 | -4.71 |
600456 | 寶鈦股份 | 0.72 | 2.97 | 24.25 | -4.65 |
600830 | 香溢融通 | 0.10 | 0.42 | 24.22 | -5.70 |
002251 | 步 步 高 | 0.12 | 0.49 | 24.15 | -6.37 |
600201 | 生物股份 | 1.32 | 5.48 | 24.07 | -4.43 |
000768 | 中航飛機 | 2.38 | 9.91 | 23.96 | -4.49 |
601996 | 豐林集團 | 0.07 | 0.30 | 23.62 | -4.48 |
300257 | 開山股份 | 0.12 | 0.51 | 23.41 | -4.09 |
600328 | 蘭太實業 | 0.28 | 1.18 | 23.37 | -4.89 |
002603 | 以嶺藥業 | 1.10 | 4.71 | 23.31 | -1.34 |
600596 | 新安股份 | 0.42 | 1.83 | 23.10 | -5.82 |
002683 | 宏大爆破 | 1.94 | 8.45 | 23.01 | -10.00 |
603567 | 珍 寶 島 | 0.09 | 0.39 | 22.52 | -1.16 |
000926 | 福星股份 | 0.16 | 0.70 | 22.51 | -4.22 |
600151 | 航天機電 | 0.21 | 0.93 | 22.48 | -5.79 |
000552 | 靖遠煤電 | 0.08 | 0.35 | 22.37 | -3.42 |
002399 | 海 普 瑞 | 0.55 | 2.48 | 22.32 | -3.23 |
000703 | 恆逸石化 | 0.99 | 4.44 | 22.26 | 5.58 |
300174 | 元力股份 | 0.21 | 0.95 | 22.24 | -8.92 |
600692 | 亞通股份 | 0.06 | 0.27 | 22.20 | -5.56 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤、融資融券
融資融券、兩融
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
融資
元力股份
宏大爆破