證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午收盤,上證綜指2885.97點,漲跌幅0.35%,A股總成交額為1795.93億元。到目前為止今日有10只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中浩物股份、邦寶益智、日出東方等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-3.67%、-2.89%、-2.14%。(數據寶)部分5日、10日均線死叉個股
<table>代碼 | 簡稱 | 今日 漲跌 (%) | 今日 換手率 (%) | 5日 均線(元) | 10日 均線(元) | 5日較 10日均線 (距離(%) | 最新價 (元) | 較10日 均線 乖離率(%) |
---|
000757 | 浩物股份 | -0.78 | 1.27 | 5.49 | 5.70 | -3.67 | 5.06 | -11.24 |
603398 | 邦寶益智 | -1.44 | 7.43 | 15.30 | 15.76 | -2.89 | 15.08 | -4.29 |
603366 | 日出東方 | -2.83 | 0.47 | 5.14 | 5.25 | -2.14 | 4.81 | -8.44 |
300140 | 中環裝備 | -3.59 | 2.37 | 9.34 | 9.54 | -2.13 | 8.59 | -9.95 |
600682 | 南京新百 | -9.99 | 0.16 | 32.75 | 33.44 | -2.07 | 27.85 | -16.73 |
300604 | 長川科技 | -2.64 | 4.30 | 30.80 | 31.06 | -0.83 | 28.37 | -8.67 |
600886 | 國投電力 | -0.81 | 0.17 | 7.48 | 7.54 | -0.81 | 7.38 | -2.13 |
601567 | 三星醫療 | -1.37 | 0.08 | 8.13 | 8.18 | -0.60 | 7.92 | -3.17 |
600027 | 華電國際 | 3.12 | 0.23 | 3.93 | 3.95 | -0.28 | 3.97 | 0.63 |
000863 | 三湘印象 | 0.00 | 0.11 | 4.31 | 4.32 | -0.21 | 4.25 | -1.64 |
/<table>注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
本文源自數據寶
更多精彩資訊,請來金融界網站(www.jrj.com.cn)
閱讀更多 金融界
的文章
關鍵字:
三星集團
三湘股份
日出東方