03.02 64家公司獲機構調研

近5日機構合計調研64家公司,中科創達、大華股份、德賽西威等被多家機構扎堆調研。

證券時報•數據寶統計顯示,近5個交易日(2月25日至3月2日)兩市約64家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對59家公司進行調研,即92.19%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研53家,位列其後;陽光私募機構調研46家,排名第三。

機構調研榜單中,共有32家公司獲20家以上機構扎堆調研。中科創達最受關注,參與調研的機構達到322家;大華股份被272家機構調研,榜單中排名第二;德賽西威、深信服等分別被196家、192家機構調研。

機構調研次數來看,納思達機構調研最為密集,共獲機構11次調研。漢鍾精機、深信服等機構調研也較為密集,均被機構調研3次。

證券時報•數據寶統計, 20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金淨流入的有7只,海欣食品近5日淨流入資金0.96億元,主力資金淨流入最多;淨流入資金較多的還有深信服、三鋼閩光等,淨流入資金分別為0.88億元、0.32億元。

市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有10只,漲幅居前的有海欣食品、鴻路鋼構、華伍股份等,漲幅為20.63%、13.80%、13.28%;下跌的有21只,跌幅居前的有景嘉微、華測導航、道氏技術等,跌幅為15.07%、14.83%、13.88%。

機構扎堆股中,有1股已經公佈了年報,淨利潤同比增幅最高的是中科創達,淨利潤分別增長44.63%。有27股已經公佈了年報業績快報,淨利潤增幅較高的有星期六、朗新科技,增幅為1871.45%、438.43%。公佈去年業績預告的共有3只,業績預告類型來看,預增有1只。以淨利潤增幅中值來看,淨利潤增幅最高的是海興電力,預計淨利潤中值為5.03億元,同比增幅為52.50%。

近5日機構調研股一覽

<table><tbody>證券代碼證券簡稱機構調研次數機構家數最新收盤價
(元)期間漲跌幅(%)行業300496中科創達1322
71.50 -6.86計算機002236大華股份1272 20.08 -10.32電子002920德賽西威2196 46.30 10.11計算機300454深 信 服3192 202.00
-5.09計算機002180納 思 達11185 41.70 -11.69計算機002110三鋼閩光1170 8.51 3.91鋼鐵300760邁瑞醫療1134 242.97
-2.84醫藥生物002563森馬服飾1132 8.04 -4.17紡織服裝300037新 宙 邦1104 41.18 -4.72化工300409道氏技術289 13.09
-13.88化工300296利 亞 德379 7.68 -5.07電子002291星 期 六279 24.92 -5.61紡織服裝002702海欣食品277 4.97 20.63
食品飲料002024蘇寧易購175 9.47 -1.76商業貿易300633開立醫療260 25.26 -1.56醫藥生物002191勁嘉股份160 10.49 -1.87
輕工製造002376新 北 洋156 12.19 -10.63計算機300627華測導航149 26.48 -14.83通信300773拉 卡 拉349 86.95 -10.18
計算機300682朗新科技243 28.84 -6.94計算機300031寶通科技241 22.00 5.41傳媒000932華菱鋼鐵234 4.22 1.44
鋼鐵300424航新科技132 16.01 -3.03國防軍工002973僑銀環保129 24.20 8.28公用事業300365恆華科技129 13.54 -2.94
計算機603556海興電力128 17.12-機械設備002829星網宇達128 30.05 -7.85國防軍工300095華伍股份127 7.08 13.28
機械設備002541鴻路鋼構327 13.11 13.80建築裝飾300474景 嘉 微226 65.43 -15.07國防軍工300396迪瑞醫療123 21.89 0.69
醫藥生物002956西麥食品121 48.68 1.76食品飲料002791堅朗五金119 56.06 3.05建築材料600567山鷹紙業218 3.57 5.31
輕工製造600392盛和資源117 7.36 -8.80有色金屬000555神州信息217 18.31 -5.57計算機300459金科文化116 4.06 -4.92
傳媒002637贊宇科技116 10.65 -3.18化工300159新研股份215 5.00 7.53國防軍工300232洲明科技113 10.95 -14.32
電子002288超華科技112 5.82 -8.49電子002717嶺南股份212 5.42 -3.90建築裝飾002055得潤電子112 16.90 16.39
電子002688金河生物112 7.71 0.52農林牧漁300114中航電測111 11.66 -4.27機械設備002641永高股份111 6.00 -4.46
建築材料002158漢鍾精機310 14.69 59.15機械設備300422博 世 科110 12.62 3.95公用事業002171楚江新材19 8.28 1.35
有色金屬300058藍色光標18 7.52 3.72傳媒002860星 帥 爾18 24.71 1.77家用電器002372偉星新材17 12.67 5.58
建築材料000990誠志股份15 14.55 -0.34化工002787華源控股14 7.13 -8.35輕工製造002714牧原股份14 120.00 7.56
農林牧漁002438江蘇神通22 8.15 -2.63機械設備002683宏大爆破12 31.75 -15.36化工002551尚榮醫療12 8.40 20.86
醫藥生物002930宏川智慧11 13.33 -5.26交通運輸002705新寶股份11 19.53 1.14家用電器002572索 菲 亞11 19.69 0.46
輕工製造002896中大力德11 25.30 3.56機械設備300019硅寶科技11 10.73 -7.58化工300456耐威科技11 29.42 -20.51
國防軍工/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

機構調研

機構、調研、走訪


分享到:


相關文章: