證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至6月6日,已有51只個股收盤創出2015年6月中旬大盤見頂以來新低,其中金龍機電、*ST天業等個股跌幅最大,跌幅分別高達86.95%、85.09%;宏潤建設、林洋能源等個股市盈率最低,分別為13.63倍、16.22倍;*ST天馬、廣日股份等個股市淨率最低,分別為0.86倍、0.88倍。(數據寶)創5178點以來新低個股一覽
<table>證券代碼 | 證券簡稱 | 2015年6月15日以來 跌幅(%) | 最新收盤價 (元) | 市盈率 (倍) | 市淨率 (倍) | 所屬行業(申萬) |
---|
300032 | 金龍機電 | -86.95 | 5.68 | - | 1.14 | 電子 |
600807 | *ST 天業 | -85.09 | 4.41 | - | 2.47 | 房地產 |
600432 | 退市吉恩 | -84.87 | 3.58 | - | - | 有色金屬 |
300291 | 華錄百納 | -84.62 | 8.34 | - | 1.07 | 傳媒 |
300431 | 暴風集團 | -83.69 | 18.99 | - | 6.00 | 傳媒 |
000422 | *ST 宜化 | -82.40 | 2.19 | - | 8.95 | 化工 |
600696 | ST 匹 凸 | -81.28 | 4.38 | 55.41 | 5.26 | 房地產 |
002260 | *ST德奧 | -80.02 | 10.79 | - | - | 家用電器 |
300163 | 先鋒新材 | -79.23 | 4.01 | - | 2.86 | 化工 |
600094 | 大 名 城 | -77.70 | 5.90 | 97.31 | 1.23 | 房地產 |
600225 | 天津松江 | -77.12 | 3.37 | - | 2.15 | 房地產 |
002122 | *ST 天馬 | -77.03 | 3.37 | - | 0.86 | 機械設備 |
300027 | 華誼兄弟 | -76.97 | 7.25 | 19.45 | 2.03 | 傳媒 |
000791 | 甘肅電投 | -76.24 | 5.21 | - | 0.91 | 公用事業 |
000005 | 世紀星源 | -75.85 | 3.39 | 55.56 | 2.68 | 公用事業 |
300134 | 大富科技 | -75.81 | 10.72 | 64.80 | 1.54 | 通信 |
002673 | 西部證券 | -75.72 | 7.63 | 41.12 | 1.51 | 非銀金融 |
000897 | 津濱發展 | -74.57 | 2.67 | - | 3.69 | 房地產 |
002622 | 融鈺集團 | -74.51 | 5.03 | - | 3.44 | 電氣設備 |
600894 | 廣日股份 | -74.35 | 6.98 | 73.37 | 0.88 | 機械設備 |
000511 | 烯 碳 退 | -73.76 | 4.27 | 41.14 | 4.91 | 有色金屬 |
600234 | ST 山水 | -73.18 | 9.09 | 344.11 | 25.44 | 綜合 |
300159 | 新研股份 | -73.17 | 8.08 | 59.79 | 1.92 | 國防軍工 |
002499 | 科林環保 | -73.04 | 12.15 | 22.75 | 2.99 | 機械設備 |
600255 | 夢舟股份 | -72.86 | 2.85 | 2530.68 | 1.46 | 有色金屬 |
000591 | 太 陽 能 | -72.17 | 4.31 | 22.83 | 1.06 | 電氣設備 |
002162 | 悅心健康 | -71.80 | 3.53 | - | 3.50 | 建築材料 |
600512 | 騰達建設 | -71.44 | 2.61 | - | 0.91 | 建築裝飾 |
002047 | 寶鷹股份 | -70.77 | 5.95 | 25.01 | 2.09 | 建築裝飾 |
000610 | 西安旅遊 | -70.62 | 7.20 | - | 2.21 | 休閒服務 |
600359 | 新農開發 | -70.43 | 5.53 | - | 3.08 | 農林牧漁 |
002198 | 嘉應制藥 | -70.38 | 5.87 | 88.07 | 3.93 | 醫藥生物 |
000812 | 陝西金葉 | -68.53 | 3.99 | 63.07 | 2.25 | 輕工製造 |
002397 | 夢潔股份 | -67.96 | 5.58 | 20.93 | 2.09 | 紡織服裝 |
002413 | 雷科防務 | -67.52 | 6.27 | 65.25 | 1.99 | 國防軍工 |
000667 | 美好置業 | -66.81 | 2.44 | - | 0.90 | 房地產 |
300071 | 華誼嘉信 | -66.69 | 4.51 | 24.68 | 3.34 | 傳媒 |
600369 | 西南證券 | -66.56 | 4.11 | 22.15 | 1.20 | 非銀金融 |
600251 | 冠農股份 | -65.81 | 6.64 | 17.57 | 2.56 | 農林牧漁 |
300055 | 萬 邦 達 | -65.27 | 13.43 | 32.76 | 1.98 | 公用事業 |
000757 | 浩物股份 | -64.97 | 5.92 | 49.74 | 4.22 | 汽車 |
000065 | 北方國際 | -64.08 | 8.66 | 23.76 | 1.79 | 建築裝飾 |
601377 | 興業證券 | -62.75 | 5.80 | 26.54 | 1.15 | 非銀金融 |
600806 | 退市昆機 | -61.20 | 3.43 | - | - | 機械設備 |
002062 | 宏潤建設 | -61.16 | 4.02 | 13.63 | 1.57 | 建築裝飾 |
000068 | 華控賽格 | -59.86 | 4.05 | - | 6.35 | 公用事業 |
601222 | 林洋能源 | -59.39 | 5.39 | 16.22 | 1.00 | 電氣設備 |
000498 | 山東路橋 | -57.00 | 5.19 | 45.06 | 1.44 | 建築裝飾 |
600687 | 剛泰控股 | -53.73 | 9.25 | 31.28 | 2.22 | 有色金屬 |
000863 | 三湘印象 | -39.70 | 4.33 | - | 0.95 | 休閒服務 |
601985 | 中國核電 | 2.36 | 5.89 | 18.81 | 2.06 | 公用事業 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
本文源自數據寶
更多精彩資訊,請來金融界網站(www.jrj.com.cn)
閱讀更多 金融界
的文章
關鍵字:
津濱發展
個股
華控賽格