科創板融資餘額較前一交易日增加3986.83萬元,融券餘額減少1229.72萬元。18股融資餘額環比增加,16股融券餘額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月22日,科創板兩融餘額合計51.18億元,較上一交易日增加2757.10萬元。其中,融資餘額合計33.36億元,較上一交易日增加3986.83萬元;融券餘額合計17.82億元,較上一交易日減少1229.72萬元。
融資餘額方面,截至10月22日,融資餘額最高的科創板股是中國通號,最新融資餘額4.32億元,其次是南微醫學、瀾起科技,融資餘額分別為2.19億元、1.81億元。環比變動來看,18只科創板個股融資餘額環比增加,環比下降的有16只。融資餘額增幅較大的是安博通、山石網科、南微醫學,環比上個交易日增加21.16%、14.11%、11.71%;降幅居前的有新光光電、傳音控股、心脈醫療,環比下降6.52%、5.72%、3.97%。
融券餘額來看,融券餘額最高的科創板股是中國通號,最新融券餘額6.50億元,其次是心脈醫療、微芯生物,融券餘額分別為1.27億元、0.79億元。環比變動來看,16只科創板個股融券餘額環比增加,環比下降的有18只。融券餘額增幅較大的是交控科技、晶豐明源、安博通,環比上個交易日增加9.83%、8.01%、7.33%;降幅居前的有福光股份、航天宏圖、中微公司,環比下降22.90%、17.25%、15.21%。(數據寶)
科創板兩融餘額變動
<table><tbody> 代碼 | 簡稱 | 最新融資餘額 (萬元) | 融資餘額 環比增減 (%) | 最新融券餘額 (萬元) | 融券餘額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
688168 | 安博通 | 8311.59 | 21.16 | 1791.53 | 7.33 | 2.85 |
688030 | 山石網科 | 9467.24 | 14.11 | 3200.06 | 2.82 | 1.10 |
688029 | 南微醫學 | 21879.82 | 11.71 | 4893.04 | 1.63 | -0.32 |
688068 | 熱景生物 | 3501.34 | 5.60 | 2508.09 | -6.55 | 2.35 |
688003 | 天準科技 | 6586.58 | 4.42 | 642.98 | -1.52 | 1.30 |
688099 | 晶晨股份 | 12240.03 | 2.99 | 7361.73 | 5.64 | 1.30 |
688388 | 嘉元科技 | 12596.44 | 2.70 | 2413.21 | 2.89 | 1.43 |
688188 | 柏楚電子 | 12874.07 | 2.58 | 1816.07 | -9.13 | 0.89 |
688116 | 天奈科技 | 7167.90 | 2.30 | 6507.40 | -2.29 | 8.62 |
688015 | 交控科技 | 4543.40 | 2.12 | 954.80 | 9.83 | -0.13 |
688122 | 西部超導 | 7126.70 | 1.78 | 6426.43 | 1.06 | 1.50 |
688022 | 瀚川智能 | 5636.65 | 1.58 | 1255.87 | -7.18 | -0.29 |
688005 | 容百科技 | 5798.00 | 1.02 | 5594.55 | 7.19 | 1.01 |
688028 | 沃爾德 | 7058.95 | 0.82 | 6359.66 | 3.82 | 0.23 |
688006 | 杭可科技 | 6660.24 | 0.65 | 3082.03 | 5.58 | 2.23 |
688008 | 瀾起科技 | 18107.69 | 0.61 | 2003.37 | -3.75 | 0.68 |
688033 | 天宜上佳 | 5423.19 | 0.44 | 1189.74 | -0.90 | 0.74 |
688001 | 華興源創 | 6230.46 | 0.21 | 1331.31 | -3.58 | 0.81 |
688368 | 晶豐明源 | 4055.53 | -0.09 | 407.03 | 8.01 | 1.12 |
688009 | 中國通號 | 43222.40 | -0.10 | 65014.18 | 0.02 | 0.13 |
688019 | 安集科技 | 7424.07 | -0.27 | 5493.04 | -3.96 | 1.90 |
688020 | 方邦股份 | 7223.96 | -0.30 | 815.20 | 2.25 | 1.76 |
688018 | 樂鑫科技 | 10019.45 | -0.31 | 3949.93 | -2.01 | 0.47 |
688321 | 微芯生物 | 10417.40 | -0.68 | 7931.83 | 0.28 | 0.95 |
688007 | 光峰科技 | 6748.43 | -0.84 | 604.40 | 0.74 | 2.28 |
688066 | 航天宏圖 | 5791.24 | -1.14 | 1747.66 | -17.25 | 0.86 |
688012 | 中微公司 | 17266.22 | -2.00 | 1538.87 | -15.21 | 0.93 |
688088 | 虹軟科技 | 9441.60 | -2.36 | 2226.85 | -2.38 | 4.58 |
688010 | 福光股份 | 7870.88 | -2.68 | 1183.96 | -22.90 | 1.48 |
688333 | 鉑力特 | 6318.80 | -2.79 | 6057.55 | -10.58 | -5.58 |
688002 | 睿創微納 | 8185.83 | -3.42 | 1285.41 | -8.06 | 0.88 |
688016 | 心脈醫療 | 9199.26 | -3.97 | 12662.74 | 0.08 | -1.90 |
688036 | 傳音控股 | 14441.83 | -5.72 | 6933.77 | -0.56 | 2.37 |
688011 | 新光光電 | 4796.06 | -6.52 | 996.36 | -2.03 | 0.99 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離
覆盤、融資融券、兩融、融資客、融資餘額、融券餘額、槓桿資金、科創零距離、科創板、融資餘額增加、融資餘額減少、融券餘額增加、融券餘額減少
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
融券
科創板
微芯片科技