證券時報路數據寶統計,截至下午13:58分,上證綜指2768.28點,漲跌幅-0.48%,A股總成交額為4911.74億元。到目前為止今日有30只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中宏昌電子、捷捷微電、佳都科技等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-3.37%、-2.12%、-1.79%。(數據寶)部分5日、10日均線死叉個股
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 今日 漲跌 (%) | 今日 換手率 (%) | 5日 均線(元) | 10日 均線(元) | 5日較 10日均線 (距離(%) | 最新價 (元) | 較10日 均線 乖離率(%) |
---|
603002 | 宏昌電子 | -3.75 | 2.61 | 4.64 | 4.81 | -3.37 | 4.36 | -9.28 |
300623 | 捷捷微電 | -1.66 | 1.69 | 34.61 | 35.36 | -2.12 | 33.78 | -4.47 |
600728 | 佳都科技 | -3.34 | 2.74 | 10.23 | 10.42 | -1.79 | 9.84 | -5.53 |
600330 | 天通股份 | -2.62 | 1.85 | 8.51 | 8.64 | -1.56 | 8.17 | -5.47 |
600131 | 國網信通 | -2.31 | 1.68 | 19.71 | 19.99 | -1.41 | 19.03 | -4.79 |
300499 | 高瀾股份 | -5.52 | 3.76 | 17.71 | 17.94 | -1.29 | 17.30 | -3.57 |
600171 | 上海貝嶺 | -2.42 | 2.37 | 18.34 | 18.57 | -1.24 | 17.76 | -4.37 |
300010 | 立 思 辰 | -2.14 | 1.39 | 17.35 | 17.57 | -1.22 | 16.95 | -3.51 |
002429 | 兆馳股份 | -3.28 | 1.07 | 4.54 | 4.59 | -1.11 | 4.42 | -3.64 |
600520 | 文一科技 | -1.39 | 1.61 | 9.69 | 9.79 | -1.07 | 9.25 | -5.54 |
603228 | 景旺電子 | -2.39 | 0.39 | 44.79 | 45.27 | -1.04 | 43.73 | -3.39 |
300537 | 廣信材料 | -2.14 | 3.46 | 17.55 | 17.73 | -1.02 | 16.95 | -4.41 |
600853 | 龍建股份 | -4.75 | 2.66 | 3.77 | 3.80 | -0.84 | 3.61 | -4.95 |
002430 | 杭氧股份 | -2.62 | 0.47 | 11.74 | 11.84 | -0.84 | 11.50 | -2.88 |
002419 | 天虹股份 | -2.43 | 0.62 | 9.07 | 9.14 | -0.78 | 8.84 | -3.25 |
600814 | 杭州解百 | -0.83 | 0.66 | 4.83 | 4.86 | -0.74 | 4.79 | -1.48 |
002562 | 兄弟科技 | -2.90 | 6.22 | 6.13 | 6.17 | -0.73 | 5.70 | -7.63 |
603232 | 格爾軟件 | -0.45 | 2.31 | 41.82 | 42.12 | -0.72 | 41.71 | -0.98 |
000876 | 新 希 望 | 2.46 | 1.03 | 27.82 | 27.93 | -0.42 | 28.71 | 2.78 |
603859 | 能科股份 | -3.51 | 2.16 | 30.73 | 30.85 | -0.38 | 30.79 | -0.19 |
300352 | 北 信 源 | 0.23 | 5.28 | 8.40 | 8.43 | -0.36 | 8.54 | 1.33 |
603895 | 天永智能 | -2.61 | 1.89 | 19.58 | 19.63 | -0.28 | 19.39 | -1.23 |
002469 | 三維工程 | -3.02 | 0.83 | 4.27 | 4.28 | -0.26 | 4.17 | -2.50 |
002200 | *ST 雲投 | -3.23 | 1.64 | 6.85 | 6.86 | -0.15 | 6.60 | -3.79 |
600537 | 億晶光電 | -1.85 | 0.45 | 3.21 | 3.22 | -0.12 | 3.19 | -0.81 |
300503 | 昊志機電 | -1.23 | 1.16 | 11.30 | 11.32 | -0.10 | 11.23 | -0.75 |
300036 | 超圖軟件 | -0.45 | 1.88 | 24.36 | 24.38 | -0.09 | 24.57 | 0.78 |
000601 | 韶能股份 | -3.70 | 2.00 | 6.61 | 6.62 | -0.08 | 5.98 | -9.60 |
300225 | 金 力 泰 | -2.18 | 1.33 | 5.53 | 5.54 | -0.07 | 5.38 | -2.82 |
002487 | 大金重工 | -2.11 | 0.48 | 4.67 | 4.68 | -0.06 | 4.63 | -0.96 |
/<tbody>/<table>注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
本文源自數據寶
閱讀更多 金融界
的文章
關鍵字:
韶能股份
億晶光電
佳都科技