滬指4月3日下跌0.60%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有6個,漲幅居前的行業為農林牧漁、醫藥生物,漲幅為1.62%、1.04%。跌幅居前的行業為通信、電氣設備,跌幅為2.10%、1.70%。電氣設備行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出294.55億元,今日有5個行業主力資金淨流入,醫藥生物行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲1.04%,全天淨流入資金11.64億元,其次是農林牧漁行業,日漲幅為1.62%,淨流入資金為4.76億元。
主力資金淨流出的行業有23個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金71.69億元,其次是通信行業,淨流出資金為37.43億元,淨流出資金較多的還有計算機、非銀金融、電氣設備等行業。
電氣設備行業今日下跌1.70%,全天主力資金淨流出27.10億元,該行業所屬的個股共194只,今日上漲的有28只,漲停的有4只;下跌的有162只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有40只,其中,淨流入資金超千萬元的有5只,淨流入資金居首的是迪貝電氣,今日淨流入資金3761.12萬元,緊隨其後的是中恆電氣、匯川技術,淨流入資金分別為3308.41萬元、1806.96萬元。電氣設備行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有8只,淨流出資金居前的有通威股份、中環股份、保變電氣,淨流出資金分別為3.25億元、1.83億元、1.69億元。(數據寶)
電氣設備行業資金流入榜
<table><tbody> 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|
603320 | 迪貝電氣 | 9.98 | 14.32 | 3761.12 |
002364 | 中恆電氣 | 5.52 | 3.85 | 3308.41 |
300124 | 匯川技術 | 0.67 | 0.41 | 1806.96 |
002851 | 麥格米特 | 2.83 | 3.56 | 1522.14 |
600885 | 宏發股份 | 0.80 | 1.13 | 1374.81 |
002665 | 首航高科 | 2.25 | 4.16 | 955.37 |
600268 | 國電南自 | 2.03 | 4.10 | 800.23 |
601558 | ST 銳 電 | 5.00 | 0.56 | 604.33 |
300116 | 堅瑞沃能 | -0.60 | 1.25 | 486.79 |
600416 | *ST 湘電 | 4.97 | 0.55 | 393.96 |
300569 | 天能重工 | 0.08 | 1.89 | 282.05 |
603859 | 能科股份 | 1.73 | 2.89 | 263.59 |
603819 | 神力股份 | 3.08 | 1.61 | 262.41 |
603583 | 捷昌驅動 | -1.12 | 1.08 | 239.68 |
002350 | 北京科銳 | -0.36 | 1.73 | 223.98 |
300617 | 安靠智電 | -1.32 | 2.95 | 219.93 |
002309 | 中利集團 | -0.65 | 1.29 | 216.46 |
002121 | 科陸電子 | -0.28 | 0.63 | 204.32 |
603829 | 洛凱股份 | 3.85 | 4.39 | 179.46 |
002692 | ST 遠 程 | 0.81 | 0.23 | 140.76 |
/<tbody>/<table>電氣設備行業資金流出榜
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|
600438 | 通威股份 | -3.17 | 3.35 | -32498.81 |
002129 | 中環股份 | -2.38 | 3.48 | -18294.80 |
600550 | 保變電氣 | -3.12 | 9.57 | -16892.42 |
300265 | 通光線纜 | -5.66 | 14.76 | -13858.48 |
601179 | 中國西電 | -3.79 | 2.83 | -13559.65 |
300750 | 寧德時代 | -2.10 | 1.52 | -11901.47 |
600089 | 特變電工 | -3.11 | 1.70 | -11319.44 |
002074 | 國軒高科 | -4.09 | 3.50 | -10353.84 |
002506 | 協鑫集成 | -2.93 | 5.16 | -9741.19 |
002169 | 智光電氣 | -4.05 | 5.32 | -7291.13 |
300316 | 晶盛機電 | -2.44 | 1.99 | -6445.50 |
600312 | 平高電氣 | -3.65 | 3.01 | -6102.95 |
002498 | 漢纜股份 | -3.42 | 2.11 | -5908.64 |
601012 | 隆基股份 | -2.43 | 1.16 | -5036.98 |
300763 | 錦浪科技 | 0.33 | 15.82 | -4305.37 |
002953 | 日豐股份 | -5.26 | 41.11 | -4203.47 |
002276 | 萬馬股份 | -3.23 | 2.68 | -3943.13 |
000400 | 許繼電氣 | -2.77 | 2.09 | -3919.30 |
002560 | 通達股份 | -5.36 | 17.81 | -3699.44 |
300427 | 紅相股份 | -2.58 | 5.56 | -3578.89 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
萬馬股份
電氣設備
北京