證券時報路數據寶統計,截至4月9日收盤,滬指報收2825.90點,漲跌幅0.37%;深成指報收10463.05點,漲跌幅0.74%;創業板指報收1997.14點,漲跌幅1.65%。從平均每筆成交數據來看,有2364只個股平均每筆成交量環比增加;1331只每筆成交量環比下降。其中高科石化、福能股份、亞瑪頓等個股環比增幅較大。從單隻個股成交筆數來看,新賽股份、景峰醫藥、京漢股份等三隻個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有18只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一週每筆成交明細數據
4月9日每筆成交環比增幅居前個股
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比(%) |
---|
002778 | 高科石化 | 9.99 | 1483 | 212.06 |
600483 | 福能股份 | -0.12 | 1339 | 179.50 |
002623 | 亞 瑪 頓 | 10.02 | 797 | 155.33 |
002329 | 皇氏集團 | 10.00 | 6892 | 150.16 |
300143 | 盈康生命 | 10.05 | 3018 | 146.20 |
000533 | 順鈉股份 | 9.85 | 6867 | 145.94 |
000780 | 平莊能源 | 1.22 | 3458 | 133.24 |
002135 | 東南網架 | 10.00 | 3709 | 132.46 |
002493 | 榮盛石化 | 0.09 | 2095 | 126.96 |
300208 | 青島中程 | 10.00 | 3332 | 122.91 |
/<tbody>/<table>4月9日成交筆數環比增幅居前個股
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比(%) |
---|
600540 | 新賽股份 | 9.98 | 42737 | 4951.65 |
000908 | 景峰醫藥 | 10.02 | 40099 | 3303.99 |
000615 | 京漢股份 | -5.42 | 27952 | 3131.45 |
600354 | *ST 敦種 | -2.08 | 12217 | 2021.01 |
002486 | 嘉 麟 傑 | -0.19 | 108771 | 894.89 |
002786 | 銀寶山新 | 1.34 | 20304 | 765.47 |
603991 | 至正股份 | -2.19 | 12119 | 612.46 |
600250 | 南紡股份 | -9.96 | 17665 | 559.14 |
600148 | 長春一東 | 7.48 | 11779 | 551.85 |
002400 | 省廣集團 | 10.00 | 31630 | 503.74 |
/<tbody>/<table>4月9日每筆成交和筆數環比均超50%個股
<table><tbody>證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|
盈康生命 | 10.05 | 3018 | 146.20 | 7424 | 74.60 |
三星醫療 | 9.96 | 2899 | 117.16 | 9685 | 99.12 |
江河集團 | 0.31 | 2522 | 116.22 | 4690 | 199.87 |
錦富技術 | 10.06 | 6552 | 107.18 | 9398 | 104.88 |
熊貓金控 | 6.13 | 1183 | 73.20 | 10949 | 141.43 |
岳陽林紙 | 9.98 | 3462 | 72.68 | 20492 | 281.89 |
寧波聯合 | 9.94 | 2182 | 70.48 | 12312 | 160.79 |
瑞達期貨 | 7.39 | 592 | 66.54 | 21198 | 190.18 |
太空智造 | 2.99 | 1535 | 66.33 | 5906 | 50.28 |
廈門國貿 | 3.46 | 2505 | 65.43 | 13612 | 189.43 |
海 聯 訊 | 10.00 | 3376 | 57.67 | 3173 | 76.67 |
中泰股份 | 3.23 | 919 | 57.14 | 8169 | 173.94 |
同 花 順 | 10.00 | 466 | 56.73 | 61167 | 183.26 |
*ST 尤夫 | 5.01 | 1987 | 55.47 | 984 | 148.48 |
廣匯物流 | 5.60 | 1942 | 51.61 | 9762 | 114.97 |
賽 福 天 | 9.98 | 1414 | 51.20 | 4988 | 116.31 |
大有能源 | -5.77 | 3470 | 51.06 | 10116 | 143.41 |
天神娛樂 | 6.54 | 3086 | 50.81 | 15763 | 266.16 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
本文源自數據寶
閱讀更多 金融界
的文章
關鍵字:
景峰醫藥
榮盛石化
美