業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏

盤面簡析

昨天上證指數週一收出了超級地量十字星,說明市場已經沒有拋盤,誰在這個位置上去割肉說明還沒看懂市場結構,馬上今天開始將進入時間窗口有效期,今天開始未來三天內,就看主力資金是否出現企穩信號,這個信號必須是主力資金花真金白銀的拿錢出來買進股票籌碼,放量才是錢進入市場,否則天天玩差價倒來倒去的只能體現市場資金心態不穩。放量陽包陰K線,大家看好這根K線是否能在時間窗口出現。一旦出現就表明反彈結構到來,未來可能在這裡出現一波反彈行情。但是要記住一點,必須有一個龍頭板塊跳出來扯大旗。

技術分析

兩大指數,日線級別4月7日正式走成背馳,構建第一買點。30分鐘級別,4月10日早盤走成賣點,4月13日深成指10174中樞支撐反彈,滬指走出新中樞2774到2780。5分鐘級別4月13日開盤下跌走成買點,縮量反彈。重點:4月14日關注5分鐘新賣點的構建點和深成指30分鐘級別的中樞支撐,滬指30分鐘級別2774是否會下破走買點構建。

搜於特002503

【技術分析】目前各級別走成賣點,反彈走勢基本完成,短線看仍將下探。

業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏

【公司熱點】一季度虧損5-7千萬!股價“風光”,業績“涼涼”?口罩龍頭,還能漲嗎?搜於特:截至4月8日,全資子公司共訂購了74臺口罩機,投入生產的有19臺,KN95口罩機及KF94口罩機4月中下旬逐步到貨並投入生產。

業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏

板塊熱點

熱點:創新藥

可以看到:藥捷安康生物科技有限公司近期進行了一輪股權融資,先進製造產業投資基金二期(有限合夥)入股。據悉,先進製造二期募集規模達500億元,目前藥捷安康暫時為其唯一的對外投資項目。

目前市場中藥的以嶺藥業走出來了,有機會帶動醫藥股特別是中藥股走一波!

業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏

衛寧健康科技集團股份有限公司是一家以醫療衛生領域應用軟件的研究開發、銷售和技術服務為主,併為醫療衛生行業信息化提供整體解決方案的軟件企業。

業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏

概念題材

軟件概念: 公司主要從事醫療軟件研究開發、銷售與技術服務業務,併為醫療衛生行業信息化提供整體解決方案。

人工智能概念: 公司已經成立了人工智能實驗室,聘請了多位優秀人才從事醫療大數據、人工智能等方面研究,目前已在醫學影像人工智能識別和篩查上取得一定突破。後續公司將繼續加大包括人工智能在內的前沿技術研究。

業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏

板塊輪動,疫情概念還是機會!

科技股前期大漲,實際上空間也不是很大,同樣在經歷了三月份的回落以來,很多疫情概念股早就調整到位,所以科技股回落和醫藥股的上漲是水到渠成的事情。當然,大盤迴落,防禦類的諸如醫藥、釀酒會有機會,但前提一定是調整到位,只有這樣,才會有持續性的機會。如果說醫藥股沒有調整到位,那麼行情就不會像今天這樣平淡但熱點明顯,而是一會兒醫藥,一會兒農業,一會其他的一些較弱的股票,甚至銀行股或者低價股有所動作。

我們以口罩概念為例,今天口罩概念股有4只漲停,包括我們前期的福利包000955(欣龍控股)。當然上週五的002838(道恩股份)也小有收穫——3.81%。該行業行業整體強勢,但我們需要看到,口罩概念一方面是確實回調到位,同時市場情緒較強,加上熔噴布的價格上調,全球的需求很大——後面的是底層邏輯,都是關鍵。沒有邏輯,上漲沒有空間;沒有調整,不會具備防禦的效果。

業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏

口罩概念股半年形態與情緒示意圖

上圖是口罩概念的市場情緒與股價的對比圖,我們反覆強調消息面沒有資金配合,上漲空間永遠有——但上漲動作可能要等很久。這就是為什麼筆者強調,邏輯+形態的原因——通過形態判斷市場對邏輯的認可。而不是聽到熱點就殺進去。

最強的邏輯——年報+季報+形態

如果說四月份投資者最怕的莫過於暴雷,那麼四月份投資者最希望的就是業績超預期。前面筆者講過多次,暴雷和超預期都可以通過前面的報表做出大概的預期,其實目前還沒有出臺業績報表的公司,業績可能都不盡如人意——好的都已經披露的差不多了,後面要關注的是形態,也就是利好是不是被透支了,一個公司業績漲了一倍,但市值也漲了一倍(注意,這裡筆者講的是市值,不是股價,雖然最終結果一樣,但效果完全不同),一倍的業績無法支撐一倍的市值,這就叫做“透支”,利好出臺就是利空,這樣的股票敬而遠之是硬道理!上週五給大家的福利包002886(沃特股份)

南京聚隆(300644),這兩隻股票都具備口罩概念和5G等熱點,更重要的是,這兩隻股票都出現的是強勢超跌企穩反彈,如圖南京聚隆K線選時圖


業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏


個股精選

夢網集團集( 002123 )

是最正宗的RSC概念股,去年與公司簽署富信使用合作協議的包括 3 年 20 億條的國票信息、高燈科技以及阿里巴巴生 態,悅暢科技以及停簡單。僅僅依靠簽署合作協議的大客戶, 富信對公司 2020 年及之後業績即可產生積極的影響。 富信的持續落地已成常態,5G 時代強大的 toB 服務生態呼之欲出。今年以來, 先後有阿里、騰訊、華為以及 Twilio 與公司形成合作,公司在 5G 時代的地位已 被業界充分認可。根據產業調研,公司擁有 20 多萬企業用戶,是國內市佔率最 高的第三方企業短信服務提供商,隨著富信在電子發票、ETC、電商生態等場 景持續落地,為其打造強大的 toB 服務生態奠定了堅實的基礎。

2020年1月6日公告:作為中國移動政企業務的重要合作伙伴,夢網與中國移動在原有短彩信業務持續穩定的合作基礎之上,於 2018 年底創新推出了富媒體消息業務合作,今後夢網將與中國移動一起,進一步深化合作關係、拓展合作內容,包括共同推動富媒體消息、RCS(融合通信)、高清視頻彩鈴等5G特色應用等,共同為企業客戶帶來更優質的產品和服務、更多元化的雲通信解決方案。市場對於企業短信業務存在巨大 的預期差,2019 前三季度全國移動短信業務量同比增長 40.8%,而去年同期增 速為 14%,增長持續提速。根據行業調研,公司擁有 20 多萬企業用戶,歷經五 年時間將市佔率由 2%提升至 12%,成為國內市佔率最高的第三方企業短信服 務提供商。阿里巴巴年度百億條短信的採購訂單以及大量的 B 端企業客戶將繼 續鞏固公司在企業短信市場的領先優勢。公司與阿里雲的合作協議中確定阿里雲將採購確定了 20 億條富信(三年)以及 年度百億條短信。

業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏


業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏

明日大盤分析

走勢看,明日預計還有拉昇,就看拉昇時,北向資金流入情況,和熱點帶動情況了;;上方壓力關注2830-2850點;下方回落位置關注2800點。。另外,留意一下盤後消息面。。和外圍市場。短線操作上還是快進快出。穩健繼續繼續觀望。由於近期熱點輪動,持續性較差,需要靈活應對,本快個股出現大漲需注意逢高兌現利潤,切忌追漲個股。

一季報陸續公佈,業績大幅下滑上市公司不在少數,是風險還是機會?我的觀點是,風險大於機會,但自古以來富貴險中求,激進的朋友可以博弈,但是大多數投資者還是以謹慎為主,下面是老唐整理的業績下滑的200家上市公司,希望大家積極轉發收藏這份名單!

【序號 股票代碼 股票簡稱 業績預告類型 業績預告摘要 淨利潤變動幅度(%) 上年同期淨利潤
(元) 公告日期】

1 000020 深華髮A 業績預虧 淨利潤-100萬元至-1萬元,下降幅度為487.3%至103.87% -487.30 25.82萬 2020-04-14

2 000096 廣聚能源 業績大幅下降 淨利潤193萬元左右,下降幅度為81%左右 -81.00 1032.33萬 2020-04-14

3 000419 通程控股 業績大幅下降 淨利潤1696.87萬元至2545.31萬元,下降幅度為60%至40% -60.00 4242.18萬 2020-04-14

4 000503 國新健康 預計增虧 淨利潤-7100萬元左右 -42.67 -4976.45萬 2020-04-14

5 000519 中兵紅箭 業績大幅下降 淨利潤1800萬元至2200萬元,下降幅度為75.16%至69.63% -75.16 7245.40萬 2020-04-14

6 000520 長航鳳凰 業績大幅下降 淨利潤60萬元至260萬元,下降幅度為95.24%至79.38% -95.24 1260.97萬 2020-04-14

7 000573 粵宏遠A 業績預虧 淨利潤-1000萬元至0萬元,下降幅度為112.81%至100% -112.81 7808.42萬 2020-04-14

8 000576 廣東甘化 業績大幅下降 淨利潤600萬元至900萬元,下降幅度為76%至63% -76.00 2456.32萬 2020-04-14

9 000613 大東海A 業績預虧 淨利潤-270萬元至-230萬元,下降幅度為271.76%至246.31% -271.76 157.20萬 2020-04-14

10 000626 遠大控股 業績預虧 淨利潤-16900萬元至-15600萬元 -779.09 2488.63萬 2020-04-14

11 000631 順發恆業 業績大幅下降 淨利潤7300萬元至8900萬元,下降幅度為65.93%至58.46% -65.93 2.14億 2020-04-14

12 000635 英力特 業績預虧 淨利潤-2000萬元左右 -260.25 1248.08萬 2020-04-14

13 000712 錦龍股份 業績大幅下降 淨利潤3554.00萬元至5330.00萬元,下降幅度為60%至40% -60.00 8884.15萬 2020-04-14

14 000715 中興商業 業績預虧 淨利潤-2500萬元至-2000萬元 -223.46 2025.29萬 2020-04-14

15 000731 四川美豐 業績大幅下降 淨利潤600萬元至800萬元,下降幅度為79.45%至72.6% -79.45 2919.63萬 2020-04-14

16 000777 中核科技 業績預虧 淨利潤-1900萬元至-1600萬元,下降幅度為255.03%至230.55% -255.03 1225.59萬 2020-04-14

17 000819 岳陽興長 業績預虧 淨利潤-250萬元至-200萬元 -137.02 675.33萬 2020-04-14

18 000822 山東海化 業績預虧 淨利潤-2500萬元至-1900萬元,下降幅度為127.51%至120.91% -127.51 9087.81萬 2020-04-14

19 000838 財信發展 預計增虧 淨利潤-3303.21萬元至-2343.21萬元 -67.88 -1967.57萬 2020-04-14

20 000852 石化機械 業績預虧 淨利潤-1600萬元至-1300萬元 -253.50 1042.32萬 2020-04-14

21 000877 天山股份 業績預虧 淨利潤-3100萬元左右 -118.88 1.64億 2020-04-14

22 000919 金陵藥業 業績預虧 淨利潤-4206萬元至-2103萬元,下降幅度為120%至110% -120.00 2.10億 2020-04-14

23 000973 佛塑科技 業績預降 淨利潤750萬元至1000萬元,下降幅度為33.24%至10.98% -33.24 1123.35萬 2020-04-14

24 000985 大慶華科 業績預虧 淨利潤-2500萬元至-2300萬元 -423.06 773.84萬 2020-04-14

25 001979 招商蛇口 業績大幅下降 淨利潤40000萬元至60000萬元,下降幅度為84.77%至77.16% -84.77 26.26億 2020-04-14

26 002035 華帝股份 業績大幅下降 淨利潤3974.12萬元至5298.82萬元,下降幅度為70%至60% -70.00 1.32億 2020-04-14

27 002043 兔寶寶 業績預虧 淨利潤-4000萬元至-3000萬元 -143.34 9228.49萬 2020-04-14

28 002046 軸研科技 業績預虧 淨利潤-3600萬元至-3000萬元 -228.83 2794.33萬 2020-04-14

29 002064 華峰氨綸 業績預降 淨利潤25000.00萬元至29000.00萬元,下降幅度為24.3%至12.19% -24.30 1.11億 2020-04-14

30 002073 軟控股份 業績預虧 淨利潤-4000萬元至-3000萬元 -321.10 1809.12萬 2020-04-14

31 002093 國脈科技 業績大幅下降 淨利潤1200.00萬元至1800.00萬元,下降幅度為66.47%至49.7% -66.47 3578.78萬 2020-04-14

32 002181 粵傳媒 業績大幅下降 淨利潤600萬元至900萬元,下降幅度為73.43%至60.15% -73.43 2258.47萬 2020-04-14

33 002186 全聚德 業績預虧 淨利潤-10000萬元至-9000萬元 -1039.72 1064.15萬 2020-04-14

34 002189 中光學 業績預虧 淨利潤-2700萬元至-2500萬元 -219.60 2257.46萬 2020-04-14

35 002212 南洋股份 預計增虧 淨利潤-19000萬元至-13300萬元 -114.45 -8859.66萬 2020-04-14

36 002230 科大訊飛 業績預虧 淨利潤-13500.00萬元至-12500.00萬元 -232.50 1.02億 2020-04-14

業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏

37 002234 民和股份 業績大幅下降 淨利潤14000萬元至15000萬元,下降幅度為63.71%至61.12% -63.71 3.86億 2020-04-14

38 002243 通產麗星 業績大幅下降 淨利潤3500萬元至4500萬元,下降幅度為70%至61.5% -70.00 1502.08萬 2020-04-14

39 002246 北化股份 業績大幅下降 淨利潤0萬元至298.67萬元,下降幅度為100%至50% -100.00 597.34萬 2020-04-14

40 002274 華昌化工 業績大幅下降 淨利潤800萬元至1200萬元,下降幅度為87.16%至80.73% -87.16 6228.53萬 2020-04-14

41 002277 友阿股份 業績大幅下降 淨利潤2779萬元至3968萬元,下降幅度為83.23%至76.05% -83.23 1.66億 2020-04-14

42 002295 精藝股份 業績預虧 淨利潤-950萬元至-650萬元 -155.00 1727.44萬 2020-04-14

43 002347 泰爾股份 業績預虧 淨利潤-250.00萬元至-200.00萬元 -141.90 596.70萬 2020-04-14

44 002403 愛仕達 業績預虧 淨利潤-3800萬元至-2900萬元 -178.61 4834.08萬 2020-04-14

45 002446 盛路通信 業績大幅下降 淨利潤0萬元至300萬元,下降幅度為100%至95.55% -100.00 6734.71萬 2020-04-14

46 002455 百川股份 業績預虧 淨利潤-1700萬元至-1200萬元 -171.78 2368.49萬 2020-04-14

47 002457 青龍管業 業績預虧 淨利潤-3900萬元至-2900萬元 -3229.01 124.64萬 2020-04-14

48 002517 愷英網絡 業績大幅下降 淨利潤2100萬元至3150萬元,下降幅度為76%至64% -76.00 8830.70萬 2020-04-14

49 002523 天橋起重 業績預虧 淨利潤-700萬元至-500萬元 -142.94 1630.54萬 2020-04-14

50 002527 新時達 預計增虧 淨利潤-2500萬元至-1500萬元 -139.16 -1045.34萬 2020-04-14

51 002544 傑賽科技 業績預虧 淨利潤-4600萬元至-3900萬元 -280.01 2555.43萬 2020-04-14

52 002564 天沃科技 業績預虧 淨利潤-22000萬元至-16000萬元 -1900.33 1222.29萬 2020-04-14

53 002571 德力股份 業績預虧 淨利潤-320萬元至-220萬元 -199.83 320.55萬 2020-04-14

54 002594 比亞迪 業績大幅下降 淨利潤5000萬元至15000萬元,下降幅度為93.33%至79.99% -93.33 7.50億 2020-04-14

55 002609 捷順科技 預計增虧 淨利潤-2027.45萬元至-1689.54萬元 -20.00 -1689.54萬 2020-04-14

56 002633 申科股份 預計增虧 淨利潤-1100萬元至-700萬元 -778.45 -125.22萬 2020-04-14

57 002667 鞍重股份 業績預虧 淨利潤-353.18萬元至0萬元 -130.00 1177.27萬 2020-04-14

58 002674 興業科技 業績預虧 淨利潤-800萬元至-400萬元 -136.32 2202.43萬 2020-04-14

59 002678 珠江鋼琴 業績大幅下降 淨利潤890.56萬元至1280.18萬元,下降幅度為84%至77% -84.00 5565.98萬 2020-04-14

60 002689 遠大智能 預計增虧 淨利潤-6435.90萬元至-5363.25萬元 -20.00 -5363.25萬 2020-04-14

61 002692 ST遠程 業績預虧 淨利潤-5000萬元至-3000萬元 -432.53 1503.61萬 2020-04-14

62 002729 好利來 業績大幅下降 淨利潤98.12萬元至147.17萬元,下降幅度為80%至70% -80.00 490.58萬 2020-04-14

63 002816 和科達 預計增虧 淨利潤-1050萬元至-750萬元 -150.93 -418.44萬 2020-04-14

64 002827 高爭民爆 預計增虧 淨利潤-1750萬元至-1400萬元 -120.16 -794.87萬 2020-04-14

65 002882 金龍羽 業績大幅下降 淨利潤460萬元至680萬元,下降幅度為95.39%至93.19% -95.39 9980.08萬 2020-04-14

66 002963 豪爾賽 業績大幅下降 淨利潤800.00萬元至1200.00萬元,下降幅度為90.2%至85.3% -90.20 - 2020-04-14

67 002977 天箭科技 業績預虧 淨利潤-300萬元至-240萬元 -123.80 - 2020-04-14

68 000610 西安旅遊 預計增虧 淨利潤-1300萬元至-1000萬元 -265.86 -355.33萬 2020-04-13

69 002873 新天藥業 業績大幅下降 淨利潤250萬元至350萬元,下降幅度為85.58%至79.82% -85.58 1733.97萬 2020-04-13

70 002875 安奈兒 業績預虧 淨利潤-300萬元至0萬元 -106.39 4692.88萬 2020-04-13

71 002960 青鳥消防 業績大幅下降 淨利潤410萬元至600萬元,下降幅度為91.9%至88.14% -91.90 5058.72萬 2020-04-13

72 300306 遠方信息 業績大幅下降 淨利潤340萬元至460萬元,下降幅度為73%至64% -73.00 1259.49萬 2020-04-13

73 000029 深深房A 業績大幅下降 淨利潤2800萬元至3600萬元,下降幅度為66.68%至57.16% -66.68 8402.87萬 2020-04-11

74 000045 深紡織A 業績預虧 淨利潤-800萬元至-400萬元,下降幅度為177.06%至138.53% -177.06 1038.19萬 2020-04-11

75 000088 鹽田港 業績大幅下降 淨利潤1500萬元至1800萬元,下降幅度為72.55%至67.06% -72.55 4578.79萬 2020-04-11

76 000401 冀東水泥 業績預虧 淨利潤-29000萬元至-27000萬元 -743.87 4490.65萬 2020-04-11

77 000417 合肥百貨 業績大幅下降 淨利潤5100萬元至6600萬元,下降幅度為57.49%至44.99% -57.49 1.20億 2020-04-11

78 000539 粵電力A 業績大幅下降 淨利潤660萬元至850萬元,下降幅度為93.97%至92.24% -93.97 1.10億 2020-04-11

79 000620 新華聯 業績預虧 淨利潤-35000萬元至-25000萬元 -4563.83 784.08萬 2020-04-11

80 000629 攀鋼釩鈦 業績大幅下降 淨利潤6000萬元至8000萬元,下降幅度為92%至89% -92.00 7.53億 2020-04-11

81 000666 經緯紡機 業績大幅下降 淨利潤5000萬元至5200萬元,下降幅度為72.53%至71.43% -72.53 1.82億 2020-04-11

82 000856 冀東裝備 預計增虧 淨利潤-390萬元至-280萬元,下降幅度為147.87%至77.96% -147.87 -157.34萬 2020-04-11

83 000881 中廣核技 業績預虧 淨利潤-8000萬元至-6000萬元,下降幅度為553.59%至440.2% -553.59 1763.69萬 2020-04-11

84 000936 華西股份 業績預虧 淨利潤-16500萬元至-14500萬元,下降幅度為146.83%至141.15% -146.83 3.52億 2020-04-11

85 000972 ST中基 預計增虧 淨利潤-1560萬元至-1250萬元 -73.97 -896.69萬 2020-04-11

86 000990 誠志股份 業績預虧 淨利潤-16500萬元至-14000萬元 -286.60 8842.45萬 2020-04-11

87 001872 招商港口 業績大幅下降 淨利潤11109萬元至16652萬元,下降幅度為86%至80% -86.00 8.15億 2020-04-11

業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏

88 002051 中工國際 業績大幅下降 淨利潤0萬元至7444.04萬元,下降幅度為100%至70% -100.00 2.24億 2020-04-11

89 002101 廣東鴻圖 業績預虧 淨利潤-5506.29萬元至-4209.98萬元,下降幅度為218.21%至190.38% -218.21 4658.19萬 2020-04-11

90 002195 二三四五 業績大幅下降 淨利潤8826.87萬元至13240.31萬元,下降幅度為80%至70% -80.00 4.41億 2020-04-11

91 002198 嘉應制藥 業績大幅下降 淨利潤250萬元至375萬元,下降幅度為70.52%至55.78% -70.52 847.73萬 2020-04-11

92 002293 羅萊生活 業績大幅下降 淨利潤5784.28萬元至7230.35萬元,下降幅度為60%至50% -60.00 1.45億 2020-04-11

93 002369 卓翼科技 業績預虧 淨利潤-2500萬元至-1900萬元 -514.83 602.66萬 2020-04-11

94 002376 新北洋 業績大幅下降 淨利潤1406.84萬元至1758.56萬元,下降幅度為80%至75% -80.00 7034.22萬 2020-04-11

95 002449 國星光電 業績大幅下降 淨利潤3177.81萬元至4237.08萬元,下降幅度為70%至60% -70.00 1.06億 2020-04-11

96 002495 佳隆股份 業績預虧 淨利潤-1150萬元至-950萬元 -238.54 830.09萬 2020-04-11

97 002503 搜於特 業績預虧 淨利潤-7500萬元至-5000萬元 -170.22 1.07億 2020-04-11

業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏

98 002504 弘高創意 業績預虧 淨利潤-1800萬元至-1300萬元,下降幅度為421.97%至332.54% -421.97 559.05萬 2020-04-11

99 002614 奧佳華 業績預虧 淨利潤-4500萬元至-3000萬元 -221.63 3699.87萬 2020-04-11

100 002763 匯潔股份 業績大幅下降 淨利潤1750.85萬元左右,下降幅度為84.66%左右 -84.66 1.14億 2020-04-11

101 300691 聯合光電 業績預虧 淨利潤-1115.23萬元至-867.4萬元 -190.00 1239.15萬 2020-04-10

102 300698 萬馬科技 預計增虧 淨利潤-1085萬元至-1050萬元,下降幅度為807.87%至778.59% -807.87 -119.51萬 2020-04-10

業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏

103 300703 創源文化 業績預虧 淨利潤-1150.00萬元至-900.00萬元 -228.82 892.71萬 2020-04-10

104 300706 阿石創 業績預虧 淨利潤-223.46萬元至-182.83萬元,下降幅度為265%至235% -265.00 135.43萬 2020-04-10

105 300712 永福股份 業績大幅下降 淨利潤700萬元至1200萬元,下降幅度為64.63%至39.37% -64.63 1979.07萬 2020-04-10

106 300713 英可瑞 業績預虧 淨利潤-400萬元至-100萬元 -1074.90 41.03萬 2020-04-10

107 300716 國立科技 業績預虧 淨利潤-3500萬元至-3000萬元 -507.93 858.00萬 2020-04-10

108 300718 長盛軸承 業績預降 淨利潤2481.86萬元至2919.84萬元,下降幅度為15%至0% -15.00 2919.85萬 2020-04-10

109 300730 科創信息 預計增虧 淨利潤-1700萬元至-1200萬元 -62.45 -1046.48萬 2020-04-10

110 300733 西菱動力 業績預虧 淨利潤-390.1萬元至-210.9萬元,下降幅度為145.68%至124.69% -145.68 854.03萬 2020-04-10

111 300735 光弘科技 業績大幅下降 淨利潤2000萬元至2500萬元,下降幅度為75.63%至69.54% -75.63 8208.46萬 2020-04-10

112 300736 百邦科技 預計增虧 淨利潤-1700萬元至-1400萬元 -254.91 -479.39萬 2020-04-10

113 300737 科順股份 業績預降 淨利潤2517.50萬元至3776.26萬元,下降幅度為40%至10% -40.00 4195.84萬 2020-04-10

114 300757 羅博特科 業績預虧 淨利潤-1500萬元至-1000萬元 -338.69 628.44萬 2020-04-10

115 300762 上海瀚訊 預計增虧 淨利潤-719萬元至-588萬元 -49.28 -481.65萬 2020-04-10

116 300766 每日互動 業績大幅下降 淨利潤2900.00萬元至3500.00萬元,下降幅度為51.93%至41.98% -51.93 6032.76萬 2020-04-10

117 300768 迪普科技 業績預降 淨利潤3755萬元至4224萬元,下降幅度為20%至10% -20.00 4693.86萬 2020-04-10

118 300769 德方納米 業績大幅下降 淨利潤613萬元至980萬元,下降幅度為75%至60% -75.00 2450.03萬 2020-04-10

119 300775 三角防務 業績預降 淨利潤3500萬元至3900萬元,下降幅度為36.11%至28.81% -36.11 5478.35萬 2020-04-10

120 300778 新城市 業績預降 淨利潤2009.22萬元至2583.29萬元,下降幅度為30%至10% -30.00 2870.32萬 2020-04-10

121 300779 惠城環保 業績大幅下降 淨利潤119.02萬元至289.04萬元,下降幅度為93%至83% -93.00 1700.25萬 2020-04-10

122 300781 因賽集團 業績預降 淨利潤630萬元至800萬元,下降幅度為37.96%至21.22% -37.96 1015.55萬 2020-04-10

123 300783 三隻松鼠 業績預降 淨利潤17800萬元至21000萬元,下降幅度為28.6%至15.76% -28.60 2.49億 2020-04-10

124 300789 唐源電氣 業績大幅下降 淨利潤508萬元至690萬元,下降幅度為51.15%至33.65% -51.15 - 2020-04-10

125 300796 貝斯美 業績大幅下降 淨利潤58.57萬元至442萬元,下降幅度為97.51%至81.24% -97.51 - 2020-04-10

126 300802 矩子科技 業績預降 淨利潤1800萬元至2000萬元,下降幅度為17.34%至8.15% -17.34 - 2020-04-10

127 300805 電聲股份 業績預虧 淨利潤-700.00萬元至-200.00萬元 -144.94 - 2020-04-10

128 300809 華辰裝備 業績預虧 淨利潤-1200萬元至-900萬元 -134.35 - 2020-04-10

129 300810 中科海訊 業績大幅下降 淨利潤200萬元至400萬元,下降幅度為91.49%至82.98% -91.49 - 2020-04-10

130 300811 鉑科新材 業績大幅下降 淨利潤600萬元至780萬元,下降幅度為65.13%至54.67% -65.13 - 2020-04-10

131 300818 耐普礦機 業績大幅下降 淨利潤0萬元至300萬元,下降幅度為100%至80.32% -100.00 - 2020-04-10

132 300819 聚傑微纖 業績大幅下降 淨利潤60萬元至90萬元,下降幅度為92.17%至88.25% -92.17 - 2020-04-10

133 300820 英傑電氣 業績預降 淨利潤1913.73萬元至2168.89萬元,下降幅度為25%至15% -25.00 - 2020-04-10

134 300821 東嶽硅材 業績預降 淨利潤5000萬元至6000萬元,下降幅度為40.35%至28.42% -40.35 - 2020-04-10

135 600292 遠達環保 業績大幅下降 淨利潤111萬元左右,下降幅度為97%左右 -97.00 3010.83萬 2020-04-10

136 601766 中國中車 業績大幅下降 淨利潤63000萬元至80000萬元,下降幅度為65%至55% -65.00 17.80億 2020-04-10

137 000619 海螺型材 預計增虧 淨利潤-3700萬元至-3500萬元,下降幅度為167.67%至153.2% -167.67 -1382.31萬 2020-04-09

138 002109 興化股份 業績大幅下降 淨利潤500萬元至750萬元,下降幅度為90.62%至85.93% -90.62 5331.76萬 2020-04-09

139 002268 衛士通 預計增虧 淨利潤-15000萬元至-12800萬元 -89.36 -7921.44萬 2020-04-09

140 002725 躍嶺股份 業績大幅下降 淨利潤227.56萬元至910.22萬元,下降幅度為90%至60% -90.00 2275.55萬 2020-04-09

141 300004 南風股份 業績預虧 淨利潤-3000萬元至-2500萬元 -252.09 1972.46萬 2020-04-09

142 300010 立思辰 業績預虧 淨利潤-12000萬元至-11500萬元 -519.92 2857.65萬 2020-04-09

143 300015 愛爾眼科 業績大幅下降 淨利潤5970.28萬元至11940.57萬元,下降幅度為80%至60% -80.00 2.99億 2020-04-09

業績大幅下滑200家公司大彙總!快看看有你的票嗎?強烈建議收藏

144 300032 金龍機電 預計增虧 淨利潤-3056.27萬元至-2827.05萬元,下降幅度為300%至270% -300.00 -764.07萬 2020-04-09

145 300043 星輝娛樂 業績大幅下降 淨利潤1305.62萬元至2284.84萬元,下降幅度為60%至30% -60.00 3264.05萬 2020-04-09

146 300046 臺基股份 業績預虧 淨利潤-100萬元至0萬元 -104.34 2302.06萬 2020-04-09

147 300050 世紀鼎利 業績預虧 淨利潤-800萬元至-300萬元 -153.41 1497.83萬 2020-04-09

148 300051 三五互聯 業績預虧 淨利潤-200萬元至0萬元 -148.42 413.07萬 2020-04-09

149 300055 萬邦達 業績預降 淨利潤3500萬元至4000萬元,下降幅度為48.07%至40.65% -48.07 6739.41萬 2020-04-09

150 300058 藍色光標 業績預降 淨利潤20000萬元至22000萬元,下降幅度為9.54%至0.5% -9.54 2.21億 2020-04-09

151 300061 旗天科技 業績預虧 淨利潤-3300萬元至-2800萬元 -157.87 5702.38萬 2020-04-09

152 300070 碧水源 業績預降 淨利潤6674.01萬元至8342.51萬元,下降幅度為20%至0% -20.00 8342.51萬 2020-04-09

153 300071 華誼嘉信 預計增虧 淨利潤-5700萬元至-5200萬元 -38.57 -4113.58萬 2020-04-09

154 300072 三聚環保 業績預虧 淨利潤-8300萬元至-7800萬元 -890.79 1049.58萬 2020-04-09

355 300078 思創醫惠 業績預降 淨利潤1727.81萬元至2591.72萬元,下降幅度為40%至10% -40.00 2879.69萬 2020-04-09

156 300080 易成新能 業績大幅下降 淨利潤1000萬元至1300萬元,下降幅度為96.77%至95.81% -96.77 -626.32萬 2020-04-09

157 300081 恆信東方 業績預虧 淨利潤-1300萬元至-1000萬元 -193.39 1391.96萬 2020-04-09

158 300082 奧克股份 業績大幅下降 淨利潤1000萬元至1500萬元,下降幅度為82.62%至73.93% -82.62 5752.65萬 2020-04-09

159 300084 海默科技 預計增虧 淨利潤-2800萬元至-2300萬元 -51.23 -1851.44萬 2020-04-09

160 300086 康芝藥業 業績預虧 淨利潤-1450萬元至-950萬元,下降幅度為153.46%至135.03% -153.46 2712.12萬 2020-04-09

161 300087 荃銀高科 業績預盈 淨利潤700萬元至900萬元,增長幅度為-14.38%至10.09% -14.38 817.52萬 2020-04-09

162 300089 文化長城 業績預虧 淨利潤-1200萬元至-700萬元 -260.86 745.98萬 2020-04-09

