浙江大灣區規劃出臺!小市值概念股一覽!

022年灣區經濟總量達到6萬億元以上,屬於區域大利好,炒地圖備用

生產力佈局方面,宏觀層面,即整個大灣區,總體佈局是“一環、一帶、一通道”,即環杭州灣經濟區、甬臺溫臨港產業帶和義甬舟開放大通道。中觀層面,即環杭州灣經濟區,這是大灣區建設的重點,將構築“一港、兩極、三廊、四新區”的空間格局。

“一港”:高水平建設中國(浙江)自由貿易試驗區爭創自由貿易港。

“兩極”:增強杭州、寧波兩大都市區輻射帶動作用,帶動環杭州灣經濟區創新發展、開放發展、聯動發展。

“廊”:以高新區 、高教園、科技城為依託,加快建設杭州城西科創大走廊、寧波甬江科創大走廊、嘉興G60科創大走廊。

“四新區”謀劃打造杭州江東新區、寧波前灣新區、紹興濱海新區 、湖州南太湖新區,將新區建設成為產城融合、人與自然和諧共生的現代化新區。

300649杭州,流通盤從小到大

代碼 名稱 漲幅%% 買價 賣價 現量 漲速%% 流通市值 換手%% 細分行業 量比 上市日期

300669 滬寧股份 -2.62 24.53 24.55 111 -0.07 5.16億 3.63 機械基件 1.18 20170629

603238 諾邦股份 -3.65 21.36 21.39 150 -0.22 6.42億 5.52 紡織 0.82 20170222

603316 誠邦股份 -3.40 12.77 12.78 35 0.71 6.50億 6.76 建築工程 1.51 20170619

002767 先鋒電子 -1.50 18.38 18.39 291 -0.04 6.90億 5.95 電器儀表 0.54 20150612

300652 雷迪克 0.27 25.89 25.90 364 -0.03 7.65億 5.75 汽車 配件 0.87 20170516

300478 杭州高新 0.00 18.80 18.89 42 0.64 8.45億 1.65 橡膠 2.06 20150610

603129 春風動力 -1.18 25.87 25.88 62 0.74 8.62億 4.89 摩托車 0.62 20170818

300698 萬馬科技 -9.87 27.85 27.86 1353 -0.13 9.33億 22.77 通信設備 0.98 20170831

603277 銀都股份 -2.25 15.65 15.66 18 0.13 10.33億 9.25 專用機械 1.31 20170911

300643 萬通智控 -7.48 15.21 15.22 3626 0.20 10.75億 29.06 汽車配件 0.92 20170505

002860 星帥爾 -1.84 23.40 23.41 133 -0.08 11.08億 2.51 電氣設備 0.74 20170412

300649 杭州園林 0.34 35.72 35.79 539 0.06 11.43億 6.79 建築工程 0.65 20170505

寧波,流通市值由小到大

代碼 名稱 漲幅%% 買價 賣價 現量 漲速%% 流通市值 換手%% 細分行業 量比 上市日期

603266 天龍股份 -0.43 25.40 25.41 30 -0.34 6.35億 6.58 塑料 1.32 20170110

603726 朗迪集團 0.05 20.61 20.66 19 -0.09 6.85億 2.49 機械基件 0.62 20160421

603178 聖龍股份 0.22 13.90 13.93 65 -0.35 6.96億 8.39 汽車配件 1.02 20170328

603076 樂惠國際 -3.15 38.37 38.39 3 -0.33 7.16億 6.72 專用機械 1.02 20171113

603637 鎮海股份 -0.95 16.67 16.71 28 0.42 7.21億 2.71 建築工程 0.46 20170208

300729 樂歌股份 4.00 33.76 33.77 495 -0.67 7.26億 24.47 家居 用品 2.24 20171201

300703 創源文化 4.78 24.32 24.33 6385 -1.21 7.30億 28.51 文教休閒 1.32 20170919

300539 橫河模具 0.91 12.19 12.20 1916 0.99 7.43億 16.84 塑料 1.09 20160830

603617 君禾股份 1.15 28.90 29.50 17 4.31 7.45億 18.10 專用機械 2.45 20170703

603917 合力科技 1.25 26.68 26.69 19 -0.03 7.47億 15.23 專用機械 0.90 20171204

002896 中大力德 2.40 45.66 45.71 396 0.15 9.13億 12.22 機械基件 1.20 20170829

300727 潤禾材料 -0.13 44.65 44.69 662 0.36 10.90億 18.01 化工原料 0.88 20171127

603677 奇精機械 8.35 19.71 19.76 72 -0.34 10.92億 10.60 機械基件 2.63 20170206

今天早盤推薦三隻強勢牛股,兩隻強勢漲停!恭喜跟上的朋友,更多牛股跟進我的實盤圈,相信不會讓你失望!本人每天兩點半會進行尾盤個股推薦,大家及時進行把握!上週推薦四隻尾盤股,三隻達到收益!

浙江大灣區規劃出臺!小市值概念股一覽!


分享到:


相關文章: