☀每天早晨,推出最新鮮、最重要的互金行業資訊☀
11月100家平臺成交額排行
排序 | 平臺名稱 | 成交額(億元 | 平均利率 | 資金淨流入(億元 |
1 | 陸金所 | 387.03 | 6.47% | -8.13 |
2 | 紅嶺創投 | 77.24 | 8.73% | 1.15 |
3 | 鑫合匯 | 61.50 | 9.34% | -3.25 |
4 | 微貸網 | 54.63 | 9.25% | 7.28 |
5 | 團貸網 | 39.81 | 10.66% | 0.27 |
6 | 小牛在線 | 35.77 | 10.28% | -1.08 |
7 | 聚寶匯 | 35.72 | 8.00% | 0.09 |
8 | 宜貸網 | 32.58 | 9.96% | 4.48 |
9 | 翼龍貸 | 31.50 | 10.79% | -0.15 |
10 | 你我貸 | 27.61 | 11.27% | 1.00 |
11 | 愛錢進 | 26.39 | 12.26% | 0.67 |
12 | 小贏理財 | 24.61 | 6.24% | 3.63 |
13 | 拍拍貸 | 24.05 | 17.91% | 0.23 |
14 | PPmoney | 23.50 | 8.79% | 0.17 |
15 | 宜人貸 | 23.06 | 11.84% | 0.60 |
16 | 有利網 | 19.95 | 10.17% | 0.53 |
17 | 向上金服 | 19.84 | 9.36% | -2.58 |
18 | 鵬金所 | 17.78 | 6.22% | 0.71 |
19 | 信和大金融 | 17.58 | 9.03% | 0.81 |
20 | 民貸天下 | 16.40 | 7.78% | 1.88 |
21 | 點融網 | 15.13 | 8.59% | -0.89 |
22 | 金信網 | 14.99 | 9.02% | 0.31 |
23 | 金票通 | 14.73 | 4.10% | 0.53 |
24 | 投哪網 | 14.14 | 10.73% | 0.59 |
25 | 東方匯 | 13.43 | 5.00% | -0.07 |
26 | 人人貸 | 13.41 | 9.01% | 1.19 |
27 | 麻袋理財 | 13.40 | 8.99% | 0.42 |
28 | 搜易貸 | 11.76 | 7.06% | 0.55 |
29 | 好貸寶 | 11.46 | 11.43% | 0.08 |
30 | 紫馬財行 | 11.28 | 6.34% | -0.21 |
31 | 開鑫貸 | 10.40 | 6.50% | -0.06 |
32 | 信用寶 | 10.36 | 11.79% | 0.07 |
33 | 恆易融 | 10.28 | 12.14% | -0.24 |
34 | 泰然金融 | 9.99 | 7.95% | 1.51 |
35 | 積木盒子 | 9.47 | 8.29% | 0.06 |
36 | 溫商貸 | 9.39 | 10.20% | 0.85 |
37 | 愛投資 | 9.39 | 11.24% | 2.98 |
38 | 口袋理財 | 9.24 | 8.19% | 0.10 |
39 | 冠e通 | 9.17 | 9.19% | 0.29 |
40 | 諾諾鎊客 | 8.67 | 11.42% | 4.44 |
41 | 91旺財 | 8.32 | 7.83% | 0.20 |
42 | 福銀票號 | 7.49 | 5.07% | 0.28 |
43 | 人人聚財 | 7.36 | 11.39% | 0.05 |
44 | 易通貸 | 7.20 | 13.15% | 0.26 |
45 | 小諾理財 | 7.00 | 8.89% | 0.24 |
46 | 錢爸爸 | 6.97 | 8.93% | -0.08 |
47 | 博金貸 | 6.28 | 9.15% | -0.42 |
48 | 首金網 | 6.20 | 8.36% | 0.19 |
49 | 懶投資 | 6.05 | 8.34% | 0.11 |
50 | 共信贏 | 5.73 | 12.60% | 0.16 |
51 | 融金所 | 5.55 | 11.99% | 0.47 |
52 | 邦幫堂 | 5.39 | 8.35% | 3.96 |
53 | 眾信金融 | 5.25 | 8.79% | -0.26 |
54 | 錢保姆 | 5.23 | 10.04% | -0.37 |
55 | 金聯儲 | 5.21 | 10.21% | 0.74 |
56 | 金銀貓 | 5.13 | 7.79% | 0.05 |
57 | 銅掌櫃 | 5.08 | 8.68% | -0.08 |
58 | 網利寶 | 4.72 | 7.91% | 0.02 |
59 | 匯盈金服 | 4.67 | 10.23% | 0.51 |
60 | 365易貸 | 4.36 | 9.96% | -0.01 |
61 | 鉅寶盆 | 4.29 | 8.00% | 0.18 |
62 | 有融網 | 4.23 | 10.57% | 0.00 |
63 | 十六鋪金融 | 4.22 | 10.00% | -3.40 |
64 | 金融工場 | 4.22 | 9.11% | -0.03 |
65 | 愛錢幫 | 4.19 | 9.96% | 0.01 |
66 | 城城理財 | 4.19 | 13.42% | -0.04 |
67 | 理財範 | 3.98 | 9.38% | 0.88 |
68 | 銀票網 | 3.97 | 8.23% | -0.09 |
69 | 和信貸 | 3.92 | 13.48% | 0.02 |
70 | 錢多多 | 3.91 | 11.97% | -0.04 |
71 | 信融財富 | 3.79 | 13.15% | 0.10 |
72 | 合拍在線 | 3.77 | 9.76% | 0.01 |
73 | 投融家 | 3.72 | 12.37% | 0.02 |
74 | 付融寶 | 3.69 | 10.83% | -0.04 |
75 | 合時代 | 3.65 | 13.40% | 0.97 |
76 | 石投金融 | 3.64 | 8.01% | 0.08 |
77 | 人眾金服 | 3.64 | 10.55% | 0.03 |
78 | 珠寶貸 | 3.60 | 11.08% | 0.45 |
79 | 君融貸 | 3.46 | 10.96% | -0.02 |
80 | e路同心 | 3.44 | 8.55% | -0.01 |
81 | 鏈家理財 | 3.35 | 6.00% | -5.84 |
82 | 多贏 | 3.35 | 10.41% | 0.02 |
83 | 隆金寶 | 3.31 | 8.35% | -0.01 |
84 | 財富中國 | 3.31 | 9.14% | 0.03 |
85 | 理想寶 | 3.29 | 9.48% | -0.10 |
86 | 新新貸 | 3.26 | 9.03% | 0.16 |
87 | 壹佰金融 | 3.23 | 12.91% | 0.81 |
88 | 友金所 | 3.20 | 10.00% | 0.19 |
89 | 國金寶 | 3.10 | 8.50% | 1.27 |
90 | 金融圈 | 3.05 | 9.22% | 0.06 |
91 | 中瑞財富 | 3.03 | 7.29% | -0.20 |
92 | 普惠家 | 2.98 | 10.63% | 0.04 |
93 | 華人金融 | 2.95 | 8.52% | -0.14 |
94 | 易寶金融 | 2.75 | 4.91% | -0.08 |
95 | 九鬥魚 | 2.70 | 10.58% | 0.11 |
96 | 錢吧 | 2.66 | 8.06% | 0.06 |
97 | 新聯在線 | 2.66 | 10.47% | 0.05 |
98 | 農泰金融 | 2.62 | 8.84% | 0.49 |
99 | 匯理財 | 2.57 | 11.49% | 0.04 |
100 | 招商貸 | 2.51 | 12.11% | 0.49 |
【P2P新鮮事】根據各大第三方網貸門戶最新公開數據整理得出,暫不能做到精細,但完全有參考意義。
剛剛過去的11月,上榜的100家平臺:
1、包含陸金所在內(11月陸金所成交額為387億元),11月成交總額超過1483億元;
2、除去陸金所,成交總額為1100億元。
再回看10月,上榜的100家平臺:
1、包含陸金所在內(10月陸金所成交額在301億元),10月成交總額在1210億元左右;
2、除去陸金所,成交總額在910億元。
對比後,看到了什麼?
11月成交額前100名平臺,相比10月上漲273億元,出現逆轉,重新抬頭向上揚起,不可否認雙十一貢獻不菲,總體來看監管帶來的影響逐漸被消化,開始淡化!
閱讀更多 P2P新鮮事 的文章