☀每天早晨,推出最新鮮、最重要的互金行業資訊☀
50家平臺
最新一週成交額榜單11.21-11.27
排序 | 平臺名稱 | 成交額(億元 | 平均利率 | 資金淨流入(萬元 |
1 | 陸金所 | 113.97 | 6.60% | -55432 |
2 | 紅嶺創投 | 18.71 | 8.71% | -4099 |
3 | 微貸網 | 14.02 | 9.24% | 22332 |
4 | 鑫合匯 | 13.88 | 8.63% | -17325 |
5 | 團貸網 | 9.23 | 10.54% | -1438 |
6 | 宜貸網 | 8.92 | 10.20% | 11192 |
7 | 翼龍貸 | 8.24 | 11.23% | -5089 |
8 | 小牛在線 | 7.56 | 10.17% | -7390 |
9 | 愛錢進 | 6.04 | 12.19% | 2654 |
10 | 拍拍貸 | 5.82 | 17.75% | 1286 |
11 | 宜人貸 | 5.73 | 11.85% | -3118 |
12 | 你我貸 | 5.67 | 11.26% | 966 |
13 | 小贏理財 | 5.41 | 6.64% | 2961 |
14 | PPmoney | 5.41 | 9.21% | 16887 |
15 | 信和大金融 | 5.30 | 8.97% | -1291 |
16 | 有利網 | 4.63 | 10.18% | -139 |
17 | 向上金服 | 4.20 | 9.53% | -2361 |
18 | 聚寶匯 | 4.07 | 7.86% | -1660 |
19 | 鵬金所 | 3.54 | 6.28% | -3688 |
20 | 民貸天下 | 3.45 | 7.74% | 7 |
21 | 金信網 | 3.43 | 8.93% | -1547 |
22 | 投哪網 | 3.41 | 10.76% | -904 |
23 | 金票通 | 3.27 | 3.99% | 662 |
24 | 點融網 | 3.27 | 9.93% | -1270 |
25 | 人人貸 | 3.21 | 8.60% | -21035 |
26 | 搜易貸 | 3.19 | 7.05% | -620 |
27 | 東方匯 | 3.06 | 5.00% | -2844 |
28 | 麻袋理財 | 3.04 | 9.16% | 2615 |
29 | 好貸寶 | 2.76 | 11.39% | 274 |
30 | 愛投資 | 2.54 | 10.85% | 9427 |
31 | 泰然金融 | 2.50 | 7.80% | 3403 |
32 | 信用寶 | 2.47 | 11.86% | 1123 |
33 | 恆易融 | 2.45 | 12.22% | 15200 |
34 | 積木盒子 | 2.36 | 8.12% | 895 |
35 | 口袋理財 | 2.34 | 8.16% | 1782 |
36 | 眾信金融 | 2.15 | 8.83% | -312 |
37 | 諾諾鎊客 | 2.01 | 11.30% | 9834 |
38 | 91旺財 | 1.92 | 7.91% | 5332 |
39 | 紫馬財行 | 1.84 | 5.85% | -667 |
40 | 人人聚財 | 1.79 | 11.66% | 2422 |
41 | 溫商貸 | 1.78 | 10.29% | -1619 |
42 | 首金網 | 1.66 | 8.34% | 9990 |
43 | 錢爸爸 | 1.55 | 8.98% | 71 |
44 | 冠e通 | 1.53 | 9.44% | -4726 |
45 | 易通貸 | 1.52 | 13.18% | -884 |
46 | 網利寶 | 1.45 | 7.77% | 142 |
47 | 博金貸 | 1.43 | 8.97% | -3887 |
48 | 開鑫貸 | 1.42 | 6.48% | -1101 |
49 | 小諾理財 | 1.42 | 9.28% | 6014 |
50 | 融金所 | 1.34 | 12.14% | 1137 |
【P2P新鮮事】根據各大第三方網貸門戶最新公開數據整理得出,數據可能有誤差,暫不能做到精細,但完全有參考意義。
剛剛過去的一週,上榜的50家平臺
1、包含陸金所在內,成交總額為322億元,比上週上升近40億元;
2、除去陸金所,成交總額為209億元,比上週下滑2億元,波動不大;
3、陸金所成交額波動偏大,比上週上升近40億元。
4、新增資金淨流入數據,可以查看最新一週上榜平臺資金是流入還是流出,參考意義更大。
閱讀更多 P2P新鮮事 的文章