證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅-0.61%,A股成交量274.87億股,成交金額3252.24億元,比上一個交易日減11.11%。個股方面,1479只個股上漲,其中非ST股漲停47只,1742只個股下跌,其中非ST股跌停33只。從申萬行業來看,通信、休閒服務、國防軍工等漲幅最大,漲幅分別為1.83%、1.51%、1.48%;銀行、房地產、建築材料等跌幅最大,跌幅分別為2.02%、1.51%、1.37%。(數據寶)今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 1.83 | 174.11 | -11.52 | 縱橫通信 | 10.02 |
休閒服務 | 1.51 | 25.68 | 1.32 | 麗江旅遊 | 6.61 |
國防軍工 | 1.48 | 65.71 | 19.82 | 耐威科技 | 10.02 |
計算機 | 0.62 | 287.87 | 10.67 | 神州數碼 | 10.03 |
商業貿易 | 0.61 | 49.56 | 0.57 | 南京新百 | 10.04 |
電子 | 0.27 | 397.89 | -4.57 | 凱盛科技 | 10.07 |
食品飲料 | 0.18 | 139.53 | -21.54 | 科迪乳業 | 10.15 |
紡織服裝 | 0.09 | 28.33 | -16.35 | 星期六 | 7.20 |
電氣設備 | 0.09 | 142.79 | -13.96 | 中能電氣 | 10.05 |
醫藥生物 | 0.01 | 319.40 | -23.86 | 英特集團 | 10.00 |
機械設備 | -0.09 | 168.90 | -7.43 | 哈工智能 | -10.02 |
公用事業 | -0.10 | 93.58 | -13.72 | 迪森股份 | -10.04 |
綜合 | -0.13 | 14.60 | 4.72 | 江泉實業 | -7.30 |
農林牧漁 | -0.16 | 63.62 | -14.31 | 廣東甘化 | -9.99 |
化工 | -0.18 | 272.48 | -17.24 | 怡達股份 | -10.01 |
輕工製造 | -0.29 | 53.61 | -19.12 | 赫美集團 | -7.37 |
鋼鐵 | -0.39 | 39.18 | -31.67 | 八一鋼鐵 | -1.91 |
交通運輸 | -0.42 | 66.45 | -1.69 | 華鵬飛 | -9.96 |
家用電器 | -0.47 | 69.85 | -10.09 | 開能健康 | -3.25 |
傳媒 | -0.48 | 107.91 | -14.34 | 華聞傳媒 | -10.00 |
建築裝飾 | -0.49 | 49.60 | -20.04 | 蒙草生態 | -10.03 |
採掘 | -0.50 | 47.25 | 20.58 | 宏達礦業 | -8.73 |
有色金屬 | -0.70 | 147.24 | -24.20 | 烯碳退 | -9.86 |
非銀金融 | -0.83 | 105.17 | -9.42 | 南京證券 | -5.97 |
汽車 | -0.83 | 109.57 | -18.91 | 猛獅科技 | -10.04 |
建築材料 | -1.37 | 54.00 | -15.74 | 華塑控股 | -7.52 |
房地產 | -1.51 | 84.58 | -10.37 | 新城控股 | -4.33 |
銀行 | -2.02 | 73.77 | 15.85 | 建設銀行 | -2.58 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
本文源自數據寶
更多精彩資訊,請來金融界網站(www.jrj.com.cn)
閱讀更多 金融界 的文章