證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日滬指報收3102.73點,漲跌幅-0.63%;創業板指報收2146.40點,漲跌幅-1.38%。兩市共有728只股票上漲,1980只股票下跌。今日主力資金淨流量-113.71億元,淨流入個股共有748只,淨流出個股共有1983只,城投控股、奧瑞德、國棟建設等三隻個股淨流入金額最多,梅雁吉祥、萬科A、樂視網等三隻個股淨流出金額最多。(數據寶)
今日主力資金淨流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌 (%) | 今日主力 淨流入 (億元) |
---|---|---|---|---|
600649 | 城投控股 | 19.58 | 7.88 | 2.31 |
600666 | 奧 瑞 德 | 28.03 | -0.21 | 1.70 |
600321 | 國棟建設 | 8.66 | 10.04 | 1.57 |
002065 | 東華軟件 | 23.00 | 4.83 | 1.42 |
000503 | 海虹控股 | 51.55 | 2.85 | 1.28 |
002703 | 浙江世寶 | 51.02 | 8.21 | 1.27 |
002124 | 天邦股份 | 14.88 | 9.98 | 1.23 |
600489 | 中金黃金 | 13.71 | 8.04 | 1.17 |
002695 | 煌 上 煌 | 32.49 | 9.99 | 1.15 |
000806 | 銀河生物 | 17.76 | 0.91 | 1.11 |
000725 | 京東方A | 2.53 | 2.02 | 1.09 |
600275 | 武 昌 魚 | 22.43 | 10.00 | 1.07 |
601020 | 華鈺礦業 | 46.18 | 10.00 | 1.07 |
002538 | 司 爾 特 | 12.58 | 5.80 | 0.92 |
002716 | 金貴銀業 | 26.07 | 10.00 | 0.80 |
600570 | 恆生電子 | 60.45 | 1.24 | 0.78 |
300072 | 三聚環保 | 45.69 | 3.77 | 0.72 |
600628 | 新 世 界 | 15.09 | 8.09 | 0.70 |
600796 | 錢江生化 | 11.86 | 10.02 | 0.67 |
000728 | 國元證券 | 23.25 | 2.38 | 0.62 |
今日主力資金淨流出個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌 (%) | 今日主力 淨流出 (億元) |
---|---|---|---|---|
600868 | 梅雁吉祥 | 6.95 | -9.97 | -4.75 |
000002 | 萬 科A | 24.90 | -3.45 | -4.11 |
300104 | 樂 視 網 | 41.01 | -7.49 | -3.88 |
601668 | 中國建築 | 7.02 | -2.90 | -1.91 |
300355 | 蒙草生態 | 11.34 | -6.05 | -1.62 |
600926 | 杭州銀行 | 29.06 | 5.37 | -1.52 |
002780 | 三夫戶外 | 104.22 | -10.00 | -1.46 |
002310 | 東方園林 | 14.81 | -5.00 | -1.44 |
000983 | 西山煤電 | 9.50 | -4.04 | -1.38 |
300498 | 溫氏股份 | 34.06 | -4.27 | -1.28 |
600332 | 白 雲 山 | 26.07 | -3.09 | -1.17 |
002476 | 寶莫股份 | 12.57 | 0.32 | -1.16 |
002450 | 康 得 新 | 17.45 | -1.69 | -1.12 |
000960 | 錫業股份 | 14.43 | -4.06 | -1.07 |
002782 | 可 立 克 | 38.35 | 6.20 | -1.05 |
603669 | 靈康藥業 | 37.44 | -9.85 | -0.96 |
601318 | 中國平安 | 34.61 | -1.28 | -0.94 |
601500 | 通用股份 | 20.49 | 1.89 | -0.88 |
300506 | 名 家 匯 | 65.77 | 10.00 | -0.85 |
002072 | 凱 瑞 德 | 22.68 | -1.73 | -0.85 |
閱讀更多 證券時報網 的文章