三晋都市报综合报道
8月24日、8月25日山西省137个涉气环境问题被接连通报。
8月24日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作中,90个督查组对汾渭平原的96个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题104个,其中山西67个(吕梁25个、晋中20个、临汾9个、运城13个);200个督查组对京津冀及周边地区的214个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题89个,其中山西13个(太原2个、阳泉2个、长治7个、晋城2个)。
8月24日京津冀及周边地区强化督查发现问题汇总表
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
1 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 广厦建材有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
2 | 山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 瑞混凝土搅拌厂西侧100米无名物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
3 | 山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 恒正混凝土有限公司旁土石方施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
4 | 山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 凯翼汽车销售旁无名砂石料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
5 | 山西省 | 长治市 | 郊区 | 渣土运输车(晋D27285) | 渣土运输车覆盖不完全 |
6 | 山西省 | 长治市 | 潞城市 | 史回乡王里堡村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
7 | 山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 古韩镇西垴头村诚信石材厂 | 工业粉尘无组织排放 |
8 | 山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 诚昌建材门市部 | 工业粉尘无组织排放 |
9 | 山西省 | 长治市 | 长治县 | 地南头村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
10 | 山西省 | 长治市 | 长治县 | 府前街树叶焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
11 | 山西省 | 长治市 | 长治县 | 金益恒工贸有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
12 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 黄华街南段延伸工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
13 | 山西省 | 晋城市 | 经济技术开发区 | 景西南路南延工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
8月24日汾渭平原强化督查发现问题汇总表
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
1 | 山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 全顺达煤业有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
2 | 山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 古冶实业集团岚县鑫昇矿业开发有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
3 | 山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 佳昌汽配制造有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
4 | 山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 尚品环保免烧砖厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
5 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 大昌汽车销售有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
6 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 大昌众达汽车服务有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
7 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 鸿源家俬 | 未安装治污设施 |
8 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 金瑞水泥制品厂 | 未安装治污设施 |
9 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 王家庄煤业有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
10 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 轩通汽车销售服务有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
11 | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 必高汽修厂 | 未安装治污设施 |
12 | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 华亿新型建材有限公司 | 未安装治污设施 |
13 | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林兴无煤矿有限责任公司 | 未安装治污设施 |
14 | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 通疆尾煤浮选厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
15 | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 渣土运输车(晋D58138) | 渣土运输车覆盖不完全 |
16 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 恒鑫昌机械制造有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
17 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 恒鑫盛机械制造有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
18 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 御景园小区建设项目施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
19 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 科尔峰再生资源有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
20 | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 福鑫砖厂 | 治污设施不正常运行 |
21 | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 精益煤炭洗选有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
22 | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 乔家沟村牌楼南侧废品回收站 | 其他涉气环境问题 |
23 | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 旺都混凝土有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
24 | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 鑫龙砖厂 | 治污设施不正常运行 |
25 | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县铁路专用线站前一标段混凝土搅拌站 | 工业粉尘无组织排放 |
26 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 东鑫源铸钢有限公司 | 未安装治污设施 |
27 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 洪善镇兰村垃圾场 | 其他涉气环境问题 |
28 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 津仕油漆有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
29 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 利鑫伟机械制造有限公司 | 未安装治污设施 |
30 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 双隆机械制造有限公司 | 未安装治污设施 |
31 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 翔海石油设备制造有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
32 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 耀祥机械制造有限公司 | 未安装治污设施 |
33 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 中冶重工设备制造有限公司 | 未安装治污设施 |
34 | 山西省 | 晋中市 | 寿阳县 | 昌昊煤业有限公司 | 未安装治污设施 |
35 | 山西省 | 晋中市 | 太谷县 | 上庄村无名抛光厂 | 治污设施不正常运行 |
36 | 山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 贾晓峰储煤场 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
37 | 山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 晋川生物燃料有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
38 | 山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 丰汇煤业有限责任公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
39 | 山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 运裕煤业有限责任公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
40 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 天缘大厦工程项目施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
41 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 永昌养殖专业合作社 | 其他涉气环境问题 |
42 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 张庆乡寅武垃圾填埋场 | 其他涉气环境问题 |
43 | 山西省 | 晋中市 | 左权县 | 昌鑫矿山有限责任公司 | 工业粉尘无组织排放 |
44 | 山西省 | 晋中市 | 左权县 | 前龙村西南侧无名石粉堆放点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
45 | 山西省 | 晋中市 | 左权县 | 前山村大东沟无名石料加工点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
46 | 山西省 | 临汾市 | 大宁县 | 博大彩钢复合板厂 | 未落实VOCs整治要求 |
47 | 山西省 | 临汾市 | 汾西县 | 绿丰复合肥加工厂 | 未安装治污设施 |
48 | 山西省 | 临汾市 | 浮山县 | 泰源冶金科技有限公司施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
49 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 奋发煤炭经销有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
50 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 鸿立选煤厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
51 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 江苏春子钣金烤漆店 | 未落实VOCs整治要求 |
52 | 山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 辛店村垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
53 | 山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 同力达新型建材有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
54 | 山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 临汾日报印刷厂 | 未落实VOCs整治要求 |
55 | 山西省 | 运城市 | 河津市 | 腾茂科技有限公司 | 治污设施不正常运行 |
56 | 山西省 | 运城市 | 河津市 | 廷选新型建材厂 | 工业粉尘无组织排放 |
57 | 山西省 | 运城市 | 河津市 | 漳泽电力股份有限公司河津发电分公司 | 工业粉尘无组织排放 |
58 | 山西省 | 运城市 | 绛县 | 广源彩钢复合板厂 | 未安装治污设施 |
59 | 山西省 | 运城市 | 绛县 | 鑫源汽车维修中心 | 未落实VOCs整治要求 |
60 | 山西省 | 运城市 | 绛县 | 远征化工有限责任公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
61 | 山西省 | 运城市 | 芮城县 | 民兵混凝土搅拌站 | 工业粉尘无组织排放 |
62 | 山西省 | 运城市 | 芮城县 | 西建混凝土有限公司内无名粘结料加工点 | 工业粉尘无组织排放 |
63 | 山西省 | 运城市 | 芮城县 | 西陌镇鼎盛建材厂 | 工业粉尘无组织排放 |
64 | 山西省 | 运城市 | 夏县 | 诚信生活用煤经销点堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
65 | 山西省 | 运城市 | 新绛县 | 天利塑料化工有限责任公司 | 治污设施不正常运行 |
66 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 江苏雅佳空调设备制造有限公司运城分公司 | 未落实VOCs整治要求 |
67 | 山西省 | 运城市 | 永济市 | 久联宏远化工有限公司(4台燃煤锅炉,2台1蒸吨、2台2蒸吨) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
8月25日,90个督查组对汾渭平原的94个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题84个,其中山西44个(吕梁18个、晋中21个、临汾5个);200个督查组对京津冀及周边地区的209个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题67个,其中山西13个(太原6个、阳泉1个、长治6个)。
京津冀及周边地区强化督查发现问题汇总表
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
1 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 融创南屯公馆项目施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
2 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 渣土运输车(晋A938FH) | 渣土运输车覆盖不完全 |
3 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 渣土运输车(晋AX7679) | 渣土运输车覆盖不完全 |
4 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 渣土运输车(晋H51244) | 渣土运输车覆盖不完全 |
5 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 丰业荣盛建材有限公司小屯庄村建筑施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
6 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 太原万科阳曲房地产项目施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
7 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 日泰洗选煤有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
8 | 山西省 | 长治市 | 高新技术产业区 | 潞安中义房地产开发有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
9 | 山西省 | 长治市 | 高新技术产业区 | 仁德信房地产开发有限公司施工工地 | 未落实VOCs整治要求 |
10 | 山西省 | 长治市 | 郊区 | 德顺丰工贸有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
11 | 山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 鑫远介子粉末有限公司城底分公司 | 工业粉尘无组织排放 |
12 | 山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 常青建筑有限责任公司山西襄垣供电公司营销综合楼项目施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
13 | 山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 金阳房地产开发有限公司襄垣县御景华府房地产开发项目 | 未落实VOCs整治要求 |
8月25日汾渭平原强化督查发现问题汇总表
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
1 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 茂塔沟村无名洗煤厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
2 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 前赵家庄村无名洗沙厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
3 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 上水村无名洗沙厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
4 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 下安村无名洗沙厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
5 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 永宁煤业有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
6 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 振兴加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
7 | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 一六八汽车美容 | 未落实VOCs整治要求 |
8 | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 羽翔汽修厂 | 未落实VOCs整治要求 |
9 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 东旧村加油点 | 未安装治污设施 |
10 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 光华铸管有限公司 | 未安装治污设施 |
11 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 赫继军石粉仓储场 | 工业粉尘无组织排放 |
12 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 晋冠电机铸造有限公司 | 未安装治污设施 |
13 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 兰花青酒业有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
14 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 鑫泰铁艺加工厂 | 未落实VOCs整治要求 |
15 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 柯宇洗煤厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
16 | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 金龙能源有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
17 | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 欣鑫煤业有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
18 | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 兴昌煤业有限责任公司 | 工业粉尘无组织排放 |
19 | 山西省 | 晋中市 | 灵石县 | 太宏制瓦厂旁无名物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
20 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 保平农副产品营销专业合作社 | 未安装治污设施 |
21 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 德和昌花纹钢有限公司 | 未安装治污设施 |
22 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 樊盛耐火材料有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
23 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 恒德橡胶有限公司 | 治污设施不正常运行 |
24 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 宏凯机械制造有限公司 | 未安装治污设施 |
25 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 晋润肉类食品有限公司 | 治污设施不正常运行 |
26 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 利兴铸造机械有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
27 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 瑞恒铸造机械有限公司 | 未安装治污设施 |
28 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 树德耐火材料加工有限公司 | 未安装治污设施 |
29 | 山西省 | 晋中市 | 寿阳县 | 丰强豆制品加工坊 | 未安装治污设施 |
30 | 山西省 | 晋中市 | 寿阳县 | 潞聚源建材 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
31 | 山西省 | 晋中市 | 太谷县 | 远洋混凝土有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
32 | 山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 焦立军煤场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
33 | 山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 金玉生建筑材料有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
34 | 山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 南渡海村矸山储煤场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
35 | 山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 宋小红洗煤厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
36 | 山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 远华洗煤厂 | 工业粉尘无组织排放 |
37 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 碧桂园中天建筑工程工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
38 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 中心城区综合管廊工程工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
39 | 山西省 | 晋中市 | 左权县 | 石晋垚石材加工厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
40 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 洪广路无名渣土堆 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
41 | 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 陈新亮砖厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
42 | 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 建东铝钒土销售点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
43 | 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 李新忠砖厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
44 | 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 许村无名铝钒土加工储存点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
山西多处环境污染问题被曝光↓↓↓
山西省晋中市第6督查组
8月24日,督查组对山西省晋中市平遥县的双隆机械制造有限公司检查时发现,该企业正在生产,浸漆工序未安装VOCs收集处理设施,有机废气直排。
山西省运城市第3督查组
8月24日,督查组对山西省运城河津市僧楼镇的腾茂科技有限公司检查时发现,该企业正在生产,磨细罐和反应釜配套的废气治理设施无法正常运行,废气未经处理直排。
8月24日,督查组对山西省运城河津市阳村乡的漳泽电力股份有限公司河津发电分公司检查时发现,该企业正在生产,物料露天堆放,未采取防尘降尘措施。
山西省吕梁市第7督查组
8月24日,督查组对山西省吕梁市兴县的鑫龙砖厂检查时发现,该企业正在生产,隧道窑废气处理设施的脱硫喷淋液经pH试纸测试呈酸性(应为碱性),治污设施不正常运行。
往期精彩:
来源丨中华人民共和国生态环境部官网
閱讀更多 三晉都市報 的文章