截至上午收盤,上證綜指收報2738.04點跌幅2.95%,A股總成交額為1763.85億元。今日盤中有129只A股短期均線出現“死叉”,5日線主動下穿10日線,短線走勢或不樂觀。其中S藍谷、大燁智能、華業資本等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-6.75%、-6.12%、-3.22%。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 最新價(元) | 5日線較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh600733 | S藍谷 | 10.05 | 5.2 | 11.5 | -6.75 |
sz300670 | 大燁智能 | -3.27 | 6.09 | 13.61 | -6.12 |
sh600240 | 華業資本 | -10.07 | 0.1 | 4.91 | -3.22 |
sh600751 | 海航科技 | -5.4 | 1.58 | 4.03 | -3.22 |
sh600678 | 四川金頂 | -5.67 | 4.13 | 6.32 | -3.09 |
sh603336 | 宏輝果蔬 | -2.06 | 2.37 | 20.45 | -2.86 |
sh603590 | 康辰藥業 | -6.33 | 8.35 | 40.24 | -2.56 |
sz002262 | 恩華藥業 | -4.95 | 0.52 | 13.26 | -2.32 |
sz000953 | ST河化 | -1.21 | 0.41 | 3.26 | -2.08 |
sz300106 | 西部牧業 | -1.96 | 1.45 | 5.99 | -2.0 |
sz300659 | 中孚信息 | -6.23 | 1.3 | 20.48 | -1.97 |
sz002236 | 大華股份 | -9.34 | 2.66 | 13.39 | -1.91 |
sh601606 | 長城軍工 | -3.5 | 7.91 | 16.27 | -1.89 |
sz002051 | 中工國際 | -0.91 | 0.32 | 13.0 | -1.79 |
sh603389 | 亞振家居 | -8.81 | 18.85 | 9.63 | -1.78 |
sz300188 | 美亞柏科 | -3.46 | 1.64 | 15.34 | -1.74 |
sh600490 | 鵬欣資源 | -0.45 | 0.71 | 6.6 | -1.74 |
sz300401 | 花園生物 | 3.31 | 1.37 | 14.37 | -1.62 |
sh603085 | 天成自控 | -6.3 | 6.21 | 10.27 | -1.61 |
sz300711 | 廣哈通信 | -3.51 | 3.07 | 17.85 | -1.57 |
sz002912 | 中新賽克 | -9.71 | 5.91 | 84.2 | -1.49 |
sh600359 | 新農開發 | -2.61 | 0.61 | 4.48 | -1.4 |
sz300474 | 景嘉微 | -7.95 | 1.95 | 38.78 | -1.36 |
sz000918 | 嘉凱城 | -2.64 | 0.16 | 5.54 | -1.36 |
sz300260 | 新萊應材 | -1.61 | 1.56 | 10.98 | -1.35 |
sh603960 | 克來機電 | -2.96 | 1.38 | 27.2 | -1.32 |
sh603580 | 艾艾精工 | -1.8 | 0.83 | 14.77 | -1.3 |
sh600232 | 金鷹股份 | -1.66 | 0.21 | 4.75 | -1.28 |
sh600354 | 敦煌種業 | -1.87 | 0.63 | 4.72 | -1.18 |
sz002899 | 英派斯 | -3.06 | 1.47 | 18.68 | -1.16 |
sz300604 | 長川科技 | -6.13 | 2.7 | 36.9 | -1.13 |
sz300386 | 飛天誠信 | -5.67 | 1.65 | 10.82 | -1.09 |
sz002729 | 好利來 | -2.91 | 0.45 | 20.0 | -1.08 |
sz300083 | 勁勝智能 | -2.62 | 0.62 | 3.35 | -1.07 |
sz300571 | 平治信息 | -4.25 | 1.1 | 54.72 | -1.07 |
sz002084 | 海鷗住工 | -2.51 | 0.23 | 4.28 | -1.0 |
sz002218 | 拓日新能 | -3.67 | 0.5 | 2.89 | -0.96 |
sz002891 | 中寵股份 | -1.73 | 0.34 | 28.91 | -0.92 |
sz002199 | 東晶電子 | -2.68 | 0.23 | 6.91 | -0.91 |
sz300730 | 科創信息 | -4.18 | 3.7 | 17.9 | -0.89 |
sz002159 | 三特索道 | -1.21 | 0.21 | 19.54 | -0.81 |
sh600537 | 億晶光電 | -1.29 | 0.14 | 3.07 | -0.81 |
sz002802 | 洪匯新材 | -3.59 | 0.51 | 21.47 | -0.8 |
sz002544 | 傑賽科技 | -3.52 | 0.47 | 11.5 | -0.79 |
sz300312 | 邦訊技術 | -3.35 | 2.33 | 8.07 | -0.74 |
sh600563 | 法拉電子 | -3.25 | 0.4 | 42.85 | -0.73 |
sz300229 | 拓爾思 | -4.13 | 0.53 | 8.82 | -0.69 |
sh600438 | 通威股份 | -2.55 | 0.45 | 6.5 | -0.68 |
sz002099 | 海翔藥業 | 0.21 | 0.59 | 4.7 | -0.67 |
sz300662 | 科銳國際 | -2.43 | 0.66 | 21.25 | -0.63 |
閱讀更多 小明看財經 的文章