對於我們這些在深漂的人而言
有一個亙古不變的話題
那就是……房價!!!
雖然希望萬家燈火中有一盞屬於自己
但深圳的房價讓我們望而卻步
只能直呼:買不起、買不起
下面是剛剛出爐的
10月深圳各區在售樓盤房價表
(以下數據均來自安居客、房天下)
大家自行感受下
觀看過程請自備紙巾
↓ ↓ ↓
深圳房價走勢
深圳10月二手房均價 54042 元/m²
深圳9月二手房均價 54199 元/m²
環比上月下跌 0.29%
同比去年同期上漲 5.80%
南山區房價走勢
南山10月二手房均價 76180 元/m²
南山9月二手房均價 75945 元/m²
環比上月上漲 0.31%
同比去年同期上漲 13.97%
南山區房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
南山 | 城市山林 | 93035 元/m² |
南山 | 紅樹西岸 | 144824 元/m² |
南山 | 首地容御花園 | 92159 元/m² |
南山 | 諾德假日花園 | 90345 元/m² |
南山 | 波託菲諾天鵝堡 | 89374 元/m² |
南山 | 陽光棕櫚園 | 73205 元/m² |
南山 | 中海陽光玫瑰園 | 85811 元/m² |
南山 | 波託菲諾香山裡 | 80936 元/m² |
南山 | 中信紅樹灣(南區) | 130704 元/m² |
南山 | 深圳灣一號 | 222445 元/m² |
南山 | 佳兆業前海廣場 | 77768 元/m² |
南山 | 華潤城潤府一期 | 118604 元/m² |
南山 | 新天鵝堡 | 148147 元/m² |
南山 | 中海深圳灣畔花園 | 72578 元/m² |
南山 | 波託菲諾純水岸(十五期) | 148627 元/m² |
南山 | 僑城馨苑 | 57398 元/m² |
南山 | 悅府 | 208064 元/m² |
南山 | 波託菲諾香山裡 | 80936 元/m² |
南山 | 祥祺花園 | 60502 元/m² |
南山 | 萬科雲城 | 87665 元/m² |
南山 | 招商雍景灣 | 120452 元/m² |
南山 | 寶能太古城北區 | 165071 元/m² |
南山 | 君匯新天 | 147287 元/m² |
南山 | 漢京九榕臺 | 175099 元/m² |
南山 | 京基御景東方 | 113742 元/m² |
南山 | 漢森吉祥龍花園 | 162577 元/m² |
南山 | 波託菲諾純水岸(三期) | 598634 元/m² |
南山 | 龍都名園 | 63402 元/m² |
南山 | 陽光海濱花園 | 157728 元/m² |
南山 | 岸芷汀蘭 | 128292 元/m² |
南山 | 招商海月花園(二期) | 92286 元/m² |
南山 | 京武浪琴半島 | 127490 元/m² |
南山 | 桃苑公寓 | 45738 元/m² |
南山 | 卓越維港南區(別墅) | 224483 元/m² |
南山 | 前海時代 | 108377 元/m² |
南山 | 曦灣天馥 | 172016 元/m² |
南山 | 英達鈺龍園 | 70909 元/m² |
南山 | 鼎太風華北區 | 87064 元/m² |
南山 | 鼎太風華七期 | 81690 元/m² |
南山 | 鼎太風華南區 | 90156 元/m² |
南山 | 大沖城市花園 | 102483 元/m² |
福田區房價走勢
福田10月二手房均價 70554 元/m²
福田9月二手房均價 70654 元/m²
環比上月下跌 0.14%
同比去年同期上漲 13.05%
福田區房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
福田 | 南光捷佳大廈 | 44842 元/m² |
福田 | 金地名津 | 61638 元/m² |
福田 | 鵬益花園 | 46995 元/m² |
福田 | 碧華庭居 | 61482 元/m² |
福田 | 越海家園 | 83608 元/m² |
福田 | 香荔綠洲 | 118815 元/m² |
福田 | 中銀花園 | 53705 元/m² |
福田 | 緹香名苑 | 90325 元/m² |
福田 | 京基御景華城 | 62440 元/m² |
福田 | 御錦公館 | 63840 元/m² |
福田 | 華富大廈 | 55484 元/m² |
福田 | 慶福園大廈 | 56664 元/m² |
福田 | 鵬盛村 | 44382 元/m² |
福田 | 深業上城 | 106364 元/m² |
福田 | 君臨天下 | 86502 元/m² |
福田 | 山語清暉花園 | 89029 元/m² |
福田 | 金眾香詩美林 | 89312 元/m² |
福田 | 蘭江山第(別墅) | 156423 元/m² |
福田 | 天安高爾夫花園(一期) | 49741 元/m² |
福田 | 御河堤(城濱雅苑) | 67630 元/m² |
福田 | 園嶺新村 | 80804 元/m² |
福田 | 香榭裡花園 | 113868 元/m² |
福田 | 港城華庭 | 61401 元/m² |
福田 | 現代苑 | 70796 元/m² |
福田 | 信託花園 | 72869 元/m² |
福田 | 城市3米6公寓 | 51687 元/m² |
福田 | 雅頌居 | 111912 元/m² |
福田 | 星河國際 | 97144 元/m² |
福田 | 彩天名苑 | 54864 元/m² |
福田 | 締夢園(締夢園一期) | 68417 元/m² |
福田 | 錦文閣大廈 | 55253 元/m² |
福田 | 福崗園大廈 | 56818 元/m² |
福田 | 合正名園(二期) | 75885 元/m² |
福田 | 香蜜湖一號(別墅) | 280438 元/m² |
福田 | 合正名園(一期) | 72334 元/m² |
羅湖區房價走勢
羅湖10月二手房均價 51518 元/m²
羅湖9月二手房均價 51542 元/m²
環比上月下跌 0.05%
同比去年同期上漲 9.38%
羅湖區二手房房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
羅湖 | 天璽1號 | 79040 元/m² |
羅湖 | 東門天地大廈 | 52160 元/m² |
羅湖 | 中信星光名庭 | 69316 元/m² |
羅湖 | 聚龍大廈 | 54376 元/m² |
羅湖 | 金泰名苑 | 53801 元/m² |
羅湖 | 東門168(一品東門雅園) | 70354 元/m² |
羅湖 | 曬布小區 | 57471 元/m² |
羅湖 | 華清園安業花園 | 43089 元/m² |
羅湖 | 淘金山 | 77491 元/m² |
羅湖 | 新天地名居 | 62349 元/m² |
羅湖 | 鵬公館 | 95712 元/m² |
羅湖 | 華盛君薈名庭 | 68052 元/m² |
羅湖 | 陽光綠地家園 | 59805 元/m² |
羅湖 | 城市東座 | 54166 元/m² |
羅湖 | 京基一百大廈 | 79401 元/m² |
羅湖 | 雍翠華府 | 54000 元/m² |
羅湖 | 碧嶺華庭 | 50706 元/m² |
羅湖 | 萬科東方尊峪 | 62241 元/m² |
羅湖 | 旺業豪苑 | 46782 元/m² |
羅湖 | 萬科深南道68號 | 60354 元/m² |
羅湖 | 天越翔園 | 55703 元/m² |
羅湖 | 天地大廈 | 44607 元/m² |
羅湖 | 港逸豪庭 | 43980 元/m² |
羅湖 | 港島銀座 | 47386 元/m² |
羅湖 | 銀湖別墅 | 266310 元/m² |
羅湖 | 東門廣場 | 57584 元/m² |
羅湖 | 百仕達花園(一期) | 69134 元/m² |
羅湖 | 鵬興花園(三期) | 71335 元/m² |
羅湖 | 鴻威鴻景翠峰 | 66183 元/m² |
羅湖 | 蕙蘭雅居 | 51959 元/m² |
羅湖 | 羅湖金岸 | 43085 元/m² |
羅湖 | 朗鉅御風庭 | 52590 元/m² |
羅湖 | 海豐苑 | 44220 元/m² |
羅湖 | 陽光新幹線家園 | 50260 元/m² |
龍崗房價走勢
龍崗10月二手房均價 38721 元/m²
龍崗9月二手房均價 38746 元/m²
環比上月下跌 0.06%
同比去年同期上漲 8.94%
龍崗區房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
龍崗 | 萬象天成 | 33610 元/m² |
龍崗 | 龍珠花園 | 37576 元/m² |
龍崗 | 振業巒山谷 | 35701 元/m² |
龍崗 | 桂芳園(八期) | 52220 元/m² |
龍崗 | 桂芳園(一至四期) | 43537 元/m² |
龍崗 | 麗湖花園 | 34218 元/m² |
龍崗 | 佳兆業城市廣場 | 50447 元/m² |
龍崗 | 萬科城(別墅) | 84506 元/m² |
龍崗 | 萬科公園裡 | 46229 元/m² |
龍崗 | 歐意軒花園 | 32845 元/m² |
龍崗 | 萬科城 | 54836 元/m² |
龍崗 | 御峰園 | 42980 元/m² |
龍崗 | 錦薈PARK | 39961 元/m² |
龍崗 | 星河時代(別墅) | 78257 元/m² |
龍崗 | 頤安麓園 | 38787 元/m² |
龍崗 | KPR佳兆業廣場 | 30077 元/m² |
龍崗 | 萬科第五園(一期) | 65180 元/m² |
龍崗 | 中糧祥雲 | 43355 元/m² |
龍崗 | 志健時代廣場 | 34386 元/m² |
龍崗 | 遠洋新天地 | 39713 元/m² |
龍崗 | 融湖中心城 | 42286 元/m² |
龍崗 | 東方明珠城 | 35879 元/m² |
龍崗 | 萬科紅(二期) | 56809 元/m² |
龍崗 | 百合星城(一期) | 38537 元/m² |
龍崗 | 南油花園 | 27896 元/m² |
龍崗 | 國展苑 | 35703 元/m² |
龍崗 | 遠洋新幹線(一期) | 37234 元/m² |
龍崗 | 萬科紅(三期) | 38095 元/m² |
龍崗 | 榮德國際城市綜合體 | 41971 元/m² |
龍崗 | 華僑城四海錦園 | 37571 元/m² |
龍崗 | 創興時代 | 37492 元/m² |
龍崗 | 熙璟城 | 39510 元/m² |
龍崗 | THETOWN樂城 | 45152 元/m² |
龍崗 | 仁恆巒山美地 | 44341 元/m² |
龍崗 | 陽光花園 | 39933 元/m² |
龍崗 | 布吉中心廣場 | 30194 元/m² |
龍崗 | 理想家園 | 42962 元/m² |
龍崗 | 萬科清林徑(一期) | 34594 元/m² |
龍華房價走勢
龍華10月二手房均價 44539 元/m²
龍華9月二手房均價 44858 元/m²
環比上月下跌 0.71%
同比去年同期上漲 5.40%
龍華區二手房房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
龍華 | 鴻榮源壹成中心花園 | 60050 元/m² |
龍華 | 世紀春城(三期) | 47369 元/m² |
龍華 | 觀瀾陽光花園 | 25915 元/m² |
龍華 | 春華四季園 | 58751 元/m² |
龍華 | 金地塞拉維花園 | 46372 元/m² |
龍華 | 合正觀瀾匯 | 49124 元/m² |
龍華 | 星河丹堤(別墅) | 174271 元/m² |
龍華 | 星河盛世 | 71220 元/m² |
龍華 | 華業玫瑰四季二期 | 68510 元/m² |
龍華 | 碧水龍庭(一二期) | 53693 元/m² |
龍華 | 瓏門 | 43646 元/m² |
龍華 | 幸福城(三期) | 70637 元/m² |
龍華 | 仁山智水花園 | 58132 元/m² |
龍華 | 龍源大廈 | 41018 元/m² |
龍華 | 世紀春城(四期) | 54616 元/m² |
龍華 | 書香門第上河坊(第二期) | 68054 元/m² |
龍華 | 金地上塘道(一期) | 58894 元/m² |
龍華 | 錦繡江南(四期) | 47368 元/m² |
龍華 | 優品建築 | 44213 元/m² |
龍華 | 華盛觀薈 | 42305 元/m² |
龍華 | 特發和平里 | 75214 元/m² |
龍華 | 瓏門 | 43646 元/m² |
龍華 | 綠景香頌花園 | 64086 元/m² |
龍華 | 萊蒙水榭春天一二三期 | 71990 元/m² |
龍華 | 金地梅隴鎮 | 54081 元/m² |
龍華 | 大信花園 | 41579 元/m² |
龍華 | 萊蒙水榭山 | 135836 元/m² |
龍華 | 聖莫麗斯 | 98182 元/m² |
龍華 | 錦繡花園 | 54948 元/m² |
龍華 | 瀅水山莊(一區) | 42648 元/m² |
龍華 | 美麗365花園 | 43418 元/m² |
龍華 | 萬家燈火 | 44482 元/m² |
龍華 | 萬科九龍山(別墅) | 65180 元/m² |
寶安房價走勢
寶安10月二手房均價 47124 元/m²
寶安9月二手房均價 46995 元/m²
環比上月上漲 0.27%
同比去年同期上漲 17.12%
寶安區二手房房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
寶安 | 中洲華府(一期) | 79306 元/m² |
寶安 | 花樣年花鄉 | 71119 元/m² |
寶安 | 桂景園 | 42219 元/m² |
寶安 | 佳華豪苑 | 42270 元/m² |
寶安 | 華盛盛薈 | 63619 元/m² |
寶安 | 如意豪庭 | 40200 元/m² |
寶安 | 花樣年花郡 | 72261 元/m² |
寶安 | 麗景城(弘雅花園七期) | 54584 元/m² |
寶安 | 名門華府 | 84421 元/m² |
寶安 | 壹方中心(壹方中心玖譽) | 126950 元/m² |
寶安 | 萬科翡麗郡(一期) | 46850 元/m² |
寶安 | 萬象新天一期 | 63370 元/m² |
寶安 | 御龍居 | 47439 元/m² |
寶安 | 雅蘭亭(弘雅花園四期) | 53737 元/m² |
寶安 | 雅豪軒(弘雅花園三期) | 48643 元/m² |
寶安 | 星航華府 | 48830 元/m² |
寶安 | 佳華名苑 | 69539 元/m² |
寶安 | 卡羅社區 | 63943 元/m² |
寶安 | 中海西岸華府(南區) | 41166 元/m² |
寶安 | 康達爾山海上城 | 58771 元/m² |
寶安 | 福中福社區 | 51634 元/m² |
寶安 | 深業新岸線 | 76896 元/m² |
寶安 | 富通好旺角一期 | 89307 元/m² |
寶安 | 萬科蘭喬聖菲 | 143388 元/m² |
寶安 | 建安新村 | 53114 元/m² |
寶安 | 集信名城 | 40660 元/m² |
寶安 | 松茂御龍灣 | 70384 元/m² |
寶安 | 金成時代家園 | 62974 元/m² |
寶安 | 天福華府 | 48727 元/m² |
坪山房價走勢
坪山10月二手房均價 28040 元/m²
坪山9月二手房均價 28058 元/m²
環比上月下跌 0.06%
同比去年同期上漲 76.33%
坪山二手房房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
坪山 | 天巒湖 | 37285 元/m² |
坪山 | 萬科金域緹香(二期) | 43252 元/m² |
坪山 | 泰富華悅都會 | 33027 元/m² |
坪山 | 中糧一品瀾山花園(別墅) | 40537 元/m² |
坪山 | 六和城 | 33980 元/m² |
坪山 | 招商花園城 | 36418 元/m² |
坪山 | 豪方菁園 | 41724 元/m² |
坪山 | 泰富華悅都會 | 33027 元/m² |
坪山 | 萬科金域東郡 | 36193 元/m² |
坪山 | 泰禾中央廣場 | 42969 元/m² |
坪山 | 深城投中心公館 | 39279 元/m² |
坪山 | 大東城(別墅) | 57651 元/m² |
坪山 | 大東城一期 | 46998 元/m² |
坪山 | 天巒湖(別墅) | 76721 元/m² |
坪山 | 奧園翡翠東灣 | 30820 元/m² |
坪山 | 龍光玖雲著 | 27555 元/m² |
坪山 | 力高君御國際 | 36113 元/m² |
坪山 | 東城國際 | 33744 元/m² |
坪山 | 京基御景印象一期 | 35484 元/m² |
坪山 | 祥祺濱和名苑 | 33461 元/m² |
坪山 | 萬科金域緹香(一期) | 38932 元/m² |
坪山 | 深業東城上邸 | 32398 元/m² |
坪山 | 深圳投中心公館 | 38094 元/m² |
坪山 | 金地朗悅西區 | 33585 元/m² |
坪山 | 心海城 | 32573 元/m² |
鹽田房價走勢
鹽田10月二手房均價 48407 元/m²
鹽田9月二手房均價 48430 元/m²
環比上月下跌 0.05%
同比去年同期下跌 2.53%
鹽田二手房房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
鹽田 | 壹海城璽灣 | 64282 元/m² |
鹽田 | 梧桐春曉 | 58651 元/m² |
鹽田 | 海濤花園 | 51784 元/m² |
鹽田 | 金山碧海花園 | 50846 元/m² |
鹽田 | 三環小區 | 40813 元/m² |
鹽田 | 梅沙1號 | 44318 元/m² |
鹽田 | 天麓八區 | 86417 元/m² |
鹽田 | 天麓六區 | 59951 元/m² |
鹽田 | 花樣年花港 | 40956 元/m² |
鹽田 | 海濱假日 | 55357 元/m² |
鹽田 | 麓港國際 | 41429 元/m² |
鹽田 | 沙頭角海關生活區 | 42764 元/m² |
鹽田 | 海世界 | 56862 元/m² |
鹽田 | 翠堤雅居 | 65861 元/m² |
鹽田 | 心海伽藍 | 42994 元/m² |
鹽田 | 藍田壹站華苑 | 46276 元/m² |
鹽田 | 鵬廣達四季公館 | 52538 元/m² |
鹽田 | 山海四季城Ⅱ公園道 | 54792 元/m² |
鹽田 | 天麓六區(別墅) | 72865 元/m² |
鹽田 | 新世界倚山花園(別墅) | 99681 元/m² |
鹽田 | 君臨海域(別墅) | 122977 元/m² |
鹽田 | 萬科東海岸(別墅) | 68765 元/m² |
鹽田 | 藍郡廣場 | 75232 元/m² |
鹽田 | 山海四季花園 | 52421 元/m² |
鹽田 | 君臨海域 | 50681 元/m² |
鹽田 | 御景臺雅園 | 47091 元/m² |
鹽田 | 浩海明珠 | 43330 元/m² |
鹽田 | 天麓九區 | 98288 元/m² |
鹽田 | 天麓三區 | 80658 元/m² |
鹽田 | 鵬廣達山海四季城 | 52710 元/m² |
鹽田 | 天麓二區 | 170144 元/m² |
鹽田 | 鵬廣達雲頂道 | 55468 元/m² |
鹽田 | 藍郡西堤 | 84644 元/m² |
鹽田 | 藍郡左岸花園 | 83571 元/m² |
鹽田 | 中英街壹號 | 64826 元/m² |
鹽田 | 萬科壹海城 | 61520 元/m² |
鹽田 | 半山半海 | 69140 元/m² |
鹽田 | 昊海君悅 | 40035 元/m² |
光明房價走勢
光明10月二手房均價 23270 元/m²
光明9月二手房均價 24018 元/m²
環比上月下跌 3.11%
同比去年同期上漲 108.23%
光明區房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
光明 | 龍光玖龍臺 | 46304 元/m² |
光明 | 中糧雲景國際 | 40067 元/m² |
光明 | 益田假日府邸 | 47838 元/m² |
光明 | 光明1號 | 41521 元/m² |
光明 | 光明峰薈 | 38727 元/m² |
光明 | 光明大第 | 49544 元/m² |
光明 | 宏發上域花園 | 43689 元/m² |
光明 | 深房傳麒山 | 48456 元/m² |
光明 | 雍景城 | 38956 元/m² |
光明 | 高正豪景 | 39325 元/m² |
光明 | 勤誠達正大城 | 43968 元/m² |
光明 | 宏發天匯城 | 42389 元/m² |
光明 | 碧桂園星薈 | 38256 元/m² |
光明 | 光明大第(別墅) | 60428 元/m² |
光明 | 正兆景嘉園 | 35044 元/m² |
光明 | 新地中央 | 40132 元/m² |
光明 | 宏匯閣 | 30871 元/m² |
光明 | 南星大廈 | 26544 元/m² |
光明 | 宏發美域 | 40398 元/m² |
光明 | 明發光明軒 | 32937 元/m² |
光明 | 宏發嘉域 | 38321 元/m² |
光明 | 雍景城(別墅) | 68493 元/m² |
大鵬新區房價走勢
大鵬新區10月新房
均價 44500 元/m² 環比上月持平
大鵬新區09月新房均價 44500 元/m²
大鵬新區當前在售樓盤 5 個
大鵬新區房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
大鵬新區 | 花樣年家天下 | 最低38000元/㎡起 |
大鵬新區 | 招商東岸 | 周邊均價73500元/m² |
大鵬新區 | 三科麓灣 | 均價110000元/㎡ |
大鵬新區 | 龍岐灣1號 | 最低200000元/㎡起 |
大鵬新區 | 凱旋灣花園三期 | 最低50000元/㎡起 |
大鵬新區 | 承翰陶柏莉 | 均價37000元/㎡ |
大鵬新區 | 保利24季 | 周邊均價37000元/㎡ |
以上房價信息綜合整理
數據均來自安居客、房天下
選取小區均為熱門小區
每當心情浮躁、無心工作的時候
就來看看深圳最新的房價表吧
心裡瞬間就涼了好幾度
/End.
▌素材來源:深圳掌上生活、深圳達人說、網絡
▌商務合作聯繫:18925236667
▼後臺回覆以下關鍵詞,獲取更多資訊
深戶 / 社保 / 公積金
異地就醫 / 養老金 / 學位申請 / 民辦補貼
居住證 / 異地身份證 / 身份證
閱讀更多 深圳之窗 的文章