截至上午收盤,上證綜指收報2637.43點漲幅1.2%,A股總成交額為2444.93億元。今日盤中有276只A股短期均線出現“死叉”,5日線主動下穿10日線,短線走勢或不樂觀。其中S藍谷、華業資本、大燁智能等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-7.38%、-5.57%、-5.09%。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 最新價(元) | 5日線較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh600733 | S藍谷 | 0.34 | 4.34 | 8.74 | -7.38 |
sh600240 | 華業資本 | -0.32 | 7.07 | 3.16 | -5.57 |
sz300670 | 大燁智能 | -0.48 | 16.58 | 16.74 | -5.09 |
sh600751 | 海航科技 | 0.65 | 0.82 | 3.09 | -4.87 |
sh603336 | 宏輝果蔬 | -0.54 | 5.51 | 16.51 | -4.62 |
sz000056 | 皇庭國際 | 0.17 | 1.81 | 5.92 | -4.09 |
sz300518 | 盛訊達 | 0.56 | 4.36 | 27.04 | -3.96 |
sh600490 | 鵬欣資源 | 1.89 | 1.12 | 4.86 | -3.85 |
sz300571 | 平治信息 | 7.24 | 6.79 | 40.15 | -3.59 |
sh603590 | 康辰藥業 | 2.08 | 7.35 | 35.91 | -3.43 |
sh600575 | 皖江物流 | 1.43 | 0.79 | 2.13 | -3.25 |
sh603085 | 天成自控 | 0.87 | 3.34 | 8.15 | -3.24 |
sh601606 | 長城軍工 | 1.48 | 16.63 | 13.74 | -3.19 |
sz300401 | 花園生物 | 1.77 | 1.0 | 12.1 | -3.07 |
sh600678 | 四川金頂 | 3.08 | 8.18 | 6.35 | -3.06 |
sz002051 | 中工國際 | 1.45 | 0.49 | 11.22 | -2.97 |
sz300106 | 西部牧業 | 1.69 | 1.69 | 5.4 | -2.88 |
sh600764 | 中國海防 | -0.9 | 0.25 | 24.19 | -2.84 |
sz300659 | 中孚信息 | 5.13 | 5.66 | 18.66 | -2.81 |
sh600354 | 敦煌種業 | -0.51 | 1.25 | 3.91 | -2.81 |
sh603389 | 亞振家居 | 1.73 | 5.91 | 8.24 | -2.78 |
sz300260 | 新萊應材 | 1.38 | 1.35 | 9.56 | -2.6 |
sz300083 | 勁勝智能 | 3.28 | 3.14 | 2.83 | -2.46 |
sz002899 | 英派斯 | 0.76 | 2.15 | 15.96 | -2.39 |
sh600359 | 新農開發 | 0.74 | 0.47 | 4.06 | -2.29 |
sh601588 | 北辰實業 | -0.36 | 0.66 | 2.76 | -2.24 |
sz002236 | 大華股份 | 8.86 | 5.56 | 12.9 | -2.23 |
sz002562 | 兄弟科技 | 1.23 | 1.06 | 4.13 | -2.23 |
sh600521 | 華海藥業 | 3.03 | 1.24 | 12.6 | -2.22 |
sz300243 | 瑞豐高材 | 1.79 | 0.54 | 7.96 | -2.21 |
sz300188 | 美亞柏科 | 4.63 | 2.66 | 14.47 | -2.2 |
sz002262 | 恩華藥業 | 4.24 | 1.55 | 13.52 | -2.17 |
sz300287 | 飛利信 | 3.29 | 3.46 | 4.39 | -2.12 |
sz300396 | 迪瑞醫療 | 3.33 | 0.8 | 13.05 | -2.1 |
sz300711 | 廣哈通信 | 3.95 | 5.55 | 16.84 | -2.09 |
sz000939 | *ST凱迪 | 0.0 | 0.49 | 1.08 | -1.95 |
sz002920 | 德賽西威 | 1.86 | 2.25 | 18.05 | -1.93 |
sz002277 | 友阿股份 | 1.49 | 0.4 | 3.41 | -1.92 |
sz000536 | 華映科技 | 2.01 | 1.14 | 2.03 | -1.92 |
sh600877 | ST嘉陵 | 0.48 | 0.22 | 4.16 | -1.9 |
sz002802 | 洪匯新材 | 1.98 | 1.18 | 19.05 | -1.89 |
sz300110 | 華仁藥業 | 1.23 | 1.08 | 3.29 | -1.89 |
sz300116 | 堅瑞沃能 | 2.52 | 3.12 | 1.63 | -1.88 |
sz300604 | 長川科技 | 6.68 | 6.84 | 33.71 | -1.88 |
sh600803 | 新奧股份 | 4.04 | 1.12 | 11.33 | -1.8 |
sh600537 | 億晶光電 | 1.85 | 0.25 | 2.76 | -1.8 |
sh603909 | 合誠股份 | 0.51 | 1.58 | 23.72 | -1.78 |
sh600563 | 法拉電子 | 1.41 | 0.99 | 38.13 | -1.76 |
sz002544 | 傑賽科技 | 1.37 | 0.45 | 10.33 | -1.75 |
sz000096 | 廣聚能源 | 0.73 | 0.08 | 8.28 | -1.71 |
閱讀更多 小明看財經 的文章