截至上午收盤,上證綜指收報2649.84點跌幅1.0%,A股總成交額為2520.27億元。今日盤中有255只A股短期均線出現“死叉”,5日線主動下穿10日線,短線走勢或不樂觀。其中S藍谷、華業資本、大燁智能等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-7.34%、-5.42%、-4.84%。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 最新價(元) | 5日線較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh600733 | S藍谷 | 0.0 | 5.59 | 8.94 | -7.34 |
sh600240 | 華業資本 | 1.24 | 7.47 | 3.27 | -5.42 |
sz300670 | 大燁智能 | 1.74 | 20.7 | 17.51 | -4.84 |
sh600751 | 海航科技 | 1.27 | 1.05 | 3.18 | -4.71 |
sh603336 | 宏輝果蔬 | -1.89 | 4.93 | 16.62 | -4.57 |
sz000056 | 皇庭國際 | 0.5 | 2.5 | 6.02 | -4.0 |
sz300518 | 盛訊達 | 0.48 | 7.24 | 27.46 | -3.86 |
sz300571 | 平治信息 | -3.72 | 7.06 | 39.03 | -3.79 |
sh600490 | 鵬欣資源 | -0.6 | 1.61 | 4.94 | -3.75 |
sh603590 | 康辰藥業 | -0.17 | 9.54 | 35.98 | -3.42 |
sh600678 | 四川金頂 | -0.32 | 5.09 | 6.28 | -3.13 |
sh600575 | 皖江物流 | 0.93 | 1.64 | 2.17 | -3.12 |
sh601606 | 長城軍工 | 0.22 | 20.25 | 13.89 | -3.11 |
sz300401 | 花園生物 | -1.91 | 1.56 | 12.3 | -2.94 |
sz002051 | 中工國際 | -0.18 | 0.42 | 11.34 | -2.89 |
sz300106 | 西部牧業 | 0.37 | 2.59 | 5.47 | -2.78 |
sh600354 | 敦煌種業 | -0.51 | 0.92 | 3.93 | -2.77 |
sh600764 | 中國海防 | 0.41 | 0.26 | 24.44 | -2.75 |
sh603389 | 亞振家居 | 0.72 | 10.23 | 8.35 | -2.7 |
sz300659 | 中孚信息 | -1.61 | 4.52 | 18.92 | -2.69 |
sh603085 | 天成自控 | 10.05 | 6.62 | 9.09 | -2.51 |
sz300260 | 新萊應材 | 0.52 | 2.11 | 9.72 | -2.46 |
sz300083 | 勁勝智能 | -0.7 | 2.37 | 2.83 | -2.46 |
sh600359 | 新農開發 | 0.0 | 0.55 | 4.09 | -2.23 |
sz002899 | 英派斯 | 0.31 | 2.92 | 16.33 | -2.22 |
sz300243 | 瑞豐高材 | -1.36 | 0.75 | 7.98 | -2.19 |
sz300396 | 迪瑞醫療 | -2.56 | 0.96 | 12.93 | -2.18 |
sh601588 | 北辰實業 | 0.0 | 0.57 | 2.8 | -2.13 |
sz300711 | 廣哈通信 | -0.59 | 4.4 | 16.76 | -2.13 |
sz300188 | 美亞柏科 | 0.75 | 2.28 | 14.71 | -2.07 |
sz300287 | 飛利信 | -1.33 | 2.94 | 4.44 | -2.03 |
sz002562 | 兄弟科技 | -0.23 | 1.25 | 4.25 | -1.99 |
sz002262 | 恩華藥業 | 0.8 | 0.81 | 13.88 | -1.95 |
sz002920 | 德賽西威 | -0.88 | 2.24 | 18.03 | -1.94 |
sz002277 | 友阿股份 | -0.29 | 0.53 | 3.41 | -1.92 |
sz300604 | 長川科技 | -2.7 | 5.88 | 33.52 | -1.92 |
sz000536 | 華映科技 | -0.49 | 1.12 | 2.03 | -1.92 |
sz002236 | 大華股份 | 3.14 | 4.24 | 13.45 | -1.87 |
sz002802 | 洪匯新材 | -0.52 | 1.26 | 19.15 | -1.84 |
sz300116 | 堅瑞沃能 | 0.61 | 3.91 | 1.64 | -1.83 |
sh600521 | 華海藥業 | 3.87 | 1.79 | 13.42 | -1.78 |
sh600877 | ST嘉陵 | 1.91 | 0.43 | 4.26 | -1.7 |
sh600803 | 新奧股份 | -0.61 | 1.17 | 11.5 | -1.67 |
sz300110 | 華仁藥業 | 1.8 | 2.67 | 3.39 | -1.65 |
sz300685 | 艾德生物 | -0.78 | 0.67 | 46.02 | -1.64 |
sh603909 | 合誠股份 | 1.3 | 3.08 | 24.17 | -1.62 |
sh603912 | 佳力圖 | -1.45 | 2.07 | 11.58 | -1.62 |
sz000096 | 廣聚能源 | 0.6 | 0.1 | 8.38 | -1.61 |
sz000939 | *ST凱迪 | 2.73 | 0.92 | 1.13 | -1.56 |
sz000503 | 國新健康 | -2.1 | 1.12 | 14.91 | -1.56 |
閱讀更多 小明看財經 的文章