截至下午15點00,上證綜指收報2665.56點跌幅0.41%,A股總成交額為3934.5億元。今日盤中有243只A股短期均線出現“死叉”,5日線主動下穿10日線,短線走勢或不樂觀。其中S藍谷、華業資本、宏輝果蔬等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-7.31%、-5.22%、-4.4%。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 最新價(元) | 5日線較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh600733 | S藍谷 | 1.12 | 8.27 | 9.04 | -7.31 |
sh600240 | 華業資本 | 5.88 | 12.04 | 3.42 | -5.22 |
sh603336 | 宏輝果蔬 | 0.3 | 11.05 | 16.99 | -4.4 |
sz300670 | 大燁智能 | 9.99 | 45.46 | 18.93 | -4.39 |
sh600751 | 海航科技 | 9.87 | 2.9 | 3.45 | -4.23 |
sz000056 | 皇庭國際 | 2.0 | 3.7 | 6.11 | -3.91 |
sz300518 | 盛訊達 | 1.72 | 10.33 | 27.8 | -3.78 |
sz300571 | 平治信息 | -2.84 | 9.5 | 39.39 | -3.72 |
sh600490 | 鵬欣資源 | 0.0 | 2.39 | 4.97 | -3.71 |
sh603590 | 康辰藥業 | -1.17 | 14.49 | 35.62 | -3.49 |
sh601606 | 長城軍工 | 0.51 | 27.05 | 13.93 | -3.09 |
sh600575 | 皖江物流 | 1.86 | 2.53 | 2.19 | -3.05 |
sh600678 | 四川金頂 | 1.11 | 8.96 | 6.37 | -3.04 |
sz300401 | 花園生物 | -2.07 | 2.73 | 12.28 | -2.96 |
sz002051 | 中工國際 | 1.41 | 0.78 | 11.52 | -2.77 |
sh600764 | 中國海防 | 0.21 | 0.46 | 24.39 | -2.77 |
sh600354 | 敦煌種業 | 0.0 | 1.4 | 3.95 | -2.73 |
sz300106 | 西部牧業 | 1.47 | 3.71 | 5.53 | -2.69 |
sz300659 | 中孚信息 | -0.47 | 6.03 | 19.14 | -2.59 |
sh603389 | 亞振家居 | 3.26 | 16.64 | 8.56 | -2.55 |
sh603085 | 天成自控 | 10.05 | 7.0 | 9.09 | -2.51 |
sz300260 | 新萊應材 | 0.62 | 3.0 | 9.73 | -2.45 |
sz300083 | 勁勝智能 | 0.7 | 3.87 | 2.87 | -2.36 |
sz300243 | 瑞豐高材 | -1.24 | 1.43 | 7.99 | -2.18 |
sz300711 | 廣哈通信 | -0.83 | 6.92 | 16.72 | -2.16 |
sz300396 | 迪瑞醫療 | -2.26 | 1.5 | 12.97 | -2.15 |
sh600359 | 新農開發 | 1.22 | 1.16 | 4.14 | -2.12 |
sz002899 | 英派斯 | 2.21 | 5.7 | 16.64 | -2.08 |
sz300188 | 美亞柏科 | 0.89 | 3.09 | 14.73 | -2.06 |
sz002262 | 恩華藥業 | 0.51 | 1.12 | 13.84 | -1.97 |
sz002920 | 德賽西威 | -1.32 | 4.72 | 17.95 | -1.97 |
sz002562 | 兄弟科技 | 0.23 | 1.8 | 4.27 | -1.95 |
sz300287 | 飛利信 | -0.22 | 4.65 | 4.49 | -1.94 |
sh601588 | 北辰實業 | 3.21 | 1.11 | 2.89 | -1.88 |
sz002277 | 友阿股份 | 0.29 | 0.89 | 3.43 | -1.87 |
sh600521 | 華海藥業 | 2.71 | 2.4 | 13.27 | -1.86 |
sz002236 | 大華股份 | 3.53 | 5.58 | 13.5 | -1.84 |
sz000536 | 華映科技 | 0.98 | 1.69 | 2.06 | -1.8 |
sz300116 | 堅瑞沃能 | 1.84 | 6.04 | 1.66 | -1.74 |
sz300604 | 長川科技 | -0.32 | 7.72 | 34.34 | -1.73 |
sz300685 | 艾德生物 | -1.51 | 1.17 | 45.68 | -1.7 |
sz002802 | 洪匯新材 | 1.19 | 2.15 | 19.48 | -1.69 |
sh600877 | ST嘉陵 | 2.15 | 0.58 | 4.27 | -1.68 |
sz002912 | 中新賽克 | -3.71 | 7.28 | 83.0 | -1.61 |
sz000096 | 廣聚能源 | 0.96 | 0.2 | 8.41 | -1.58 |
sz000503 | 國新健康 | -2.43 | 1.85 | 14.86 | -1.58 |
sh600537 | 億晶光電 | 1.79 | 0.99 | 2.84 | -1.54 |
sh603912 | 佳力圖 | -0.43 | 3.27 | 11.7 | -1.53 |
sz300110 | 華仁藥業 | 3.3 | 3.49 | 3.44 | -1.53 |
sz000939 | *ST凱迪 | 3.64 | 1.24 | 1.14 | -1.48 |
閱讀更多 小明看財經 的文章