31只A股籌碼大換手(11月9日)

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(11月9日)收盤,滬指報2598.87點,跌36.76點,跌幅為1.39%;深成指報7648.55點,跌49.47點,跌幅為0.64%;創業板指報1322.83點,跌6.76點,跌幅為0.51%。個股方面,今日31只A股換手率超過20%,其中鋒龍股份換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

11月9日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
002931鋒龍股份 41.68 58.47 -0.02
603499翔港科技 25.29 48.08 10.00
603389亞振家居
10.16 45.50 9.96
600462九有股份 4.49 38.80 10.05
002881美格智能 19.20 38.71 -2.34
002917金 奧 博 26.40 37.39 8.02
300670大燁智能 18.61 36.81 -6.62
002888惠威科技 21.95 33.14 1.39
002940昂 利 康 47.85 31.97 -6.18
300748金力永磁 27.28 30.49 -2.57
002915中欣氟材 24.57
30.36 -3.00
600689上海三毛 12.65 30.27 10.00
002072凱 瑞 德 7.04 29.84 -6.26
300730科創信息 21.10 28.84 -3.12
300731科創新源 30.54 28.51 5.31
603032德新交運 33.88 28.05 0.06
300644南京聚隆 33.60 27.67 4.48
601162天風證券 6.63 27.01 -2.50
002795永和智控 17.90 25.61
-1.27
002054德美化工 7.49 23.53 9.99
002937興瑞科技 24.88 23.25 0.69
603790雅運股份 24.19 22.64 -3.08
300464星徽精密 8.46 22.61 10.01
300505川 金 諾 26.48 21.49 10.01
603101匯嘉時代 14.50 20.98 -7.47
000622恆立實業 7.90 20.80 7.34
300694蠡湖股份 22.21 20.80 -2.72
600695綠庭投資 5.79 20.75 -5.55
002939長城證券 12.22 20.61 -4.01
600290華儀電氣 5.47 20.38 1.30
300688創業黑馬 49.42 20.02 -1.04

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: